March 18-19, 2022
Colorado - Boulder, CO
|
5260 ft. elevation
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Philip Hundl | SO-2 | Air Force | 14.61 |
2 | Seth Meador | SO-2 | Air Force | 14.83 |
3 | Nick Bianco | SO-2 | Colorado | 15.09 |
4 | Brian Hubbard | SO-2 | Air Force | 15.49 |
5 | Steven Cross | JR-3 | Northern Colorado | 15.88 |
6 | Bryce Risner | SO-2 | Northern Colorado | 16.76 |
7 | John Swabik | FR-1 | Colorado | 18.56 |
Darek Hackett | FR-1 | Air Force | DQ | |
Noah Bouchard | FR-1 | Colorado | DNS | |
Justin Harmon | JR-3 | Air Force | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brian Hubbard | SO-2 | Air Force | 15.96 | 16.73 | 14.25 | 15.49 | 11.16 | 16.42 | 15.49 |
5 | Steven Cross | JR-3 | Northern Colorado | 19.85 | 19.22 | 13.82 | 13.34 | 18.27 | 11.60 | 15.88 |
6 | Bryce Risner | SO-2 | Northern Colorado | 15.76 | 21.79 | 20.95 | 15.42 | 16.43 | 12.74 | 16.76 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Hundl | SO-2 | Air Force | 14.61 | 15.49 | 17.54 | 14.76 | 14.91 | 15.34 | 15.49 |
2 | Seth Meador | SO-2 | Air Force | 14.83 | 11.57 | 17.80 | 13.94 | 12.76 | 13.35 | 17.36 |
3 | Nick Bianco | SO-2 | Colorado | 15.09 | 16.60 | 15.24 | 14.79 | 16.30 | 12.83 | 14.34 |
7 | John Swabik | FR-1 | Colorado | 18.56 | 16.52 | 19.49 | 16.34 | 14.67 | 18.38 | 22.46 |
Darek Hackett | FR-1 | Air Force | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Noah Bouchard | FR-1 | Colorado | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Justin Harmon | JR-3 | Air Force | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |