April 13, 2022
|
York (Pa.) - York, PA
ICON KEY: NCCAA MAC AARTFC ECAC DIII

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Cameron Summers JR-3 Stevenson 9.85 11.06 7.86
2 Owen Buhr JR-3 Lebanon Valley 11.09 11.09 12.31
3 Jai Raccioppi SO-2 Stevenson 12.06 11.37 10.35
4 Jeremiah Williams JR-3 Stevenson 12.98 11.48 13.44
5 Jalen Glasgow FR-1 Lancaster Bible 14.62 11.51 9.56
6 Quincy Hardison SO-2 York (Pa.) 11.20 11.54 10.27
7 Eric Zimmerman SO-2 Lancaster Bible 9.94 11.55 10.98
8 Owen Linder FR-1 Lebanon Valley 11.88 11.64 13.86
9 Tyler Washington FR-1 Albright 13.67 11.68 11.57
10 Zachary Reed SO-2 Lebanon Valley 11.11 11.69 10.88
11 Sean Hamby JR-3 PSU-Harrisburg 13.11 11.70 11.00
12 Dominic Snipes SO-2 Stevenson 9.41 11.76 10.94
13 Mitch Seipt FR-1 York (Pa.) 12.62 11.79 13.80
14 Daniel Murtha FR-1 Lebanon Valley 11.56 11.79 11.09
15 Kai O'Brien FR-1 York (Pa.) 12.44 11.84 14.21
16 Michael Maley FR-1 Albright 14.39 11.89 14.51
17 Dakota Mayfield SO-2 Stevenson 12.34 11.98 11.74
18 Fife Dehinbo FR-1 PSU-Harrisburg 12.35 11.99 15.11
19 Aidan Chumas FR-1 Alvernia 9.97 12.01 8.41
20 Elisiah Jerome FR-1 Alvernia 13.48 12.03 14.56
21 Brian Barrera SO-2 York (Pa.) 9.52 12.05 15.43
22 Zahieem Armstead FR-1 Albright 8.62 12.31 11.94
23 Deion Green FR-1 Stevenson 11.12 12.35 12.35
24 Kevin Kazokas FR-1 Alvernia 11.78 12.40 13.40
25 Taequon Overton JR-3 Albright 14.20 12.45 14.20
26 Austin Grove JR-3 York (Pa.) 13.28 12.64 10.37
27 Raven Alwine-Frank SO-2 York (Pa.) 9.31 13.11 9.44
28 Dustin Frantz FR-1 Lancaster Bible 12.99 13.81 17.68
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
11 Sean Hamby JR-3 PSU-Harrisburg 11.70 14.98
15 Kai O'Brien FR-1 York (Pa.) 11.84 14.57
21 Brian Barrera SO-2 York (Pa.) 12.05 8.68
25 Taequon Overton JR-3 Albright 12.45 15.19
27 Raven Alwine-Frank SO-2 York (Pa.) 13.11 12.20
28 Dustin Frantz FR-1 Lancaster Bible 13.81 14.92
Men's 100 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Michael Maley FR-1 Albright 13.92 10.11 11.89
18 Fife Dehinbo FR-1 PSU-Harrisburg 13.19 10.80 11.99
19 Aidan Chumas FR-1 Alvernia 12.85 12.01 12.01
20 Elisiah Jerome FR-1 Alvernia 9.39 14.68 12.03
22 Zahieem Armstead FR-1 Albright 11.33 9.36 12.31
24 Kevin Kazokas FR-1 Alvernia 11.29 10.79 12.40
26 Austin Grove JR-3 York (Pa.) 9.10 15.17 12.64
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Jalen Glasgow FR-1 Lancaster Bible 11.51 10.13
6 Quincy Hardison SO-2 York (Pa.) 11.54 8.54
9 Tyler Washington FR-1 Albright 11.68 10.05
10 Zachary Reed SO-2 Lebanon Valley 11.69 12.51
12 Dominic Snipes SO-2 Stevenson 11.76 13.88
13 Mitch Seipt FR-1 York (Pa.) 11.79 9.79
17 Dakota Mayfield SO-2 Stevenson 11.98 14.26
23 Deion Green FR-1 Stevenson 12.35 15.57
Men's 100 Meters Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Summers JR-3 Stevenson 12.94 11.06 10.07 13.72 11.51
2 Owen Buhr JR-3 Lebanon Valley 8.88 11.09 10.76 8.54 11.87
3 Jai Raccioppi SO-2 Stevenson 12.62 11.37 11.15 14.33 13.53
4 Jeremiah Williams JR-3 Stevenson 9.07 11.48 11.48 14.01 11.37
7 Eric Zimmerman SO-2 Lancaster Bible 11.09 11.55 11.32 10.51 14.33
8 Owen Linder FR-1 Lebanon Valley 12.34 11.64 13.16 13.51 11.99
14 Daniel Murtha FR-1 Lebanon Valley 8.26 11.79 12.97 11.91 12.74