Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Kipainoi | SO-2 | Cloud County CC | 12:20.59 |
15:14.30
|
10:58.30 | 15:05.16 | 17:40.59 | 10 |
| 2 | Ablel Gebreselase | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 19:50.30 | 15:15.61 | 12:12.49 | 15:06.46 | 16:10.55 | 8 |
| 3 | Isaac Bryant | SO-2 | Indian Hills CC | 10:54.53 |
15:35.04
|
18:51.40 | 17:36.60 | 16:59.20 | 6 |
| 4 | Anthony Davis | SO-2 | Baker | 11:07.26 | 15:39.80 | 18:28.97 | 15:02.21 | 14:15.22 | 5 |
| 5 | Asher Moen | FR-1 | Wichita State | 14:59.00 | 15:46.31 | 14:21.15 | 20:20.74 | 18:46.11 | 4 |
| 6 | Chris Metz | SO-2 | Indian Hills CC | 18:24.16 |
15:51.86
|
15:51.86 | 11:25.34 | 20:08.87 | 3 |
| 7 | Bernard Keoch | FR-1 | Butler CC | 11:18.99 |
15:56.32
|
16:34.58 | 13:13.75 | 11:28.55 | 2 |
| 8 | Austin Fullerton | FR-1 | Newman | 12:17.15 | 15:57.33 | 20:15.81 | 14:12.03 | 12:17.15 | 1 |
| 9 | Max Dutton | SO-2 | Baker | 19:49.35 | 15:59.15 | 17:35.07 | 17:44.66 | 16:56.70 | - |
| 10 | Koal Gibson | Unattached | 13:21.79 | 16:06.01 | 16:34.99 | 17:32.95 | 11:25.87 | ||
| 11 | Austin Hess | SO-2 | Kansas Wesleyan | 13:23.15 | 16:07.64 | 13:13.47 | 17:15.38 | 12:15.41 | - |
| 12 | Brock Lauer | FR-1 | McPherson | 13:43.94 | 16:09.34 | 17:36.58 | 16:19.04 | 15:49.96 | - |
| 13 | Giovanni Rios | FR-1 | Kansas Wesleyan | 16:14.37 | 16:14.37 | 12:59.50 | 14:27.19 | 19:19.50 | - |
| 14 | Jack Horacek | FR-1 | Kansas Wesleyan | 20:03.01 | 16:18.05 | 15:09.59 | 15:29.15 | 20:22.57 | - |
| 15 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 20:55.11 | 16:20.55 | 12:35.03 | 18:47.64 | 15:41.33 | - |
| 16 | Meseret Elgin | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 13:35.83 | 16:22.92 | 12:27.02 | 12:56.51 | 20:09.00 | - |
| 17 | Ethan Pricolo | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 12:37.67 | 16:23.98 | 15:24.95 | 14:06.23 | 14:55.43 | - |
| 18 | Stevie Merrill | SO-2 | Kansas Wesleyan | 19:26.32 | 16:28.40 | 17:57.36 | 16:38.29 | 18:56.66 | - |
| 19 | Kade Gerlach | SR-4 | Friends | 15:45.10 | 16:34.84 | 14:45.41 | 14:15.57 | 15:35.15 | - |
| 20 | Basheer Suied | FR-1 | Cowley College | 20:05.69 | 17:01.77 | 18:03.08 | 18:33.73 | 12:15.68 | - |
| 21 | Matt Roehr | SO-2 | John Brown | 14:29.55 | 17:02.99 | 16:42.53 | 15:00.24 | 13:48.63 | - |
| 22 | Christopher Jackson | FR-1 | Baker | 16:05.30 | 17:06.91 | 15:55.03 | 18:49.61 | 14:02.07 | - |
| 23 | Muneer Suied | FR-1 | Cowley College | 13:14.44 | 17:11.73 | 16:40.78 | 22:21.25 | 16:09.83 | - |
| 24 | Wyatt Allen | FR-1 | McPherson | 16:42.99 | 17:14.01 | 20:09.80 | 15:51.29 | 20:20.14 | - |
| 25 | Akito Fujisawa | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 18:13.34 | 17:31.28 | 22:46.67 | 15:56.67 | 12:47.44 | - |
| 26 | ben Ledbetter | UNAT-John Brown | 20:51.44 | 17:40.54 | 12:32.99 | 17:51.15 | 22:05.68 | - | |
| 27 | Parker Roberts | FR-1 | McPherson | 22:27.28 | 17:40.85 | 12:22.60 | 13:05.03 | 22:59.11 | - |
| 28 | Jimmy Adame | FR-1 | Baker | 17:41.82 | 18:14.66 | 15:30.47 | 23:10.22 | 20:36.97 | - |
| 29 | Alexis Mata | FR-1 | Neosho County CC | 19:47.09 | 18:29.43 | 14:14.27 | 22:55.70 | 21:49.13 | - |
| 30 | Robbie Crager | SO-2 | Bethel (Kan.) | 20:14.93 | 18:34.61 | 20:37.22 | 14:18.25 | 13:00.23 | - |
| 31 | Luke Thng | FR-1 | John Brown | 22:50.28 | 19:01.90 | 15:59.20 | 16:22.04 | 17:30.55 | - |
| 32 | Carlos Flores | FR-1 | Okla. Panhandle | 19:57.74 | 19:34.25 | 17:13.34 | 14:52.43 | 14:17.21 | - |
| Dylan Steele | SO-2 | Indian Hills CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Josh Weghorst | SO-2 | Baker | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Linus Limo | SO-2 | Cloud County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Elmer Sotelo | FR-1 | Cloud County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Victor Jumo | FR-1 | Butler CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Brock Lauer | FR-1 | McPherson | 16:09.34 | 14:13.02 |
| 13 | Giovanni Rios | FR-1 | Kansas Wesleyan | 16:14.37 | 13:38.47 |
| 14 | Jack Horacek | FR-1 | Kansas Wesleyan | 16:18.05 | 11:34.42 |
| 15 | Ajay Dandu | SR-4 | Southwestern (Kan.) | 16:20.55 | 19:26.86 |
| 17 | Ethan Pricolo | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 16:23.98 | 13:46.55 |
| 18 | Stevie Merrill | SO-2 | Kansas Wesleyan | 16:28.40 | 15:38.98 |
| 20 | Basheer Suied | FR-1 | Cowley College | 17:01.77 | 15:29.81 |
| 22 | Christopher Jackson | FR-1 | Baker | 17:06.91 | 14:43.15 |
| 23 | Muneer Suied | FR-1 | Cowley College | 17:11.73 | 19:46.49 |
| 24 | Wyatt Allen | FR-1 | McPherson | 17:14.01 | 19:18.10 |
| 26 | ben Ledbetter | UNAT-John Brown | 17:40.54 | 17:29.94 | |
| 27 | Parker Roberts | FR-1 | McPherson | 17:40.85 | 16:37.20 |
| 28 | Jimmy Adame | FR-1 | Baker | 18:14.66 | 21:20.76 |
| 29 | Alexis Mata | FR-1 | Neosho County CC | 18:29.43 | 14:58.64 |
| 30 | Robbie Crager | SO-2 | Bethel (Kan.) | 18:34.61 | 23:35.56 |
| 31 | Luke Thng | FR-1 | John Brown | 19:01.90 | 13:53.59 |
| 32 | Carlos Flores | FR-1 | Okla. Panhandle | 19:34.25 | 22:18.65 |
| Dylan Steele | SO-2 | Indian Hills CC | DNS | DNS |
Men's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Kipainoi | SO-2 | Cloud County CC | 13:24.59 | 18:17.16 |
15:14.30
|
16:54.88 | 15:50.88 | 10 |
| 2 | Ablel Gebreselase | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 18:55.36 | 13:44.05 | 15:15.61 | 13:44.05 | 19:04.52 | 8 |
| 3 | Isaac Bryant | SO-2 | Indian Hills CC | 17:45.95 | 19:10.10 |
15:35.04
|
15:53.74 | 14:01.54 | 6 |
| 4 | Anthony Davis | SO-2 | Baker | 19:15.96 | 18:38.37 | 15:39.80 | 17:51.38 | 11:07.26 | 5 |
| 5 | Asher Moen | FR-1 | Wichita State | 18:27.19 | 18:27.19 | 15:46.31 | 17:30.41 | 11:21.35 | 4 |
| 6 | Chris Metz | SO-2 | Indian Hills CC | 13:38.60 | 12:31.97 |
15:51.86
|
15:32.83 | 18:14.64 | 3 |
| 7 | Bernard Keoch | FR-1 | Butler CC | 12:54.62 | 12:25.93 |
15:56.32
|
18:48.46 | 17:31.96 | 2 |
| 8 | Austin Fullerton | FR-1 | Newman | 12:17.15 | 11:48.43 | 15:57.33 | 14:59.89 | 18:40.08 | 1 |
| 9 | Max Dutton | SO-2 | Baker | 13:25.69 | 19:20.58 | 15:59.15 | 12:28.14 | 17:35.07 | - |
| 10 | Koal Gibson | Unattached | 16:34.99 | 18:40.58 | 16:06.01 | 16:34.99 | 12:52.81 | ||
| 11 | Austin Hess | SO-2 | Kansas Wesleyan | 18:03.76 | 19:21.17 | 16:07.64 | 18:13.44 | 20:48.26 | - |
| 16 | Meseret Elgin | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 18:11.05 | 13:16.17 | 16:22.92 | 19:59.17 | 16:13.09 | - |
| 19 | Kade Gerlach | SR-4 | Friends | 14:25.51 | 12:55.98 | 16:34.84 | 19:23.97 | 13:45.72 | - |
| 21 | Matt Roehr | SO-2 | John Brown | 19:56.90 | 16:32.30 | 17:02.99 | 18:24.83 | 13:07.71 | - |
| 25 | Akito Fujisawa | JR-3 | Southwestern (Kan.) | 21:43.59 | 20:19.49 | 17:31.28 | 13:18.98 | 22:04.62 | - |
| Josh Weghorst | SO-2 | Baker | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Linus Limo | SO-2 | Cloud County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Elmer Sotelo | FR-1 | Cloud County CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Victor Jumo | FR-1 | Butler CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |




