Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Mason | JR-3 | Nichols | 8.81 | 11.44 | 14.08 | 12.24 | 9.84 | 14.19 | 10 | |
| 2 | Ian Griffiths | JR-3 | Plymouth State | 9.85 | 11.45 | 11.91 | 14.20 | 8.71 | 11.22 | 8 | |
| 3 | Scott Stehlik | FR-1 | Wentworth | 9.28 | 11.45 | 8.94 | 10.88 | 9.05 | 11.11 | 6 | |
| 4 | Brady Sorensen | FR-1 | Suffolk | 13.16 | 11.54 | 13.39 | 10.39 | 9.93 | 13.16 | 5 | |
| 5 | Mason David | SO-2 | Nichols | 14.25 | 11.58 | 11.70 | 12.28 | 9.96 | 15.06 | 4 | |
| 6 | Christopher Borge | JR-3 | Nichols | 8.72 | 11.62 | 8.60 | 8.25 | 8.84 | 14.65 | 3 | |
| 7 | Josiah Milord | SO-2 | Eastern Nazarene | 13.25 | 11.72 | 14.19 | 9.73 | 14.89 | 8.68 | 2 | |
| 8 | Jacob Noonan | FR-1 | Wentworth | 13.56 | 11.79 | 12.27 | 10.85 | 9.44 | 14.39 | 1 | |
| 9 | Henry Lonstein | FR-1 | Gordon | 12.75 | 11.80 | 10.74 | 13.46 | 15.11 | 10.03 | - | |
| 10 | Jayire Hatcher | SO-2 | Plymouth State | 9.47 | 11.83 | 13.96 | 11.72 | 13.02 | 13.61 | - | |
| 11 | Matthew Mitchell | FR-1 | Suffolk | 12.67 | 11.84 | 11.02 | 9.36 | 15.40 | 13.03 | - | |
| 12 | Carter Nevulis | FR-1 | Suffolk | 8.52 | 11.99 | 10.80 | 10.91 | 8.64 | 8.40 | - | |
| 13 | Justin Shokal | SO-2 | Plymouth State | 10.80 | 12.00 | 9.12 | 13.32 | 12.00 | 13.68 | - | |
| 14 | Ryan Abbotoni | FR-1 | Wentworth | 14.28 | 12.00 | 12.48 | 13.44 | 12.36 | 12.12 | - | |
| 15 | Elijah Sleasman | JR-3 | Wentworth | 15.67 | 12.05 | 11.45 | 9.40 | 13.74 | 10.37 | - | |
| 16 | Kobe Dunbar | FR-1 | Eastern Nazarene | 15.13 | 12.10 | 10.41 | 10.89 | 11.14 | 13.92 | - | |
| 17 | Ronny Brizan | FR-1 | Suffolk | 13.44 | 12.10 | 11.02 | 14.77 | 11.38 | 10.89 | - | |
| 18 | Elisha Boamah | SO-2 | Gordon | 10.85 | 12.19 | 10.98 | 14.39 | 8.90 | 14.51 | - | |
| 19 | Linton Moore | SR-4 | Eastern Nazarene | 9.15 | 12.20 | 13.18 | 15.86 | 12.08 | 11.47 | - | |
| 20 | Jason Motta | FR-1 | Suffolk | 14.73 | 12.27 | 10.43 | 11.54 | 14.73 | 14.36 | - | |
| 21 | Jacob Stewart | FR-1 | Wentworth | 9.24 | 12.32 | 12.08 | 12.32 | 10.85 | 12.57 | - | |
| 22 | Matthew Draper | SR-4 | Gordon | 15.32 | 12.45 | 10.09 | 9.22 | 11.83 | 13.45 | - | |
| 23 | Ben Rothman | FR-1 | Gordon | 13.13 | 12.50 | 12.00 | 12.25 | 11.50 | 15.50 | - | |
| 24 | Jordin Prampin | JR-3 | Wentworth | 14.78 | 12.52 | 13.53 | 14.78 | 12.90 | 15.28 | - | |
| 25 | Michael Barrett | SR-4 | Plymouth State | 13.31 | 12.67 | 10.77 | 15.08 | 12.55 | 12.80 | - | |
| 26 | Alonzo Minnis | JR-3 | Eastern Nazarene | 11.18 | 12.70 | 9.02 | 9.15 | 13.97 | 13.09 | - | |
| 27 | Owen Billin | JR-3 | Plymouth State | 9.54 | 12.72 | 11.32 | 11.32 | 9.67 | 13.87 | - | |
| 28 | Zachary Johnson | JR-3 | Nichols | 10.22 | 12.77 | 9.96 | 10.09 | 9.71 | 13.80 | - | |
| 29 | Jay Joseph | SO-2 | Wentworth | 9.79 | 12.87 | 13.39 | 16.48 | 14.42 | 11.07 | - | |
| 30 | Matthew Wong | SO-2 | Wentworth | 9.61 | 13.16 | 11.72 | 13.95 | 14.22 | 16.32 | - | |
| 31 | Jack Crowley | JR-3 | Wentworth | 12.39 | 14.07 | 13.51 | 16.89 | 14.64 | 15.90 | - | |
| Max Juscen | JR-3 | Wentworth | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ronny Brizan | FR-1 | Suffolk | 15.73 | 12.10 |
| 23 | Ben Rothman | FR-1 | Gordon | 11.00 | 12.50 |
| 26 | Alonzo Minnis | JR-3 | Eastern Nazarene | 16.26 | 12.70 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kobe Dunbar | FR-1 | Eastern Nazarene | 12.10 |
| 19 | Linton Moore | SR-4 | Eastern Nazarene | 12.20 |
| 20 | Jason Motta | FR-1 | Suffolk | 12.27 |
| 25 | Michael Barrett | SR-4 | Plymouth State | 12.67 |
| 28 | Zachary Johnson | JR-3 | Nichols | 12.77 |
| 29 | Jay Joseph | SO-2 | Wentworth | 12.87 |
| 30 | Matthew Wong | SO-2 | Wentworth | 13.16 |
| 31 | Jack Crowley | JR-3 | Wentworth | 14.07 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josiah Milord | SO-2 | Eastern Nazarene | 9.50 | 12.08 | 10.43 | 11.72 | 2 |
| 11 | Matthew Mitchell | FR-1 | Suffolk | 12.08 | 14.45 | 10.54 | 11.84 | - |
| 13 | Justin Shokal | SO-2 | Plymouth State | 13.44 | 12.12 | 15.60 | 12.00 | - |
| 14 | Ryan Abbotoni | FR-1 | Wentworth | 12.48 | 12.48 | 8.88 | 12.00 | - |
| 18 | Elisha Boamah | SO-2 | Gordon | 11.83 | 10.73 | 13.41 | 12.19 | - |
| 22 | Matthew Draper | SR-4 | Gordon | 13.82 | 12.33 | 14.69 | 12.45 | - |
| Max Juscen | JR-3 | Wentworth | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Henry Lonstein | FR-1 | Gordon | 12.98 | 11.80 | 9.80 |
| 10 | Jayire Hatcher | SO-2 | Plymouth State | 15.38 | 11.83 | 9.23 |
| 12 | Carter Nevulis | FR-1 | Suffolk | 11.87 | 11.99 | 11.87 |
| 15 | Elijah Sleasman | JR-3 | Wentworth | 15.31 | 12.05 | 9.89 |
| 21 | Jacob Stewart | FR-1 | Wentworth | 9.98 | 12.32 | 9.61 |
| 24 | Jordin Prampin | JR-3 | Wentworth | 14.78 | 12.52 | 10.02 |
| 27 | Owen Billin | JR-3 | Plymouth State | 12.47 | 12.72 | 10.69 |
Men's 100 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Mason | JR-3 | Nichols | 11.44 | 10 |
| 2 | Ian Griffiths | JR-3 | Plymouth State | 11.45 | 8 |
| 3 | Scott Stehlik | FR-1 | Wentworth | 11.45 | 6 |
| 4 | Brady Sorensen | FR-1 | Suffolk | 11.54 | 5 |
| 5 | Mason David | SO-2 | Nichols | 11.58 | 4 |
| 6 | Christopher Borge | JR-3 | Nichols | 11.62 | 3 |
| 8 | Jacob Noonan | FR-1 | Wentworth | 11.79 | 1 |

