Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Jones | SR-4 | Monmouth | 38.34 | 50.63 |
49.15
|
39.32 |
| 2 | Schnyder Germain | JR-3 | Molloy | 38.23 | 1:03.06 | 49.65 | 43.20 |
| 3 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 36.43 | 35.93 | 49.90 | 46.41 |
| 4 | Ryan McDonagh | SO-2 | Army West Point | 54.74 | 47.21 | 50.22 | 54.24 |
| 5 | Christian Canela | FR-1 | Molloy | 1:02.46 | 45.34 | 50.37 | 1:00.95 |
| 6 | Sean Donnamaria | FR-1 | Georgian Court | 49.04 | 48.53 |
50.55
|
42.97 |
| 7 | Benjamin Wagner | Freshman | Unattached | 1:03.13 | 43.79 | 50.91 | 1:01.61 |
| 8 | Jack Perreault | SR-4 | Army West Point | 44.48 | 40.90 | 51.12 | 59.81 |
| 9 | Elijah Somerville | Sophomore | Unattached | 45.70 | 37.91 | 51.93 | 49.34 |
| 10 | Matthew Frisa | Sophomore | SU Army | 40.88 | 1:03.41 | 52.40 | 1:07.08 |
| 11 | William Gregory | FR-1 | Army West Point | 1:05.36 | 1:06.95 | 52.71 | 1:03.78 |
| 12 | Stanley Louius | Freshman | Unattached | 57.72 | 40.68 | 54.97 | 59.37 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Christian Canela | FR-1 | Molloy | 36.27 | 50.37 |
| 6 | Sean Donnamaria | FR-1 | Georgian Court | 58.64 |
50.55
|
| 7 | Benjamin Wagner | Freshman | Unattached | 45.82 | 50.91 |
| 8 | Jack Perreault | SR-4 | Army West Point | 1:02.88 | 51.12 |
| 10 | Matthew Frisa | Sophomore | SU Army | 56.07 | 52.40 |
| 11 | William Gregory | FR-1 | Army West Point | 52.19 | 52.71 |
| 12 | Stanley Louius | Freshman | Unattached | 43.98 | 54.97 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Jones | SR-4 | Monmouth |
49.15
|
| 2 | Schnyder Germain | JR-3 | Molloy | 49.65 |
| 3 | Habibu Gado | JR-3 | CCNY | 49.90 |
| 4 | Ryan McDonagh | SO-2 | Army West Point | 50.22 |
| 9 | Elijah Somerville | Sophomore | Unattached | 51.93 |


