Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke Stelmach | SO-2 | UMass Lowell | 8.22 | 8.13 | 6.38 | 10.40 | 7.78 | 8.74 | 7.43 | 804 |
| 3 | John Ferrarelli | Unattached | 10.90 | 9.84 | 7.36 | 6.29 | 9.57 | 8.86 | 6.83 | 777 | |
| 4 | Stephen Cirella | SR-4 | Rhode Island | 9.31 | 7.54 | 9.84 | 8.16 | 8.16 | 8.86 | 11.08 | 777 |
| 5 | Cameron Donoghue | Unattached | 6.44 | 11.54 | 11.54 | 6.89 | 10.82 | 8.94 | 11.18 | 759 | |
| 6 | Connor McCue | FR-1 | Bryant | 12.34 | 9.68 | 11.20 | 8.07 | 10.16 | 9.49 | 6.65 | 642 |
| 7 | Benjamin Healy | JR-3 | Sacred Heart | 11.39 | 11.39 | 7.72 | 12.26 | 11.78 | 9.65 | 7.82 | 609 |
| 8 | Jackson Baker | FR-1 | Vermont | 6.84 | 7.91 | 12.40 | 8.98 | 9.18 | 9.76 | 9.57 | 587 |
| 9 | Henry Miller | SO-2 | Vermont | 12.48 | 12.68 | 9.90 | 12.78 | 8.32 | 9.90 | 11.39 | 560 |
| 10 | Kevin Cavrell | FR-1 | Bryant | 13.00 | 8.60 | 8.70 | 8.00 | 8.90 | 10.00 | 9.10 | 541 |
| 11 | Derek Munroe | FR-1 | UMass Lowell | 9.64 | 10.57 | 12.44 | 11.30 | 10.99 | 10.36 | 13.06 | 475 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Connor McCue | FR-1 | Bryant | 9.49 | 7.50 | 642 |
| 8 | Jackson Baker | FR-1 | Vermont | 9.76 | 8.40 | 587 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stephen Cirella | SR-4 | Rhode Island | 8.86 | 777 |
| 10 | Kevin Cavrell | FR-1 | Bryant | 10.00 | 541 |
| 11 | Derek Munroe | FR-1 | UMass Lowell | 10.36 | 475 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Luke Stelmach | SO-2 | UMass Lowell | 8.74 | 804 |
| 5 | Cameron Donoghue | Unattached | 8.94 | 759 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | John Ferrarelli | Unattached | 8.86 | 8.95 | 777 | |
| 7 | Benjamin Healy | JR-3 | Sacred Heart | 9.65 | 11.68 | 609 |
| 9 | Henry Miller | SO-2 | Vermont | 9.90 | 12.48 | 560 |

