Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature Coast | Evan Faulkingham, Brayden Barrett, Kason Oneill, Bryce Senzig | 2:48.39 | 3:50.66 | 4:48.33 | 10 |
| 2 | Weeki Wachee | Noah Frazier, Jacob Lawson, Matthew Frazier, Bakari Hodge-Mauldin | 4:30.56 | 3:57.33 | 2:50.88 | 8 |
| 3 | Springstead | Cordarius Owens, Terrance Wright, Xylus Pastrana, Austin Stanina | 3:29.24 | 3:57.77 | 4:38.19 | 6 |
| 4 | Citrus | Tyler Cornell, Luke Martone, Simon Himes, Randall Luke | 4:25.47 | 3:59.16 | 4:15.91 | 5 |
| 5 | Zephyrhills | Azuri Jackson, Alec Brown, Dillon Burney, Jeremiah Bland | 3:50.47 | 4:00.07 | 3:40.87 | 4 |
| 6 | Dunnellon | Rogelio Reyes, Aiden Hufault, Calaeb Bradshaw, Ethan Slagle | 2:57.85 | 4:14.07 | 3:23.26 | 3 |
| Pasco | NT | NT | NT | |||
| Fivay | NT | NT | NT | |||
| Lecanto | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature Coast | Faulkingham, Barrett, Oneill, Senzig | 4:11.42 | 3:06.84 | 2:53.00 | 3:50.66 | 4:46.02 | 4:22.96 | 10 |
| 2 | Weeki Wachee | Frazier, Lawson, Frazier, Hodge-Mauldin | 4:16.32 | 5:01.41 | 4:18.69 | 3:57.33 | 4:49.55 | 4:44.80 | 8 |
| 5 | Zephyrhills | Jackson, Brown, Burney, Bland | 5:00.09 | 4:31.28 | 4:09.68 | 4:00.07 | 4:48.09 | 5:02.49 | 4 |
| Pasco | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Springstead | Owens, Wright, Pastrana, Stanina | 3:00.71 | 3:31.62 | 3:57.77 | 4:00.15 | 6 |
| 4 | Citrus | Cornell, Martone, Himes, Luke | 4:49.39 | 4:20.69 | 3:59.16 | 3:13.72 | 5 |
| 6 | Dunnellon | Reyes, Hufault, Bradshaw, Slagle | 4:54.73 | 5:07.43 | 4:14.07 | 3:38.50 | 3 |
| Fivay | NT | NT | NT | NT | |||
| Lecanto | NT | NT | NT | NT |
