Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Lum | FR-1 | Stockton | 15.66 | 11.47 |
15.50
|
14.42 | 18.76 | 18.60 | 19.07 | |
| 2 | Federico Yacoubian | SO-2 | Stevens | 12.45 | 18.98 |
15.95
|
13.88 | 17.39 | 15.95 | 18.98 | |
| 3 | Ethan Edwards | SO-2 | Caldwell | 20.30 | 14.19 |
16.50
|
12.54 | 12.05 | 16.50 | 20.63 | |
| 4 | Joseph Stocken | SR-4 | Farmingdale St. | 21.29 | 16.47 | 16.63 | 21.12 | 17.96 | 17.47 | 18.63 | |
| 5 | Rodney Jerome | SR-4 | Farmingdale St. | 20.42 | 19.57 | 17.01 | 14.12 | 21.44 | 17.86 | 18.20 | |
| 6 | Mykeal Okwudibonye | SO-2 | Rutgers-Newark | 15.39 | 12.97 | 17.29 | 12.97 | 13.84 | 14.87 | 20.23 | |
| 7 | Jamal Rivera-Hands | SO-2 | Stockton | 20.69 | 16.71 | 18.98 | 18.22 | 15.19 | 15.38 | 21.64 | |
| 8 | Zachariah Muyingo | FR-1 | Rutgers-Newark | 19.28 | 19.28 | 20.51 | 16.00 | 17.23 | 21.54 | 22.98 | |
| 9 | Jordan Hartley | FR-1 | Rutgers-Newark | 21.99 | 20.33 | 20.74 | 25.72 | 21.37 | 24.27 | 15.97 | |
| 10 | Greg Copeland | JR-3 | Stockton | 26.10 | 16.47 | 21.39 | 15.83 | 19.90 | 23.96 | 25.46 | |
| 11 | Kenny Cashman | FR-1 | Rutgers-Camden | 27.52 | 18.73 | 23.12 | 16.65 | 16.42 | 26.36 | 20.58 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Lum | FR-1 | Stockton |
15.50
|
11.47 | 19.69 | 17.36 | 17.83 | 14.11 | 18.91 |
| 3 | Ethan Edwards | SO-2 | Caldwell |
16.50
|
16.34 | 13.70 | 21.45 | 12.54 | 15.18 | 13.20 |
| 4 | Joseph Stocken | SR-4 | Farmingdale St. | 16.63 | 11.64 | 15.64 | 20.96 | 19.63 | 21.62 | 16.97 |
| 5 | Rodney Jerome | SR-4 | Farmingdale St. | 17.01 | 18.37 | 20.42 | 14.29 | 16.16 | 16.33 | 19.40 |
| 7 | Jamal Rivera-Hands | SO-2 | Stockton | 18.98 | 24.68 | 22.59 | 21.83 | 13.67 | 18.41 | 20.69 |
| 10 | Greg Copeland | JR-3 | Stockton | 21.39 | 19.26 | 27.81 | 21.18 | 19.68 | 19.90 | 26.10 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Federico Yacoubian | SO-2 | Stevens | 17.71 | 18.98 | 15.16 |
15.95
|
| 6 | Mykeal Okwudibonye | SO-2 | Rutgers-Newark | 17.81 | 16.60 | 12.97 | 17.29 |
| 8 | Zachariah Muyingo | FR-1 | Rutgers-Newark | 19.28 | 14.57 | 26.46 | 20.51 |
| 9 | Jordan Hartley | FR-1 | Rutgers-Newark | 21.57 | 22.61 | 24.48 | 20.74 |
| 11 | Kenny Cashman | FR-1 | Rutgers-Camden | 18.73 | 25.67 | 24.97 | 23.12 |




