Men 110m Hurdles Division 1
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | JR | Ft. Wayne Northrop | 14.96 | 14.96 | 10 |
| 2 | Jacob Martin | JR | Homestead | 15.43 | 19.75 | 8 |
| 3 | Ashton Fuller | SR | East Noble | 15.82 | 12.50 | 6 |
| 4 | Micah Plemons | SR | Huntington North | 16.02 | 19.39 | 5 |
| 5 | Aaron Vance | SO | Ft. Wayne Snider | 16.12 | 19.51 | 4 |
| 6 | Kaden Schnorr | SR | Columbia City | 16.38 | 21.30 | 3 |
| 7 | Davon Smith | JR | Concord | 16.92 | 16.75 | 2 |
| 8 | Ethan Skinner | SR | Central Noble | 17.05 | 13.81 | 1 |
| 9 | Aiden Derrow | JR | Leo | 17.25 | 21.39 | - |
| 10 | Derek Neuhaus | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 17.96 | 19.94 | - |
| 11 | Tristen Newsome | SO | Ft. Wayne North Side | 18.07 | 21.87 | - |
| 12 | Samuel Lovell | FR | Carroll (Fort Wayne) | 18.19 | 21.83 | - |
| 13 | Alex Thomas | FR | Angola | 18.38 | 22.98 | - |
| 14 | Armond Spicer | SR | Ft. Wayne South Side | 19.26 | 22.54 | - |
| 15 | Kaden Sellars | FR | North Central (Indianapolis) | 20.14 | 15.31 | - |
Men 110m Hurdles Division 1 Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Vance | SO | Ft. Wayne Snider | 19.19 | 16.12 | 19.03 | 16.77 | 19.19 | 17.90 | 20.48 | 4 |
| 8 | Ethan Skinner | SR | Central Noble | 22.17 | 17.05 | 15.35 | 18.25 | 14.67 | 18.08 | 17.74 | 1 |
| 9 | Aiden Derrow | JR | Leo | 20.36 | 17.25 | 15.18 | 17.25 | 21.57 | 12.60 | 16.91 | - |
| 10 | Derek Neuhaus | SR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 18.68 | 17.96 | 21.56 | 14.91 | 21.92 | 16.35 | 14.73 | - |
| 12 | Samuel Lovell | FR | Carroll (Fort Wayne) | 22.56 | 18.19 | 15.10 | 15.47 | 20.92 | 14.19 | 21.83 | - |
| 13 | Alex Thomas | FR | Angola | 19.30 | 18.38 | 22.24 | 17.83 | 15.81 | 14.34 | 21.32 | - |
Men 110m Hurdles Division 1 Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javion Westfield | JR | Ft. Wayne Northrop | 18.11 | 15.26 | 13.77 | 15.71 | 14.96 | 16.61 | 17.66 | 10 |
| 2 | Jacob Martin | JR | Homestead | 16.21 | 17.59 | 12.04 | 12.66 | 15.43 | 12.50 | 12.66 | 8 |
| 3 | Ashton Fuller | SR | East Noble | 14.40 | 16.77 | 11.55 | 12.03 | 15.82 | 17.25 | 14.40 | 6 |
| 4 | Micah Plemons | SR | Huntington North | 16.50 | 18.75 | 11.54 | 12.34 | 16.02 | 18.75 | 11.54 | 5 |
| 6 | Kaden Schnorr | SR | Columbia City | 17.69 | 13.93 | 12.13 | 11.47 | 16.38 | 15.89 | 14.25 | 3 |
| 7 | Davon Smith | JR | Concord | 14.39 | 13.71 | 20.98 | 12.69 | 16.92 | 16.08 | 11.85 | 2 |
| 11 | Tristen Newsome | SO | Ft. Wayne North Side | 17.71 | 17.35 | 18.98 | 21.69 | 18.07 | 20.42 | 17.71 | - |
| 14 | Armond Spicer | SR | Ft. Wayne South Side | 17.72 | 13.68 | 15.60 | 14.83 | 19.26 | 22.35 | 22.35 | - |
| 15 | Kaden Sellars | FR | North Central (Indianapolis) | 25.38 | 14.71 | 22.16 | 22.16 | 20.14 | 14.30 | 16.92 | - |
