Men 300m Hurdles Division 2
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose English | JR | Ft. Wayne South Side | 54.32 | 43.80 | 38.11 | 45.12 | 33.29 | 53.00 | 10 |
| 2 | Jayden Hines | SO | North Central (Indianapolis) | 37.87 | 44.03 | 50.64 | 45.80 | 54.16 | 33.03 | 8 |
| 3 | Samuel Birkey | JR | Homestead | 51.10 | 44.43 | 34.22 | 41.32 | 39.55 | 43.10 | 6 |
| 4 | Keion Sykes | FR | Ft. Wayne Snider | 39.74 | 46.20 | 33.73 | 35.58 | 46.20 | 37.43 | 5 |
| 5 | Christian Litzenberg | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 41.39 | 47.03 | 42.80 | 39.51 | 40.45 | 1:00.20 | 4 |
| 6 | Ernest Jennings | SO | Concord | 50.00 | 47.17 | 44.34 | 34.91 | 33.97 | 1:00.85 | 3 |
| 7 | Samuel Lovell | FR | Carroll (Fort Wayne) | 57.16 | 47.63 | 53.35 | 35.25 | 48.59 | 36.20 | 2 |
| 8 | Daniel Kinsey | FR | Goshen | 43.96 | 47.78 | 44.92 | 40.14 | 55.91 | 37.75 | 1 |
| 9 | Micah Bordeaux | SO | Huntington North | 53.53 | 48.22 | 49.67 | 47.74 | 50.64 | 37.62 | - |
| 10 | Anthony Mitchener | SO | East Noble | 1:00.11 | 48.87 | 47.41 | 43.99 | 36.66 | 38.61 | - |
| 11 | Mason Coffelt | Columbia City | 48.59 | 49.08 | 53.01 | 37.30 | 36.32 | 1:00.86 | - | |
| 12 | Gavin Willis | JR | Angola | 43.25 | 49.14 | 41.77 | 40.79 | 56.02 | 49.64 | - |
| 13 | A'Careon James | SR | Ft. Wayne Northrop | 36.15 | 49.51 | 55.95 | 48.52 | 41.59 | 39.61 | - |
| 14 | Jackson Loomis | Leo | 1:02.12 | 54.01 | 44.83 | 45.37 | 46.99 | 54.55 | - |
Men 300m Hurdles Division 2 Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Keion Sykes | FR | Ft. Wayne Snider | 39.27 | 46.20 | 5 |
| 5 | Christian Litzenberg | FR | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 49.86 | 47.03 | 4 |
| 7 | Samuel Lovell | FR | Carroll (Fort Wayne) | 43.82 | 47.63 | 2 |
| 8 | Daniel Kinsey | FR | Goshen | 1:00.68 | 47.78 | 1 |
| 10 | Anthony Mitchener | SO | East Noble | 44.48 | 48.87 | - |
| 12 | Gavin Willis | JR | Angola | 41.28 | 49.14 | - |
Men 300m Hurdles Division 2 Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose English | JR | Ft. Wayne South Side | 33.29 | 36.80 | 51.69 | 31.54 | 43.80 | 10 |
| 2 | Jayden Hines | SO | North Central (Indianapolis) | 46.24 | 33.47 | 40.51 | 40.07 | 44.03 | 8 |
| 3 | Samuel Birkey | JR | Homestead | 51.10 | 47.99 | 40.44 | 51.10 | 44.43 | 6 |
| 6 | Ernest Jennings | SO | Concord | 46.23 | 54.72 | 50.00 | 59.44 | 47.17 | 3 |
| 9 | Micah Bordeaux | SO | Huntington North | 35.20 | 50.64 | 43.88 | 57.39 | 48.22 | - |
| 11 | Mason Coffelt | Columbia City | 50.56 | 51.05 | 59.39 | 49.57 | 49.08 | - | |
| 13 | A'Careon James | SR | Ft. Wayne Northrop | 38.13 | 52.48 | 50.50 | 36.15 | 49.51 | - |
| 14 | Jackson Loomis | Leo | 1:06.98 | 1:05.36 | 50.23 | 1:09.14 | 54.01 | - |
