March 20, 2023
Leto HS
- Tampa, FL
200m (Flat)
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Archield Jr. | Robinson | 37.14m | 38.25m | 37.14m | 33.05m | 121' 10" | 10 | |
| 2 | Elijah Jarrett | Leto | 27.05m | 31.60m | 28.47m | 25.62m | 93' 5" | 8 | |
| 3 | Lev Bergen | Robinson | 22.06m | 26.26m | 26.26m | 23.37m | 86' 2" | 6 | |
| 4 | Levaun Hall | Alonso | 26.18m | 21.33m | 24.24m | 22.54m | 79' 6" | 5 | |
| 5 | Enrik Gonsalves | Leto | 20.28m | 20.51m | 23.04m | 29.03m | 75' 7" | 4 | |
| 6 | Justin Isom | Leto | 27.99m | 18.73m | 22.57m | 20.09m | 74' 0" | 3 | |
| 7 | Huy Nguyen | Alonso | 17.04m | 22.51m | 21.04m | 17.25m | 69' 0" | 2 | |
| 8 | Michael Ortega | Robinson | 18.16m | 24.01m | 20.18m | 16.35m | 66' 2" | 1 | |
| 9 | Zavier Hanson | Alonso | 19.98m | 10.91m | 15.37m | 16.14m | 50' 5" | - | |
| Bryan Hunter | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Carlos Beltan | Leto | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Elvis Mahoum-Nassar | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Ezekiel Mills | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Aric Adams | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Jermaine Slaughter | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Dwayne Wilson | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Yasir Blakeney | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Royce Reguenard | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Cedric Adams | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Chantz Williams | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Shane Hills | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Tavian Shackleford | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Najeah Wise | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Manav Domadia | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Anthony Cruz | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Mathew Wilson | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Charvis Banks | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Demaurion Neal | Blake | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Enrik Gonsalves | Leto | 19.35m | 25.57m | 23.04m | 28.34m | 19.12m | 20.74m | 75' 7" | 4 | |
| Bryan Hunter | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Carlos Beltan | Leto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Elvis Mahoum-Nassar | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Ezekiel Mills | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Aric Adams | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Jermaine Slaughter | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Wilson | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Yasir Blakeney | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Royce Reguenard | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Cedric Adams | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Chantz Williams | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Shane Hills | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Tavian Shackleford | Blake | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Justin Isom | Leto | 26.18m | 19.41m | 16.25m | 22.57m | 74' 0" | 3 | |
| 7 | Huy Nguyen | Alonso | 25.25m | 19.57m | 16.83m | 21.04m | 69' 0" | 2 | |
| 8 | Michael Ortega | Robinson | 24.42m | 23.21m | 23.81m | 20.18m | 66' 2" | 1 | |
| 9 | Zavier Hanson | Alonso | 17.21m | 14.45m | 16.75m | 15.37m | 50' 5" | - | |
| Najeah Wise | Middleton | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Manav Domadia | Hillsborough | NM | NM | NM | NM | NM | |||
| Anthony Cruz | Blake | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Archield Jr. | Robinson | 37.88m | 37.14m | 121' 10" | 10 | |
| 2 | Elijah Jarrett | Leto | 35.30m | 28.47m | 93' 5" | 8 | |
| 3 | Lev Bergen | Robinson | 30.20m | 26.26m | 86' 2" | 6 | |
| 4 | Levaun Hall | Alonso | 21.57m | 24.24m | 79' 6" | 5 | |
| Mathew Wilson | Middleton | NM | NM | NM | |||
| Charvis Banks | Blake | NM | NM | NM | |||
| Demaurion Neal | Blake | NM | NM | NM |