Men's 100 Meters Finals
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Kartsonas | SO-2 | John Carroll | 10.89 | 10.89 |
2 | Tellis Horne | Unattached | 10.97 | 14.05 | |
3 | Vincent Zeren | SO-2 | Otterbein | 10.98 | 13.51 |
4 | Liam Near | Junior | Unattached | 11.01 | 10.57 |
5 | Sebastian Lacatus | Sophomore | Unattached | 11.04 | 11.04 |
6 | Tylir Shannon | JR-3 | Mount Union | 11.14 | 14.37 |
7 | Daniel Ogbonna | JR-3 | Malone | 11.27 | 9.58 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Kartsonas | SO-2 | John Carroll | 13.31 | 11.35 | 11.13 | 14.08 | 8.51 | 11.24 | 10.91 |
|
2 | Tellis Horne | Unattached | 8.37 | 11.34 | 8.70 | 12.00 | 12.89 | 11.67 | 11.01 |
|
|
3 | Sebastian Lacatus | Sophomore | Unattached | 12.46 | 11.69 | 10.58 | 14.00 | 11.80 | 14.00 | 11.02 |
|
4 | Vincent Zeren | SO-2 | Otterbein | 10.17 | 11.83 | 8.73 | 8.73 | 11.16 | 8.18 | 11.05 |
|
5 | Liam Near | Junior | Unattached | 10.62 | 9.74 | 12.94 | 8.30 | 14.38 | 9.41 | 11.06 |
|
6 | Cameron Klauke | JR-3 | John Carroll | 13.51 | 11.30 | 8.64 | 9.97 | 8.09 | 9.86 | 11.07 |
|
7 | Tylir Shannon | JR-3 | Mount Union | 14.09 | 11.09 | 13.20 | 12.87 | 10.98 | 8.99 | 11.09 |
|
8 | Daniel Ogbonna | JR-3 | Malone | 13.80 | 13.12 | 13.69 | 12.78 | 9.96 | 12.90 | 11.31 |
|
9 | Aiden Malloy | SO-2 | Mount Union | 9.72 | 10.28 | 10.73 | 10.17 | 8.94 | 10.28 | 11.17 |
|
10 | Davion Winston | FR-1 | Malone | 11.09 | 14.45 | 11.54 | 14.34 | 12.66 | 13.56 | 11.20 |
|
11 | Michael Cline | FR-1 | Mount Union | 13.66 | 8.13 | 8.47 | 8.02 | 8.81 | 12.31 | 11.29 |
|
12 | Brandon Paige | SO-2 | Mount Union | 13.92 | 10.41 | 12.33 | 10.07 | 8.60 | 11.99 | 11.31 |
|
13 | Samuel Paydock | SO-2 | Mount Union | 14.49 | 8.15 | 8.27 | 10.87 | 9.51 | 12.34 | 11.32 |
|
14 | Samuel Hetrick | SO-2 | PSU-Behrend | 14.24 | 7.98 | 13.79 | 11.96 | 9.23 | 8.09 | 11.39 |
|
15 | Daylen Glaze | FR-1 | John Carroll | 8.42 | 8.31 | 9.23 | 11.07 | 11.53 | 14.30 | 11.53 |
|
16 | Antonio Stello | JR-3 | PSU-Behrend | 13.98 | 11.30 | 11.07 | 12.70 | 13.63 | 9.79 | 11.65 |
|
17 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 14.64 | 8.67 | 10.07 | 14.41 | 14.29 | 8.90 | 11.71 |
|
18 | Jacob Newby | FR-1 | Mount Union | 10.70 | 10.81 | 12.22 | 8.46 | 13.52 | 11.52 | 11.75 |
|
19 | Cooper Blair | FR-1 | Mount Union | 8.36 | 10.24 | 14.13 | 10.60 | 13.42 | 10.71 | 11.77 |
|
20 | Christian Graber | Junior | Unattached | 14.77 | 12.52 | 9.45 | 8.74 | 10.99 | 14.41 | 11.81 |
|
21 | Parker Young | JR-3 | Malone | 11.27 | 12.93 | 9.97 | 12.46 | 14.12 | 13.17 | 11.86 |
|
22 | Michael Jones | SO-2 | John Carroll | 9.15 | 9.51 | 9.39 | 12.24 | 12.24 | 13.19 | 11.88 |
|
23 | Camden Cantrell | FR-1 | Mount Union | 13.90 | 9.51 | 15.33 | 10.58 | 12.95 | 9.39 | 11.88 |
|
24 | Lawiltaye Robinson | SO-2 | Mount Union | 9.27 | 15.33 | 11.17 | 9.63 | 12.83 | 12.72 | 11.88 |
|
25 | Isaiah Edwards | SO-2 | Mount Union | 10.95 | 11.43 | 13.72 | 13.48 | 13.36 | 14.44 | 12.03 |
|
26 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 15.32 | 8.45 | 15.08 | 10.62 | 13.75 | 12.67 | 12.06 |
|
27 | Alexander Swinehart | FR-1 | Malone | 11.25 | 15.12 | 8.71 | 9.80 | 11.85 | 11.73 | 12.09 |
|
28 | AJ Digby | Unattached | 14.99 | 11.37 | 10.00 | 12.74 | 11.12 | 15.62 | 12.49 |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tellis Horne | Unattached | 13.55 | 12.23 | 11.01 | 12.56 | 12.67 | |
7 | Tylir Shannon | JR-3 | Mount Union | 11.20 | 8.65 | 11.09 | 8.99 | 10.65 |
13 | Samuel Paydock | SO-2 | Mount Union | 12.46 | 9.74 | 11.32 | 7.93 | 9.40 |
18 | Jacob Newby | FR-1 | Mount Union | 14.46 | 12.69 | 11.75 | 10.11 | 9.52 |
19 | Cooper Blair | FR-1 | Mount Union | 8.60 | 9.18 | 11.77 | 8.83 | 13.77 |
20 | Christian Graber | Junior | Unattached | 12.88 | 13.11 | 11.81 | 11.34 | 9.33 |
26 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 11.46 | 12.79 | 12.06 | 14.23 | 13.39 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Kartsonas | SO-2 | John Carroll | 10.91 | 12.66 | 9.06 | 12.55 | 12.11 |
6 | Cameron Klauke | JR-3 | John Carroll | 11.07 | 9.30 | 9.30 | 13.07 | 13.40 |
9 | Aiden Malloy | SO-2 | Mount Union | 11.17 | 7.82 | 11.06 | 11.40 | 9.95 |
11 | Michael Cline | FR-1 | Mount Union | 11.29 | 9.26 | 9.37 | 8.47 | 13.55 |
17 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 11.71 | 10.66 | 9.02 | 10.07 | 11.71 |
21 | Parker Young | JR-3 | Malone | 11.86 | 11.51 | 10.56 | 10.80 | 13.05 |
23 | Camden Cantrell | FR-1 | Mount Union | 11.88 | 11.41 | 10.70 | 11.17 | 12.60 |
28 | AJ Digby | Unattached | 12.49 | 14.12 | 9.62 | 9.75 | 11.37 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sebastian Lacatus | Sophomore | Unattached | 9.04 | 8.93 | 11.02 | 9.04 | 9.48 | 12.13 |
8 | Daniel Ogbonna | JR-3 | Malone | 12.22 | 10.64 | 11.31 | 12.33 | 13.01 | 8.37 |
14 | Samuel Hetrick | SO-2 | PSU-Behrend | 9.91 | 12.87 | 11.39 | 12.42 | 8.89 | 8.89 |
22 | Michael Jones | SO-2 | John Carroll | 8.68 | 9.15 | 11.88 | 14.85 | 14.38 | 11.17 |
24 | Lawiltaye Robinson | SO-2 | Mount Union | 14.14 | 12.95 | 11.88 | 13.19 | 14.85 | 9.63 |
27 | Alexander Swinehart | FR-1 | Malone | 10.76 | 12.94 | 12.09 | 9.31 | 13.18 | 12.70 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Vincent Zeren | SO-2 | Otterbein | 9.62 | 11.05 |
5 | Liam Near | Junior | Unattached | 9.41 | 11.06 |
10 | Davion Winston | FR-1 | Malone | 10.64 | 11.20 |
12 | Brandon Paige | SO-2 | Mount Union | 8.71 | 11.31 |
15 | Daylen Glaze | FR-1 | John Carroll | 10.50 | 11.53 |
16 | Antonio Stello | JR-3 | PSU-Behrend | 14.68 | 11.65 |
25 | Isaiah Edwards | SO-2 | Mount Union | 8.91 | 12.03 |