Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Anderson | JR-3 | Williams | 5:18.04 | 4:01.27 | 5:37.23 | 4:34.17 | 4:28.69 | 5:20.78 | 4:31.43 | 717 |
| 2 | Carson Moellering | FR-1 | Bates | 4:59.69 | 3:38.47 | 4:40.08 | 4:40.08 | 4:20.48 | 5:27.70 | 4:37.28 | 680 |
| 3 | Jack Trent | SR-4 | Amherst | 4:43.06 | 5:25.52 | 5:53.83 | 4:43.06 | 5:08.54 | 4:00.61 | 4:54.39 | 661 |
| 4 | Dov Mcguire-Berk | JR-3 | Bowdoin | 5:59.84 | 3:41.22 | 3:47.12 | 4:54.95 | 5:42.15 | 5:09.70 | 4:49.06 | 589 |
| 5 | Brett Kiesel | JR-3 | Regis (Mass.) | 3:28.74 | 5:19.08 | 4:40.31 | 4:58.20 | 6:18.72 | 4:34.35 | 5:16.10 | 570 |
| 6 | Carter Rosewell | SR-4 | Tufts | 6:31.56 | 5:07.23 | 4:40.12 | 5:01.20 | 4:58.19 | 4:52.17 | 3:54.94 | 553 |
| 7 | Zach Villegas | FR-1 | Amherst | 3:45.97 | 5:21.93 | 6:11.45 | 5:09.54 | 5:09.54 | 5:09.54 | 5:09.54 | 506 |
| 8 | Alex Robin | SO-2 | Amherst | 6:03.32 | 6:21.96 | 5:57.11 | 5:10.53 | 6:18.85 | 3:37.37 | 6:34.38 | 501 |
| 9 | TJ Showstead | FR-1 | Brandeis | 6:05.76 | 6:37.57 | 4:30.35 | 5:18.05 | 5:24.42 | 4:08.08 | 4:08.08 | 460 |
| 10 | Cole Anderson | SO-2 | Tufts | 6:12.61 | 4:49.81 | 6:28.54 | 5:18.47 | 3:49.30 | 6:22.17 | 4:02.04 | 458 |
| 11 | Justin Thuotte | FR-1 | Regis (Mass.) | 5:53.64 | 5:15.41 | 5:44.08 | 5:18.59 | 6:38.24 | 5:02.66 | 6:44.61 | 457 |


