February 24, 2024
Dunbar - Fort Myers, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avian Edwards-Pla | JR | IMG Academy | 25.06 | 22.45 | 20.05 | 21.79 | 25.93 | 16.35 | 10 |
|
2 | Dylan Woodruffe | JR | IMG Academy | 24.82 | 20.21 | 20.43 | 21.96 | 17.35 | 23.50 | 8 |
|
3 | Denver Tucker | SR | IMG Academy | 19.01 | 16.36 | 27.19 | 22.10 | 24.09 | 15.47 | 6 |
|
4 | Dorian Mallary Jr | JR | Lehigh | 22.31 | 21.42 | 26.11 | 22.31 | 19.64 | 26.55 | 5 |
|
5 | Oshane Parke | SO | Northeast (OP) | 17.56 | 26.34 | 23.57 | 23.10 | 18.95 | 25.88 | 4 |
|
6 | Matthew Turner | SR | Bishop Verot | 22.99 | 18.07 | 28.63 | 23.46 | 25.81 | 17.60 | 3 |
|
7 | Kebra Brown | SO | Northeast (OP) | 24.23 | 22.82 | 29.64 | 23.52 | 23.29 | 17.88 | 2 |
|
8 | Maliq Arbyummi | FR | Naples | 23.14 | 27.16 | 17.00 | 23.61 | 16.77 | 29.28 | 1 |
|
9 | Jadrien Carmo | SO | Bishop Verot | 29.84 | 27.71 | 28.18 | 23.68 | 30.08 | 28.66 | - |
|
10 | Terrance Smith | JR | Lehigh | 28.93 | 17.55 | 24.19 | 23.71 | 24.19 | 25.61 | - |
|
11 | Jackson Polly | SR | Barron Collier | 19.27 | 19.51 | 24.51 | 23.79 | 27.36 | 26.89 | - |
|
12 | Sean Battle | JR | Lehigh | 25.25 | 23.82 | 25.02 | 23.82 | 18.58 | 26.92 | - |
|
13 | Isaiah Bryant | SR | Naples | 22.18 | 28.37 | 26.70 | 23.84 | 27.90 | 23.37 | - |
|
14 | Jayden Lovett | FR | Cypress Lake | 28.91 | 27.72 | 30.58 | 23.89 | 27.00 | 20.31 | - |
|
15 | Jaiden Jones | SR | Bishop Verot | 24.87 | 25.59 | 23.20 | 23.91 | 20.57 | 30.37 | - |
|
16 | Lazaro Rogers | JR | East Lee County | 17.48 | 19.63 | 29.45 | 23.94 | 18.92 | 29.69 | - |
|
17 | Khamani Alexander | SR | Belen Jesuit Prep | 18.78 | 27.20 | 28.41 | 24.07 | 28.17 | 18.78 | - |
|
18 | Jackson Olmstead | SR | Ida Baker | 27.46 | 31.07 | 26.25 | 24.08 | 31.31 | 24.08 | - |
|
19 | Darrion Jones | JR | Cape Coral | 19.32 | 17.63 | 21.50 | 24.15 | 26.33 | 18.60 | - |
|
20 | Ta'Darien Green | SR | South Fort Myers | 23.98 | 22.53 | 25.68 | 24.22 | 18.41 | 20.35 | - |
|
21 | Dominic Kalamaras | SR | IMG Academy | 25.76 | 21.63 | 31.35 | 24.30 | 31.11 | 17.01 | - |
|
22 | De'Reon Thomas | JR | Cape Coral | 23.36 | 24.58 | 20.44 | 24.33 | 22.14 | 26.04 | - |
|
23 | Pratham Chaudhary | JR | Bonita Springs | 19.75 | 23.65 | 30.97 | 24.38 | 24.63 | 21.95 | - |
|
23 | Rashad Johnson | SR | Cypress Lake | 21.70 | 26.09 | 30.48 | 24.38 | 29.75 | 20.48 | - |
|
25 | Jorell Tassy | SO | Dunbar | 26.12 | 18.31 | 19.78 | 24.41 | 22.95 | 21.48 | - |
|
25 | Jermaine Redden | JR | Riverdale | 17.82 | 31.74 | 17.09 | 24.41 | 17.09 | 24.41 | - |
|
27 | Nickardo Dunkelly - Allen | SR | Riverdale | 22.07 | 20.85 | 23.79 | 24.52 | 27.47 | 18.88 | - |
|
28 | Moses Ortes | JR | Fort Myers | 26.26 | 25.28 | 29.94 | 24.54 | 21.60 | 25.77 | - |
|
29 | Peyton Sagesse | FR | Gulf Coast | 17.20 | 19.90 | 22.60 | 24.56 | 18.18 | 23.83 | - |
|
30 | Brandon Glover | SR | Fort Myers | 26.82 | 17.96 | 27.80 | 24.60 | 26.33 | 26.82 | - |
|
31 | Daveson Pierre | JR | Gateway (Fort Myers) | 28.10 | 28.35 | 20.71 | 24.65 | 29.34 | 21.45 | - |
|
32 | Jayden Starr-Howard | JR | Gateway (Fort Myers) | 20.72 | 28.12 | 27.62 | 24.66 | 28.12 | 26.39 | - |
|
33 | Kayin Reeves | FR | IMG Academy | 29.87 | 24.68 | 31.59 | 24.68 | 30.61 | 29.13 | - |
|
34 | Wadnerlove Saintelias | SO | Aubrey Rogers | 17.54 | 27.67 | 18.53 | 24.70 | 32.11 | 27.17 | - |
|
35 | Jack Trittler | SR | Aubrey Rogers | 20.53 | 25.97 | 23.50 | 24.73 | 28.94 | 19.05 | - |
|
36 | Hunter Ragsdale | JR | Evangelical Christian | 24.50 | 28.45 | 30.19 | 24.74 | 28.45 | 26.97 | - |
|
37 | Adrian Burdette | SO | Fort Myers | 21.31 | 21.31 | 25.03 | 24.78 | 31.72 | 19.08 | - |
|
38 | Kameron Carroll | SR | Gateway (Fort Myers) | 17.60 | 31.74 | 25.79 | 24.79 | 25.29 | 24.30 | - |
|
39 | Michael McDonald | SR | South Fort Myers | 23.81 | 19.60 | 29.27 | 24.80 | 20.59 | 17.61 | - |
|
39 | Jaiden Bayley | JR | Ida Baker | 31.75 | 19.10 | 23.32 | 24.80 | 25.30 | 31.25 | - |
|
41 | Justin White | SR | South Fort Myers | 28.57 | 30.06 | 27.33 | 24.84 | 21.12 | 29.81 | - |
|
42 | Victor Georges | SR | East Lee County | 21.65 | 18.66 | 27.37 | 24.88 | 23.39 | 19.66 | - |
|
43 | Charles Poole | SR | Island Coast | 30.15 | 28.15 | 29.65 | 24.91 | 26.66 | 31.89 | - |
|
44 | Ryan Reyes | SO | Aubrey Rogers | 24.70 | 26.70 | 19.47 | 24.95 | 28.70 | 26.45 | - |
|
45 | Vladimir Raphael | JR | Naples | 17.73 | 30.95 | 27.21 | 24.96 | 24.46 | 26.46 | - |
|
46 | Jermaine Skinner | SO | Cape Coral | 25.31 | 29.32 | 19.05 | 25.06 | 23.06 | 32.33 | - |
|
47 | Jordan Crane | SR | Palmetto Ridge | 27.84 | 31.10 | 30.85 | 25.08 | 19.57 | 26.34 | - |
|
48 | Sanjay Motwani | SR | St. Stephens Episcopal | 21.83 | 18.07 | 31.12 | 25.09 | 20.83 | 17.57 | - |
|
49 | Johnathan Jordan | SO | Dunbar | 21.11 | 19.61 | 23.88 | 25.13 | 17.85 | 25.39 | - |
|
49 | Myles Walker | SO | Naples | 27.65 | 21.62 | 17.85 | 25.13 | 31.42 | 27.65 | - |
|
51 | Alex Becker | SR | Barron Collier | 25.68 | 26.18 | 31.21 | 25.17 | 25.68 | 29.20 | - |
|
52 | Chizel Brown | SR | Bonita Springs | 29.74 | 32.76 | 27.72 | 25.20 | 27.22 | 18.90 | - |
|
53 | Owen Mummert | SO | Mason Classical Academy | 21.22 | 21.22 | 27.54 | 25.26 | 23.75 | 21.73 | - |
|
53 | Alexander Sergei | FR | Bishop Verot | 17.94 | 29.31 | 22.74 | 25.26 | 31.33 | 20.46 | - |
|
55 | Camden Gambrell | FR | St. Stephens Episcopal | 18.56 | 21.61 | 25.17 | 25.42 | 24.41 | 25.17 | - |
|
56 | Brandon Rosario | SO | Mason Classical Academy | 30.15 | 23.77 | 24.79 | 25.55 | 31.43 | 19.42 | - |
|
56 | Kevin Cleophat | SO | North Fort Myers | 28.62 | 19.68 | 19.42 | 25.55 | 18.91 | 19.68 | - |
|
58 | Brian Williams | JR | Barron Collier | 23.78 | 28.13 | 28.90 | 25.57 | 18.67 | 31.46 | - |
|
59 | Grant Mitchell | SO | First Baptist (Naples) | 27.14 | 22.02 | 20.23 | 25.60 | 25.09 | 32.52 | - |
|
60 | Shawn Williams | JR | Palmetto | 28.95 | 27.16 | 24.34 | 25.62 | 23.57 | 22.04 | - |
|
61 | Jamari Mays | SR | Palmetto | 28.74 | 18.74 | 30.54 | 25.66 | 30.03 | 26.43 | - |
|
61 | Peyton Nagel | JR | Barron Collier | 29.77 | 19.51 | 18.22 | 25.66 | 28.49 | 25.92 | - |
|
63 | Rodenel Anthony | JR | Immokalee | 27.26 | 26.49 | 31.37 | 25.71 | 20.06 | 24.94 | - |
|
64 | Jaden Decoro | JR | Palmetto Ridge | 27.17 | 25.87 | 30.01 | 25.87 | 20.96 | 24.84 | - |
|
65 | David Monteilh | JR | Fort Myers | 21.48 | 18.12 | 29.77 | 25.88 | 25.37 | 18.12 | - |
|
66 | Makai Poole | SR | Oasis | 18.98 | 32.50 | 18.20 | 26.00 | 25.48 | 22.62 | - |
|
67 | Rick Bruno | JR | Island Coast | 22.68 | 26.33 | 24.25 | 26.07 | 26.33 | 26.60 | - |
|
68 | Angelo Acree | SR | East Lee County | 33.78 | 27.75 | 20.16 | 26.18 | 31.16 | 24.09 | - |
|
69 | Elijah Hicks | FR | Immokalee | 21.50 | 19.93 | 28.32 | 26.22 | 25.44 | 20.46 | - |
|
70 | Berry Luma | SO | Ida Baker | 31.58 | 23.95 | 25.79 | 26.31 | 19.74 | 23.16 | - |
|
71 | Chamar Rivers | FR | Gulf Coast | 33.83 | 26.43 | 32.51 | 26.43 | 23.79 | 29.34 | - |
|
72 | Scotty Muhlhauser | SR | First Baptist (Naples) | 30.25 | 34.23 | 33.17 | 26.53 | 21.49 | 29.72 | - |
|
73 | Logan Maines | 8 | IMG Academy | 32.73 | 31.94 | 31.94 | 26.61 | 26.35 | 24.49 | - |
|
74 | Amare Archie | SR | Island Coast | 23.99 | 31.72 | 31.98 | 26.65 | 21.59 | 20.26 | - |
|
74 | Sam Kupsaw | JR | Community School (Naples) | 30.65 | 19.99 | 24.26 | 26.65 | 19.46 | 26.12 | - |
|
76 | Kendrick Barnes | FR | Gateway (Fort Myers) | 24.81 | 23.47 | 28.27 | 26.67 | 18.67 | 31.47 | - |
|
77 | Tyler Johnson | FR | Cypress Lake | 29.25 | 30.59 | 26.03 | 26.83 | 18.79 | 20.93 | - |
|
78 | Miguel Augustine | SO | Community School (Naples) | 20.74 | 33.40 | 21.55 | 26.93 | 33.13 | 30.97 | - |
|
79 | Carlton Williams | SO | Riverdale | 23.47 | 32.10 | 20.23 | 26.97 | 19.69 | 28.86 | - |
|
80 | Tomas Grajales-Franco | SO | Mason Classical Academy | 30.82 | 28.66 | 30.01 | 27.03 | 21.90 | 34.87 | - |
|
81 | Preston Mars | JR | Oasis | 23.30 | 21.13 | 30.34 | 27.09 | 26.82 | 32.78 | - |
|
82 | Dawson Small | FR | Estero | 35.10 | 23.40 | 29.39 | 27.21 | 25.58 | 34.83 | - |
|
83 | Jeremiah Desir | SO | South Fort Myers | 30.34 | 24.60 | 21.32 | 27.33 | 25.69 | 34.99 | - |
|
84 | Sean Avenir | SR | Palmetto Ridge | 21.36 | 29.85 | 28.21 | 27.38 | 24.10 | 21.63 | - |
|
85 | Carter Hasbrouck | FR | St. Stephens Episcopal | 21.70 | 24.20 | 22.81 | 27.81 | 26.42 | 20.03 | - |
|
86 | Arturo Facenda | SO | Palmetto Ridge | 30.45 | 19.74 | 31.58 | 28.19 | 33.55 | 33.83 | - |
|
87 | Santiago Philipps | FR | Estero | 28.05 | 33.43 | 28.33 | 28.33 | 26.35 | 20.97 | - |
|
88 | Courdero Rolle | FR | Lehigh | 33.09 | 35.08 | 31.38 | 28.52 | 27.10 | 32.80 | - |
|
89 | Kwesi Brown | SO | Bonita Springs | 25.46 | 28.16 | 33.85 | 29.95 | 36.24 | 29.06 | - |
|
90 | Jackson Donahue | FR | Estero | 35.41 | 25.99 | 27.29 | 32.48 | 37.03 | 34.76 | - |
|
Dominick Tovar | 7 | Mason Classical Academy | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jack Patricca | SR | Bonita Springs | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Kodai Furishima | SO | IMG Academy | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Andrew Da Silva Paula | JR | Riverdale | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Kalonji Hamilton | JR | Cape Coral | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Kyjaun Taylor | JR | Goleman | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Cody Splendoria | SR | Oasis | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Adriel Rodriguez | SO | Oasis | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Joey Adams | SR | First Baptist (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Gilbert Charles | JR | Immokalee | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Chris Germinal | SO | Immokalee | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Cameron Brewer | JR | St. Stephens Episcopal | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Barton Kaaber | FR | Southwest Florida Christian | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Willie Skipper Jr | FR | Northeast (OP) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Macly Lormil | JR | Gulf Coast | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Colin Murphy | JR | Community School (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Levi Campbell | SR | Community School (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Logan Hobot | SR | Estero | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jahaleel Felix | JR | Ida Baker | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Kaiden Rainey | JR | East Lee County | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Johnny Outlaw | JR | Palmetto | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Peyton Carter | JR | Bishop Verot | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Andre Andujar-Reyes | FR | Belen Jesuit Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Jeffrey Brunner | JR | Belen Jesuit Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Nashunbie Humphrey Jr. | SR | Belen Jesuit Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
James Magee | SR | Naples Classical | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
|
||
Chase Lathrop | SR | IMG Academy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Dandre Morrison | SR | Dunbar | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Eric Fletcher | SR | Dunbar | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Darryl Bell III | SO | Goleman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Justin Harris | FR | Goleman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Dukenson Henry | SR | Goleman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Dominick Davis | JR | First Baptist (Naples) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Gervaris Leaphart | JR | Island Coast | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Kirtis Denham | JR | North Fort Myers | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Samuel Compere | FR | Northeast (OP) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Leone Akolo | SO | Gulf Coast | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Dylan Wester | SO | Palmetto | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
||
Corey Jenkins | JR | Cypress Lake | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Jermaine Skinner | SO | Cape Coral | 25.06 | 25.06 | - |
53 | Alexander Sergei | FR | Bishop Verot | 20.21 | 25.26 | - |
71 | Chamar Rivers | FR | Gulf Coast | 29.34 | 26.43 | - |
76 | Kendrick Barnes | FR | Gateway (Fort Myers) | 31.21 | 26.67 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sean Battle | JR | Lehigh | 23.82 | 20.01 | 27.87 | 25.02 | 18.35 | - |
61 | Peyton Nagel | JR | Barron Collier | 25.66 | 30.80 | 25.66 | 29.26 | 20.79 | - |
66 | Makai Poole | SR | Oasis | 26.00 | 21.84 | 29.38 | 26.52 | 26.00 | - |
83 | Jeremiah Desir | SO | South Fort Myers | 27.33 | 28.97 | 21.87 | 32.80 | 30.89 | - |
Chris Germinal | SO | Immokalee | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Terrance Smith | JR | Lehigh | 25.61 | 23.71 | 29.40 | - |
27 | Nickardo Dunkelly - Allen | SR | Riverdale | 20.36 | 24.52 | 29.92 | - |
44 | Ryan Reyes | SO | Aubrey Rogers | 27.45 | 24.95 | 20.96 | - |
63 | Rodenel Anthony | JR | Immokalee | 19.80 | 25.71 | 23.40 | - |
64 | Jaden Decoro | JR | Palmetto Ridge | 28.98 | 25.87 | 27.17 | - |
79 | Carlton Williams | SO | Riverdale | 25.36 | 26.97 | 21.31 | - |
Jack Patricca | SR | Bonita Springs | NT | NT | NT | ||
Colin Murphy | JR | Community School (Naples) | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 4
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jayden Lovett | FR | Cypress Lake | 29.63 | 20.55 | 23.89 | 25.81 | - |
84 | Sean Avenir | SR | Palmetto Ridge | 29.85 | 29.85 | 27.38 | 29.85 | - |
85 | Carter Hasbrouck | FR | St. Stephens Episcopal | 22.81 | 21.97 | 27.81 | 21.70 | - |
87 | Santiago Philipps | FR | Estero | 27.20 | 25.50 | 28.33 | 21.25 | - |
Adriel Rodriguez | SO | Oasis | NT | NT | NT | NT | ||
Gilbert Charles | JR | Immokalee | NT | NT | NT | NT | ||
Barton Kaaber | FR | Southwest Florida Christian | NT | NT | NT | NT | ||
James Magee | SR | Naples Classical | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 5
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Darrion Jones | JR | Cape Coral | 27.78 | 20.77 | 23.43 | 20.05 | 28.98 | 19.32 | 24.15 | - |
25 | Jermaine Redden | JR | Riverdale | 20.51 | 19.04 | 28.08 | 25.63 | 24.41 | 20.75 | 24.41 | - |
34 | Wadnerlove Saintelias | SO | Aubrey Rogers | 18.28 | 25.94 | 21.00 | 21.99 | 26.19 | 22.48 | 24.70 | - |
67 | Rick Bruno | JR | Island Coast | 25.03 | 29.20 | 28.94 | 26.60 | 23.99 | 20.34 | 26.07 | - |
77 | Tyler Johnson | FR | Cypress Lake | 22.54 | 22.54 | 26.03 | 24.42 | 19.05 | 34.08 | 26.83 | - |
82 | Dawson Small | FR | Estero | 19.87 | 25.31 | 23.40 | 30.75 | 27.21 | 23.40 | 27.21 | - |
Justin Harris | FR | Goleman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Leone Akolo | SO | Gulf Coast | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 6
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
35 | Jack Trittler | SR | Aubrey Rogers | 24.73 | - |
51 | Alex Becker | SR | Barron Collier | 25.17 | - |
69 | Elijah Hicks | FR | Immokalee | 26.22 | - |
70 | Berry Luma | SO | Ida Baker | 26.31 | - |
78 | Miguel Augustine | SO | Community School (Naples) | 26.93 | - |
86 | Arturo Facenda | SO | Palmetto Ridge | 28.19 | - |
90 | Jackson Donahue | FR | Estero | 32.48 | - |
Nashunbie Humphrey Jr. | SR | Belen Jesuit Prep | NT |
Boys' 200 Meters Section 7
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Brian Williams | JR | Barron Collier | 21.74 | 25.83 | 25.57 | 21.23 | 32.48 | 31.20 | 27.11 | - |
80 | Tomas Grajales-Franco | SO | Mason Classical Academy | 34.06 | 24.87 | 27.03 | 23.25 | 28.12 | 26.49 | 31.90 | - |
81 | Preston Mars | JR | Oasis | 21.95 | 20.32 | 27.09 | 34.14 | 33.05 | 33.60 | 18.97 | - |
88 | Courdero Rolle | FR | Lehigh | 23.11 | 33.09 | 28.52 | 33.37 | 25.39 | 35.08 | 29.95 | - |
89 | Kwesi Brown | SO | Bonita Springs | 37.44 | 34.15 | 29.95 | 31.15 | 35.94 | 28.76 | 37.44 | - |
Dominick Tovar | 7 | Mason Classical Academy | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Cody Splendoria | SR | Oasis | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Levi Campbell | SR | Community School (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 8
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Owen Mummert | SO | Mason Classical Academy | 25.26 | 32.08 | 31.83 | - |
56 | Brandon Rosario | SO | Mason Classical Academy | 25.55 | 21.98 | 24.28 | - |
59 | Grant Mitchell | SO | First Baptist (Naples) | 25.60 | 33.03 | 31.24 | - |
68 | Angelo Acree | SR | East Lee County | 26.18 | 19.12 | 24.88 | - |
72 | Scotty Muhlhauser | SR | First Baptist (Naples) | 26.53 | 27.60 | 24.94 | - |
Andrew Da Silva Paula | JR | Riverdale | NT | NT | NT | ||
Kyjaun Taylor | JR | Goleman | NT | NT | NT | ||
Jahaleel Felix | JR | Ida Baker | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 9
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jorell Tassy | SO | Dunbar | 31.49 | 31.00 | 24.41 | 31.74 | 27.59 | 30.03 | - |
36 | Hunter Ragsdale | JR | Evangelical Christian | 26.72 | 25.73 | 24.74 | 25.49 | 31.42 | 19.55 | - |
49 | Johnathan Jordan | SO | Dunbar | 25.64 | 26.89 | 25.13 | 28.15 | 19.61 | 26.39 | - |
55 | Camden Gambrell | FR | St. Stephens Episcopal | 29.75 | 26.44 | 25.42 | 25.42 | 32.29 | 18.56 | - |
60 | Shawn Williams | JR | Palmetto | 28.95 | 26.14 | 25.62 | 17.94 | 28.70 | 18.45 | - |
65 | David Monteilh | JR | Fort Myers | 31.06 | 22.52 | 25.88 | 32.35 | 32.35 | 29.25 | - |
74 | Amare Archie | SR | Island Coast | 34.65 | 31.45 | 26.65 | 20.52 | 29.32 | 31.72 | - |
Dominick Davis | JR | First Baptist (Naples) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 10
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jaiden Jones | SR | Bishop Verot | 23.67 | 23.91 | - |
42 | Victor Georges | SR | East Lee County | 28.37 | 24.88 | - |
43 | Charles Poole | SR | Island Coast | 23.17 | 24.91 | - |
56 | Kevin Cleophat | SO | North Fort Myers | 22.74 | 25.55 | - |
61 | Jamari Mays | SR | Palmetto | 30.28 | 25.66 | - |
Cameron Brewer | JR | St. Stephens Episcopal | NT | NT | ||
Gervaris Leaphart | JR | Island Coast | DNS | DNS | ||
Kirtis Denham | JR | North Fort Myers | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 11
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jackson Polly | SR | Barron Collier | 19.99 | 23.79 | 21.42 | 18.32 | 28.08 | 25.70 | - |
23 | Pratham Chaudhary | JR | Bonita Springs | 26.82 | 24.38 | 17.80 | 28.28 | 18.53 | 25.12 | - |
28 | Moses Ortes | JR | Fort Myers | 29.94 | 24.54 | 18.41 | 18.16 | 19.88 | 18.65 | - |
31 | Daveson Pierre | JR | Gateway (Fort Myers) | 18.25 | 24.65 | 31.56 | 24.90 | 21.94 | 22.68 | - |
74 | Sam Kupsaw | JR | Community School (Naples) | 24.52 | 26.65 | 31.98 | 33.85 | 33.05 | 19.46 | - |
Logan Hobot | SR | Estero | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Andre Andujar-Reyes | FR | Belen Jesuit Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jeffrey Brunner | JR | Belen Jesuit Prep | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 12
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lazaro Rogers | JR | East Lee County | 25.38 | 23.94 | 28.25 | - |
32 | Jayden Starr-Howard | JR | Gateway (Fort Myers) | 24.17 | 24.66 | 26.88 | - |
37 | Adrian Burdette | SO | Fort Myers | 30.24 | 24.78 | 23.05 | - |
48 | Sanjay Motwani | SR | St. Stephens Episcopal | 18.32 | 25.09 | 29.36 | - |
49 | Myles Walker | SO | Naples | 21.62 | 25.13 | 23.88 | - |
Willie Skipper Jr | FR | Northeast (OP) | NT | NT | NT | ||
Kaiden Rainey | JR | East Lee County | NT | NT | NT | ||
Peyton Carter | JR | Bishop Verot | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 13
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Isaiah Bryant | SR | Naples | 21.22 | 20.51 | 23.84 | 25.51 | 20.98 | - |
17 | Khamani Alexander | SR | Belen Jesuit Prep | 26.48 | 26.48 | 24.07 | 17.82 | 22.39 | - |
22 | De'Reon Thomas | JR | Cape Coral | 20.93 | 18.01 | 24.33 | 30.17 | 29.44 | - |
30 | Brandon Glover | SR | Fort Myers | 31.25 | 27.31 | 24.60 | 17.22 | 23.37 | - |
39 | Jaiden Bayley | JR | Ida Baker | 30.26 | 21.83 | 24.80 | 30.26 | 32.00 | - |
45 | Vladimir Raphael | JR | Naples | 22.22 | 23.47 | 24.96 | 29.96 | 24.22 | - |
47 | Jordan Crane | SR | Palmetto Ridge | 18.31 | 26.09 | 25.08 | 18.56 | 29.35 | - |
Joey Adams | SR | First Baptist (Naples) | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 14
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Matthew Turner | SR | Bishop Verot | 23.46 | 3 |
18 | Jackson Olmstead | SR | Ida Baker | 24.08 | - |
21 | Dominic Kalamaras | SR | IMG Academy | 24.30 | - |
29 | Peyton Sagesse | FR | Gulf Coast | 24.56 | - |
33 | Kayin Reeves | FR | IMG Academy | 24.68 | - |
Darryl Bell III | SO | Goleman | DNS | ||
Dukenson Henry | SR | Goleman | DNS | ||
Dylan Wester | SO | Palmetto | DNS |
Boys' 200 Meters Section 15
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Maliq Arbyummi | FR | Naples | 26.68 | 23.61 | 17.00 | 20.31 | 1 |
23 | Rashad Johnson | SR | Cypress Lake | 20.97 | 24.38 | 28.77 | 21.70 | - |
41 | Justin White | SR | South Fort Myers | 20.87 | 24.84 | 24.84 | 20.12 | - |
52 | Chizel Brown | SR | Bonita Springs | 30.24 | 25.20 | 23.69 | 19.16 | - |
Kodai Furishima | SO | IMG Academy | NT | NT | NT | NT | ||
Kalonji Hamilton | JR | Cape Coral | NT | NT | NT | NT | ||
Macly Lormil | JR | Gulf Coast | NT | NT | NT | NT | ||
Johnny Outlaw | JR | Palmetto | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 16
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
