Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Anderson | SR | Bedford North Lawrence | 15' 3.5" | 4.66m | 2 |
| 2 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 15' 2.5" | 4.63m | 3 |
| 3 | Dellah Gibson | FR | Madison Consolidated | 15' 2" | 4.62m | 5 |
| 4 | Eliza Burnette | FR | Madison Consolidated | 14' 8" | 4.47m | 5 |
| 5 | Kennedy Burnett | FR | Seymour | 14' 3.25" | 4.34m | 4 |
| 6 | Evah Snyder | SO | Seymour | 13' 10" | 4.21m | 4 |
| 7 | Grace Lewis | SR | Seymour | 13' 6" | 4.11m | - |
| 8 | Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | 13' 3.75" | 4.05m | - |
| 9 | Maggie Jester | FR | Madison Consolidated | 12' 10.25" | 3.91m | - |
| 10 | Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | 12' 9.5" | 3.89m | 3 |
| 11 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 12' 8.75" | 3.87m | - |
| 12 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 12' 2.5" | 3.72m | - |
| 13 | Tori Kiser | SO | Bedford North Lawrence | 11' 11.25" | 3.63m | 2 |
| 14 | Katlynn Asbury | JR | Jennings County | 11' 1.5" | 3.39m | - |
Women's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Anderson | SR | Bedford North Lawrence | 15' 3.5" | 18' 4.20" | 4.66m | 2 |
| 2 | Hailey Bair | FR | Brownstown Central | 15' 2.5" | 12' 3.83" | 4.63m | 3 |
| 3 | Dellah Gibson | FR | Madison Consolidated | 15' 2" | 13' 5.98" | 4.62m | 5 |
| 4 | Eliza Burnette | FR | Madison Consolidated | 14' 8" | 12' 9.12" | 4.47m | 5 |
| 5 | Kennedy Burnett | FR | Seymour | 14' 3.25" | 15' 10.09" | 4.34m | 4 |
| 6 | Evah Snyder | SO | Seymour | 13' 10" | 11' 2.46" | 4.21m | 4 |
| 7 | Grace Lewis | SR | Seymour | 13' 6" | 14' 11.82" | 4.11m | - |
Women's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexa Mollenhoff | SO | Jennings County | 13' 3.75" | 4.05m | - |
| 9 | Maggie Jester | FR | Madison Consolidated | 12' 10.25" | 3.91m | - |
| 10 | Noelani McPherson | SO | Brownstown Central | 12' 9.5" | 3.89m | 3 |
| 11 | Kennedy Woods | SO | Jennings County | 12' 8.75" | 3.87m | - |
| 12 | Harley Toppe | FR | Brownstown Central | 12' 2.5" | 3.72m | - |
| 13 | Tori Kiser | SO | Bedford North Lawrence | 11' 11.25" | 3.63m | 2 |
| 14 | Katlynn Asbury | JR | Jennings County | 11' 1.5" | 3.39m | - |
