Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darion Lopez | SO-2 | Manhattan | 18.16 | 16.83 |
22.14
![]() |
19.93 | 21.48 |
2 | Marquis Miller | JR-3 | UMBC | 26.20 | 27.31 |
22.20
![]() |
20.43 | 18.65 |
3 | Cameron Washington | FR-1 | Iona | 16.35 | 23.29 | 22.39 | 24.86 | 18.81 |
4 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 19.15 | 21.41 | 22.53 | 24.56 | 28.84 |
5 | Anjayooluwa Adegboyo | SR-4 | UMBC | 23.08 | 17.20 | 22.62 | 25.34 | 26.02 |
6 | Dakota Strain | FR-1 | Fordham | 21.73 | 15.84 | 22.63 | 16.30 | 18.79 |
7 | Harrison Alonzo | JR-3 | Manhattan | 21.29 | 16.99 | 22.65 | 22.88 | 19.71 |
8 | Jeremy Scott | JR-3 | Iona | 29.06 | 16.57 | 22.70 | 22.02 | 18.39 |
9 | Raul Esteves | SR-4 | FDU | 29.07 | 25.67 | 22.71 | 19.99 | 16.81 |
10 | Nile Colson | JR-3 | New Haven | 25.87 | 25.41 | 22.89 | 29.30 | 18.77 |
11 | Choice Dousuah | FR-1 | Rutgers-Newark | 23.83 | 21.31 | 22.91 | 16.73 | 20.16 |
12 | Jermaine Smalls-Jackson | Ballistic Response | 26.82 | 26.82 | 22.92 | 18.34 | 28.42 | |
13 | Zuri Johnson | SO-2 | Trinity (Conn.) | 17.21 | 16.06 | 22.94 | 25.24 | 21.80 |
14 | Jeffrey Ayeh-Datey | FR-1 | Drew | 24.79 | 22.72 | 22.95 | 23.18 | 22.95 |
15 | Sam Freeman | FR-1 | Fordham | 24.34 | 20.44 | 22.96 | 28.47 | 25.26 |
16 | Brandon Balcacer | JR-3 | Ramapo | 28.28 | 20.47 | 22.99 | 22.99 | 21.84 |
17 | Leelan Maxwell | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 27.63 | 27.17 | 23.02 | 19.11 | 27.63 |
18 | Zion Griffin | FR-1 | Trevecca Nazarene | 19.57 | 24.41 | 23.02 | 27.63 | 17.50 |
19 | Ali Bowen | SR-4 | UMBC | 17.28 | 25.58 | 23.04 | 25.12 | 26.50 |
20 | Richard Billings | FR-1 | Misericordia | 22.36 | 25.36 |
23.05
![]() |
29.05 | 28.13 |
21 | Christian Watson | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 18.91 | 27.91 | 23.06 | 18.91 | 18.68 |
22 | Christian Weddington | SO-2 | Fordham | 29.58 | 27.74 | 23.11 | 19.88 | 17.80 |
23 | Kiron O'Garro | SO-2 | Monroe College (NR) | 28.21 | 25.44 | 23.12 | 24.74 | 24.97 |
24 | William Gornell | FR-1 | USMMA | 23.19 | 28.06 | 23.19 | 16.47 | 28.53 |
25 | Markus Christie | JR-3 | Colby | 23.90 | 22.74 | 23.20 | 26.22 | 27.15 |
26 | Julian Jamison | FR-1 | FDU | 22.60 | 30.05 | 23.29 | 28.88 | 25.86 |
27 | Terrell Hood-Simeon | FR-1 | Colby | 16.34 | 16.80 | 23.33 | 22.87 | 28.47 |
28 | Jason Garcia | SR-4 | New Jersey City | 16.80 | 28.70 | 23.33 | 24.73 | 29.17 |
29 | Levi Biery | SO-2 | Colby | 21.97 | 28.98 | 23.37 | 21.97 | 23.14 |
30 | Terrell Lockett | JR-3 | Ramapo | 24.34 | 24.57 | 23.40 | 24.81 | 29.72 |
31 | Seun Olajide | SO-2 | UMBC | 18.49 | 19.89 | 23.40 | 18.49 | 24.34 |
32 | Daniel Alsina | FR-1 | Montclair State | 29.76 | 20.86 | 23.43 | 29.29 | 23.20 |
33 | Adian Hanson | FR-1 | Drew | 24.14 | 29.29 | 23.43 | 18.98 | 25.78 |
34 | Shai Graham | SO-2 | Manhattanville | 23.23 | 27.69 | 23.46 | 16.43 | 27.92 |
35 | Xavier Eaddy | FR-1 | Nassau CC | 19.28 | 25.63 | 23.51 | 28.22 | 22.34 |
36 | Joshua Stewart | JR-3 | New Haven | 26.59 | 20.00 | 23.53 | 16.48 | 24.95 |
37 | Simon Connors | FR-1 | Colgate | 27.58 | 22.87 | 23.57 | 17.68 | 26.87 |
38 | Anthony Holmes | SO-2 | Montclair State | 22.88 | 25.71 | 23.58 | 19.10 | 28.54 |
39 | Pablo Martin | SR-4 | Trevecca Nazarene | 22.96 | 20.60 | 23.67 | 29.35 | 23.44 |
40 | Khamani Hunter | FR-1 | Trinity (Conn.) | 17.31 | 18.02 | 23.71 | 28.69 | 28.93 |
41 | Juan Cruz | SO-2 | New Jersey City | 27.29 | 21.36 | 23.73 | 17.56 | 21.60 |
42 | Miguel Millan | SR-4 | USMMA | 23.67 | 24.15 | 23.91 | 25.35 | 17.94 |
43 | Matthew Suero | SO-2 | Ramapo | 21.35 | 30.22 | 23.98 | 26.14 | 17.27 |
44 | Logan Natale | FR-1 | Ramapo | 17.76 | 24.48 | 24.00 | 29.04 | 27.84 |
45 | David Adekoya | SO-2 | Queensborough CC | 30.98 | 22.81 | 24.01 | 16.81 | 25.45 |
46 | Michael Okafor-Brown | FR-1 | Ramapo | 22.10 | 22.58 | 24.02 | 31.23 | 20.18 |
47 | Joshua Germain | FR-1 | BMCC | 21.97 | 27.77 | 24.14 | 23.90 | 26.56 |
48 | Alpha Sesay | SO-2 | Drew | 21.54 | 27.59 | 24.20 | 28.80 | 20.09 |
49 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 22.03 | 24.20 | 24.20 | 19.12 | 22.03 |
50 | Aiden DeLaRosa | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 29.88 | 25.47 | 24.49 | 17.64 | 26.21 |
51 | Kwadjo Mensah | FR-1 | Colgate | 22.09 | 30.19 | 24.54 | 24.54 | 18.16 |
52 | Kaden Nordhoff | SR-4 | Trevecca Nazarene | 25.78 | 23.57 | 24.55 | 28.97 | 20.63 |
53 | Courtney Brown | FR-1 | Manhattanville | 18.92 | 21.86 | 24.56 | 23.58 | 18.42 |
54 | Jayden Jenkins | SR-4 | Colgate | 23.35 | 18.14 | 24.84 | 17.64 | 27.58 |
55 | Jack Darling | JR-3 | Trinity (Conn.) | 31.98 | 17.99 | 24.98 | 27.98 | 27.73 |
56 | John Zarnowski | SO-2 | Nassau CC | 26.81 | 20.80 | 25.05 | 21.55 | 27.56 |
57 | Raymond Licona | FR-1 | Queensborough CC | 28.75 | 32.29 | 25.22 | 22.20 | 22.70 |
58 | Hamza Elsherbiny | SO-2 | Hunter | 21.77 | 19.24 | 25.31 | 26.33 | 29.36 |
59 | Brendan Shaffer | JR-3 | Ramapo | 32.85 | 32.85 | 25.46 | 31.57 | 27.76 |
60 | As Mouhamadou Ndiaye | FR-1 | BMCC | 31.66 | 22.47 | 25.53 | 20.43 | 18.64 |
61 | Matthew Monistere | FR-1 | USMMA | 32.47 | 24.16 | 25.97 | 27.53 | 29.35 |
62 | Jacob Hunter | FR-1 | Misericordia | 21.41 | 25.91 | 26.43 | 23.79 | 19.03 |
63 | Josiah Ramkellawan | SR-4 | New Jersey City | 34.57 | 35.66 | 27.43 | 29.63 | 35.39 |
64 | Daniel Anacta | SO-2 | Hunter | 36.25 | 32.88 | 28.10 | 32.32 | 30.35 |
65 | Ryan Vazquez | FR-1 | Queensborough CC | 24.09 | 24.95 | 28.67 | 34.41 | 33.55 |
66 | Kacper Fraczek | JR-3 | Hunter | 30.11 | 27.77 | 29.23 | 35.96 | 26.02 |
67 | Chengshui Zhu | FR-1 | CCNY | 27.29 | 24.30 | 29.99 | 21.30 | 21.60 |
68 | Fransisco Torres | FR-1 | Misericordia | 38.09 | 50.13 | 38.86 | 36.53 | 40.03 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Chazz Alexander | FR-1 | Monroe College (NR) | 17.35 | 22.53 | 15.77 | 23.89 |
39 | Pablo Martin | SR-4 | Trevecca Nazarene | 23.67 | 23.67 | 21.31 | 23.20 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marquis Miller | JR-3 | UMBC | 19.10 | 20.21 |
22.20
![]() |
22.65 | 24.20 | 19.10 |
16 | Brandon Balcacer | JR-3 | Ramapo | 18.86 | 27.13 | 22.99 | 28.28 | 20.92 | 26.90 |
21 | Christian Watson | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 18.45 | 18.91 | 23.06 | 16.38 | 23.53 | 25.83 |
23 | Kiron O'Garro | SO-2 | Monroe College (NR) | 24.74 | 20.35 | 23.12 | 17.58 | 17.58 | 19.19 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darion Lopez | SO-2 | Manhattan | 16.61 |
22.14
![]() |
3 | Cameron Washington | FR-1 | Iona | 21.50 | 22.39 |
5 | Anjayooluwa Adegboyo | SR-4 | UMBC | 22.85 | 22.62 |
10 | Nile Colson | JR-3 | New Haven | 24.95 | 22.89 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dakota Strain | FR-1 | Fordham | 17.43 | 27.16 | 23.31 | 20.82 | 22.63 |
17 | Leelan Maxwell | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 24.87 | 21.18 | 22.56 | 27.63 | 23.02 |
18 | Zion Griffin | FR-1 | Trevecca Nazarene | 26.48 | 17.04 | 27.40 | 18.65 | 23.02 |
31 | Seun Olajide | SO-2 | UMBC | 26.45 | 22.47 | 17.55 | 30.19 | 23.40 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jeremy Scott | JR-3 | Iona | 22.70 | 25.43 | 24.52 |
12 | Jermaine Smalls-Jackson | Ballistic Response | 22.92 | 20.86 | 23.84 | |
19 | Ali Bowen | SR-4 | UMBC | 23.04 | 23.97 | 26.73 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Zuri Johnson | SO-2 | Trinity (Conn.) | 28.68 | 22.94 | 28.68 |
20 | Richard Billings | FR-1 | Misericordia | 22.59 |
23.05
![]() |
22.82 |
22 | Christian Weddington | SO-2 | Fordham | 29.35 | 23.11 | 27.50 |
30 | Terrell Lockett | JR-3 | Ramapo | 25.74 | 23.40 | 21.53 |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Raul Esteves | SR-4 | FDU | 22.71 | 22.26 | 27.03 |
40 | Khamani Hunter | FR-1 | Trinity (Conn.) | 23.71 | 23.00 | 21.82 |
44 | Logan Natale | FR-1 | Ramapo | 24.00 | 23.52 | 28.32 |
45 | David Adekoya | SO-2 | Queensborough CC | 24.01 | 30.26 | 24.01 |
62 | Jacob Hunter | FR-1 | Misericordia | 26.43 | 25.38 | 26.96 |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Harrison Alonzo | JR-3 | Manhattan | 22.65 | 19.03 | 20.39 | 25.15 | 22.20 | 19.71 |
11 | Choice Dousuah | FR-1 | Rutgers-Newark | 22.91 | 27.95 | 26.12 | 19.94 | 22.00 | 20.85 |
14 | Jeffrey Ayeh-Datey | FR-1 | Drew | 22.95 | 20.66 | 23.18 | 23.87 | 16.53 | 20.20 |
25 | Markus Christie | JR-3 | Colby | 23.20 | 19.49 | 23.67 | 16.48 | 17.87 | 29.47 |
51 | Kwadjo Mensah | FR-1 | Colgate | 24.54 | 23.56 | 24.54 | 21.60 | 31.91 | 22.34 |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Terrell Hood-Simeon | FR-1 | Colby | 22.63 | 23.33 | 24.03 | 28.93 | 28.70 |
28 | Jason Garcia | SR-4 | New Jersey City | 22.40 | 23.33 | 29.40 | 24.50 | 23.57 |
32 | Daniel Alsina | FR-1 | Montclair State | 17.11 | 23.43 | 26.48 | 26.71 | 29.99 |
36 | Joshua Stewart | JR-3 | New Haven | 26.12 | 23.53 | 25.65 | 19.77 | 24.24 |
41 | Juan Cruz | SO-2 | New Jersey City | 26.11 | 23.73 | 22.31 | 28.95 | 22.31 |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Adian Hanson | FR-1 | Drew | 29.76 | 16.87 | 23.43 | 23.43 | 29.99 | 16.87 | 20.15 |
34 | Shai Graham | SO-2 | Manhattanville | 21.82 | 28.63 | 18.54 | 23.46 | 17.60 | 25.11 | 18.77 |
37 | Simon Connors | FR-1 | Colgate | 18.86 | 27.35 | 17.68 | 23.57 | 22.87 | 22.63 | 25.70 |
43 | Matthew Suero | SO-2 | Ramapo | 21.83 | 30.70 | 20.87 | 23.98 | 17.03 | 28.54 | 16.79 |
46 | Michael Okafor-Brown | FR-1 | Ramapo | 24.74 | 25.71 | 26.19 | 24.02 | 26.67 | 22.10 | 18.02 |
Men's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | William Gornell | FR-1 | USMMA | 23.19 | 19.48 | 26.44 |
26 | Julian Jamison | FR-1 | FDU | 23.29 | 17.01 | 20.73 |
29 | Levi Biery | SO-2 | Colby | 23.37 | 22.21 | 20.57 |
38 | Anthony Holmes | SO-2 | Montclair State | 23.58 | 20.52 | 23.58 |
54 | Jayden Jenkins | SR-4 | Colgate | 24.84 | 17.64 | 28.32 |
56 | John Zarnowski | SO-2 | Nassau CC | 25.05 | 24.80 | 19.79 |
Men's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
48 | Alpha Sesay | SO-2 | Drew | 30.01 | 24.20 |
50 | Aiden DeLaRosa | SR-4 | St. Thomas Aquinas | 19.84 | 24.49 |
53 | Courtney Brown | FR-1 | Manhattanville | 25.79 | 24.56 |
57 | Raymond Licona | FR-1 | Queensborough CC | 29.26 | 25.22 |
59 | Brendan Shaffer | JR-3 | Ramapo | 26.23 | 25.46 |
Men's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
42 | Miguel Millan | SR-4 | USMMA | 23.91 |
49 | Cedric Augustin | SR-4 | Rutgers-Newark | 24.20 |
55 | Jack Darling | JR-3 | Trinity (Conn.) | 24.98 |
58 | Hamza Elsherbiny | SO-2 | Hunter | 25.31 |
63 | Josiah Ramkellawan | SR-4 | New Jersey City | 27.43 |
65 | Ryan Vazquez | FR-1 | Queensborough CC | 28.67 |
Men's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
60 | As Mouhamadou Ndiaye | FR-1 | BMCC | 25.53 | 21.96 |
61 | Matthew Monistere | FR-1 | USMMA | 25.97 | 29.87 |
64 | Daniel Anacta | SO-2 | Hunter | 28.10 | 34.85 |
66 | Kacper Fraczek | JR-3 | Hunter | 29.23 | 30.40 |
67 | Chengshui Zhu | FR-1 | CCNY | 29.99 | 35.99 |
Men's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sam Freeman | FR-1 | Fordham | 24.80 | 18.37 | 20.90 | 17.91 | 22.96 | 20.90 |
35 | Xavier Eaddy | FR-1 | Nassau CC | 16.70 | 18.11 | 26.81 | 20.93 | 23.51 | 17.64 |
47 | Joshua Germain | FR-1 | BMCC | 25.35 | 19.32 | 22.45 | 21.97 | 24.14 | 20.52 |
52 | Kaden Nordhoff | SR-4 | Trevecca Nazarene | 17.93 | 19.89 | 17.19 | 29.46 | 24.55 | 23.82 |
68 | Fransisco Torres | FR-1 | Misericordia | 37.70 | 28.37 | 34.98 | 46.25 | 38.86 | 37.31 |