Women's 60 Meters
Top↑
Women's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Gray | JR-3 | PSU-Harrisburg | 9.89 | 7.91 | 6.96 |
| 2 | Halle Jennett | JR-3 | Messiah | 6.09 |
8.12
|
7.56 |
| 4 | Arwyn Gruenwald | SO-2 | Messiah | 8.12 |
8.28
|
9.94 |
| 5 | Keziah Boyce | SO-2 | York (Pa.) | 10.00 |
8.33
|
8.08 |
| 7 | Natalie Cottrell | FR-1 | York (Pa.) | 9.52 |
8.42
|
7.25 |
| 8 | Hope Petralia | SR-4 | Franklin & Marshall | 8.63 | 8.46 | 8.80 |
| 9 | Zoe Levesque-Petsch | FR-1 | York (Pa.) | 7.82 |
8.50
|
8.08 |
| 16 | Kate Bendall | FR-1 | Elizabethtown | 10.47 | 8.65 | 7.10 |
Women's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarrett Wagner | SR-4 | Elizabethtown | 8.23 | 9.63 | 6.18 | 8.73 |
| 6 | Caleigh Bold | FR-1 | Elizabethtown | 8.39 | 9.15 | 6.72 | 10.83 |
| 11 | Doxa Babatunde | FR-1 | Elizabethtown | 8.51 | 8.85 | 8.17 | 10.81 |
| 14 | Isabella Kuebler | FR-1 | Messiah | 8.64 | 11.15 | 8.04 | 7.52 |
| 14 | Caitlin Mills | SR-4 | Marywood | 8.64 | 7.87 | 10.20 | 10.37 |
| 18 | Melissa Patton | JR-3 | Elizabethtown | 8.76 | 11.22 | 10.69 | 10.08 |
| 20 | Hannah Garrou | SO-2 | Swarthmore | 8.77 | 9.74 | 8.16 | 8.25 |
| 21 | Claudia Gross | SO-2 | York (Pa.) | 8.81 | 10.49 | 6.88 | 6.79 |
Women's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Katherine Hartman | FR-1 | Elizabethtown | 6.85 | 8.56 | 7.11 | 6.68 | 8.39 |
| 12 | Isabella Bankert | JR-3 | York (Pa.) | 6.60 |
8.56
|
8.99 | 8.14 | 6.42 |
| 22 | Giovanna Komst | JR-3 | Gettysburg | 6.46 | 8.84 | 6.19 | 9.73 | 7.25 |
| 24 | Madison Eisenhart | JR-3 | Elizabethtown | 9.10 | 8.92 | 8.48 | 7.41 | 7.76 |
| 29 | Alexus Brown | SR-4 | PSU-Harrisburg | 9.58 | 9.12 | 9.12 | 8.85 | 11.86 |
| 31 | Emma Wagner | JR-3 | Marywood | 8.38 | 9.31 | 9.22 | 10.99 | 10.06 |
| 34 | Abigail Buffington | JR-3 | Elizabethtown | 9.72 | 9.62 | 9.62 | 7.12 | 6.83 |
| 38 | Najae Roseway | JR-3 | Elizabethtown | 9.96 | 9.86 | 12.62 | 12.43 | 12.33 |
Women's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Faith Garber | FR-1 | Lancaster Bible | 8.50 |
| 23 | Mannat Shah | FR-1 | Franklin & Marshall | 8.91 |
| 27 | Arek Giir | FR-1 | Franklin & Marshall | 9.10 |
| 32 | Marcy Foltz | SO-2 | Lancaster Bible | 9.52 |
| 33 | Alexandra Meyerhoff | FR-1 | Elizabethtown | 9.59 |
| 35 | Merci Craft | FR-1 | Lancaster Bible | 9.68 |
| 39 | Jessica Merena | SO-2 | Lancaster Bible | 10.02 |
| 40 | Victoria Manmiller | SR-4 | Lebanon Valley | 10.09 |
Women's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hanna Rubiales | FR-1 | Franklin & Marshall | 11.25 | 8.72 | 7.59 |
| 18 | Abby Megotz | FR-1 | Marywood | 8.59 | 8.76 | 7.71 |
| 26 | Karina Reilly | FR-1 | Lebanon Valley | 9.37 | 9.01 | 10.73 |
| 28 | Kalea Green | JR-3 | PSU-Harrisburg | 11.76 | 9.11 | 9.93 |
| 30 | Morgan Jones | FR-1 | York (Pa.) | 8.52 | 9.26 | 11.49 |
| 37 | Daelyn Karboski | JR-3 | Marywood | 9.48 | 9.77 | 7.82 |
Women's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sky-Lee Carabello | SO-2 | York (Pa.) | 9.00 | 6.39 |
| 36 | Amelia Landry | SO-2 | Swarthmore | 9.71 | 7.77 |
| 41 | Careth Noll | FR-1 | Lancaster Bible | 10.58 | 7.41 |


