March 2, 2024
Ponte Vedra
- Ponte Vedra, FL
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristen Evatt | SR | Yulee | 9.16m | 12.59m | 12.81m | 11.04m | 36' 2.75" | 10 |
| 2 | Avi Miller | SO | Ridgeview (OP) | 11.58m | 12.54m | 10.40m | 10.72m | 35' 2" | 8 |
| 3 | Adrienne Edwards | JR | Ponte Vedra | 8.72m | 8.92m | 7.88m | 10.50m | 34' 5.5" | 6 |
| 4 | Katherine Kelly | JR | Ponte Vedra | 11.68m | 10.77m | 10.27m | 10.07m | 33' 0.5" | 5 |
| 5 | Adriana Lopez | SR | Menendez | 11.69m | 7.76m | 8.05m | 9.82m | 32' 2.75" | 4 |
| 6 | Lexi Pacheco | SR | Orange Park | 11.86m | 10.30m | 11.37m | 9.72m | 31' 10.75" | 3 |
| 7 | Sarah McCardell | SR | Yulee | 10.47m | 10.66m | 6.78m | 9.69m | 31' 9.5" | 1.5 |
| 7 | Ann-gellica Taravine | JR | Ridgeview (OP) | 7.85m | 9.98m | 8.82m | 9.69m | 31' 9.5" | 1.5 |
| 9 | Layla Knight | SO | Nease | 10.81m | 10.26m | 7.45m | 9.08m | 29' 9.5" | - |
| 10 | Ashley Aipperspach | SO | Ponte Vedra | 8.78m | 9.32m | 8.51m | 9.05m | 29' 8.25" | - |
| 11 | Delilah Stephenson | FR | Fernandina Beach | 6.33m | 6.94m | 8.79m | 8.79m | 28' 10.25" | - |
| 12 | Zabreya Fennell | SR | Matanzas | 11.22m | 9.15m | 10.18m | 8.63m | 28' 3.75" | - |
| 13 | Daisheiona Myrick | JR | Orange Park | 5.84m | 7.49m | 7.08m | 8.23m | 27' 0" | - |
| 14 | Jan' Meshia Frost | SO | Matanzas | 8.02m | 9.22m | 10.43m | 8.02m | 26' 3.75" | - |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristen Evatt | SR | Yulee | 11.92m | 12.48m | 9.60m | 11.04m | 13.36m | 36' 2.75" | 10 |
| 2 | Avi Miller | SO | Ridgeview (OP) | 10.61m | 9.43m | 13.40m | 10.72m | 13.72m | 35' 2" | 8 |
| 3 | Adrienne Edwards | JR | Ponte Vedra | 13.55m | 8.09m | 12.29m | 10.50m | 11.76m | 34' 5.5" | 6 |
| 4 | Katherine Kelly | JR | Ponte Vedra | 8.46m | 9.06m | 7.25m | 10.07m | 9.06m | 33' 0.5" | 5 |
| 5 | Adriana Lopez | SR | Menendez | 10.02m | 7.37m | 9.92m | 9.82m | 9.72m | 32' 2.75" | 4 |
| 7 | Sarah McCardell | SR | Yulee | 6.88m | 9.88m | 7.66m | 9.69m | 8.33m | 31' 9.5" | 1.5 |
| 7 | Ann-gellica Taravine | JR | Ridgeview (OP) | 10.85m | 9.21m | 8.33m | 9.69m | 12.40m | 31' 9.5" | 1.5 |
| 9 | Layla Knight | SO | Nease | 6.36m | 7.81m | 7.99m | 9.08m | 8.72m | 29' 9.5" | - |
| 13 | Daisheiona Myrick | JR | Orange Park | 8.23m | 6.42m | 7.90m | 8.23m | 6.34m | 27' 0" | - |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lexi Pacheco | SR | Orange Park | 9.14m | 9.72m | 9.91m | 31' 10.75" | 3 |
| 10 | Ashley Aipperspach | SO | Ponte Vedra | 8.15m | 9.05m | 7.42m | 29' 8.25" | - |
| 11 | Delilah Stephenson | FR | Fernandina Beach | 8.53m | 8.79m | 7.82m | 28' 10.25" | - |
| 12 | Zabreya Fennell | SR | Matanzas | 9.75m | 8.63m | 10.27m | 28' 3.75" | - |
| 14 | Jan' Meshia Frost | SO | Matanzas | 5.61m | 8.02m | 7.30m | 26' 3.75" | - |