April 4, 2024
Flagler Palm Coast
- Bunnell, FL
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanaii Gaines | JR | Spruce Creek | 10.45 | 13.28 | 15.49 | 12.29 | 12.54 | 15.86 | 8.85 | 10 |
| 2 | Summer Barnes | SR | Flagler Palm Coast | 15.37 | 10.29 | 8.92 | 12.39 | 15.74 | 14.38 | 12.15 | 8 |
| 3 | Olivia Gaines | SR | Flagler Palm Coast | 14.59 | 15.60 | 12.68 | 12.68 | 13.83 | 9.26 | 10.78 | 6 |
| 4 | Gabrielle Lett | SO | Mainland | 13.31 | 11.00 | 14.46 | 12.79 | 11.90 | 11.90 | 12.67 | 5 |
| 5 | Jada Livingston | SR | Atlantic (PO) | 16.61 | 16.09 | 14.03 | 12.87 | 16.09 | 9.91 | 13.52 | 4 |
| 7 | Jada Dotson | SR | Flagler Palm Coast | 10.31 | 15.40 | 13.71 | 13.05 | 13.84 | 11.49 | 10.84 | 2 |
| 9 | Celeste Coney | SO | New Smyrna Beach | 11.08 | 12.00 | 9.49 | 13.18 | 16.48 | 12.26 | 15.82 | - |
| 27 | Celina Barrett | SO | Mainland | 18.23 | 14.29 | 16.19 | 14.58 | 18.52 | 13.56 | 15.31 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jada Hawkins | FR | Spruce Creek | 13.03 | 3 |
| 8 | Aalaiah Jones | SR | Atlantic (PO) | 13.05 | 1 |
| 10 | Destiny Passmore | JR | Pine Ridge | 13.30 | - |
| 11 | aleya cox | SO | Atlantic (PO) | 13.54 | - |
| 12 | Alexandria Key | SR | Mainland | 13.58 | - |
| 13 | Angelina Stabile | JR | Spruce Creek | 13.61 | - |
| 16 | Mikalyla Palmer | SO | Spruce Creek | 13.77 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: -2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Serenity Gorham | JR | Pine Ridge | 11.75 | 13.66 |
| 15 | Thalia Rios Diaz | JR | Pine Ridge | 14.94 | 13.70 |
| 17 | Yasmin Polk | SO | Mainland | 16.95 | 13.78 |
| 18 | Annabel Thistle | JR | Seabreeze | 16.86 | 13.82 |
| 20 | Cydney Rivard | JR | Seabreeze | 17.61 | 13.97 |
| 21 | Ella Sauskojus | SO | New Smyrna Beach | 15.88 | 14.05 |
| 24 | Jennell Brown | JR | DeLand | 13.20 | 14.34 |
Women's 100 Meters Section 4
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kiana Joseph | SO | Mainland | 14.59 | 10.28 | 15.98 | 13.89 | 11.67 | 11.81 | 11.67 |
| 22 | Sarahi Arroyo Canales | JR | University (OC) | 14.27 | 10.17 | 15.54 | 14.12 | 10.74 | 11.02 | 13.56 |
| 23 | Tatianna Greene | FR | Deltona | 11.57 | 18.43 | 18.43 | 14.28 | 16.71 | 16.57 | 12.28 |
| 25 | Abbey McCarthy | JR | New Smyrna Beach | 18.17 | 10.90 | 11.34 | 14.53 | 10.61 | 13.37 | 17.00 |
| 26 | Madilyn Russell | FR | DeLand | 10.76 | 18.91 | 13.38 | 14.54 | 12.36 | 10.76 | 11.78 |
| 28 | Kayla Benjamin | SR | University (OC) | 18.16 | 15.52 | 16.99 | 14.64 | 13.91 | 15.96 | 15.82 |
| 36 | Jayda Williams | SO | Flagler Palm Coast | 11.67 | 15.15 | 13.79 | 15.15 | 14.70 | 17.58 | 17.43 |
Women's 100 Meters Section 5
W: -3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Za'Auna Cockfield | FR | Deltona | 18.17 | 14.65 | 13.19 | 12.75 | 10.41 | 18.17 |
| 31 | Mia Fernandez | FR | Deltona | 16.21 | 14.87 | 17.10 | 17.25 | 11.01 | 11.45 |
| 32 | Jayla Perdue | SO | University (OC) | 19.06 | 14.89 | 16.98 | 19.06 | 11.02 | 17.43 |
| 33 | Whitney Bass | FR | University (OC) | 11.33 | 14.90 | 17.73 | 12.37 | 17.73 | 15.80 |
| 34 | Asilia Slew | JR | Deltona | 13.96 | 15.01 | 10.96 | 17.87 | 16.97 | 19.22 |
| 35 | Kendall Olsen | SO | Seabreeze | 12.98 | 15.09 | 14.04 | 16.75 | 11.93 | 15.09 |
Women's 100 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yazmen Smith | FR | DeLand | 11.72 | 14.83 | 18.10 | 15.43 | 12.76 | 15.72 |
| 37 | Khalema Christopher | SO | Deltona | 14.16 | 15.56 | 14.01 | 13.07 | 18.83 | 11.52 |
| 38 | Gabrielle Law | FR | DeLand | 12.12 | 15.73 | 11.96 | 15.89 | 15.58 | 19.98 |
| 39 | Aliyah Torres | SO | DeLand | 18.00 | 15.93 | 11.31 | 14.82 | 14.66 | 18.16 |