Women 200m Dash Bob Hayes
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaia Putman | JR-3 | James Madison | 24.54 | 31.17 |
| 2 | Brianna Benloss | FR-1 | Winston-Salem St. | 24.55 | 26.27 |
| 3 | Savannah Chadic | FR-1 | Jacksonville | 24.57 | 29.24 |
| 4 | Holly Mpassy | JR-3 | James Madison | 24.62 | 19.70 |
| 5 | Lydia Chapple | JR-3 | Winston-Salem St. | 24.93 | 23.94 |
| 6 | Brooklynn Gould | JR-3 | Embry-Riddle | 25.71 | 20.06 |
| 7 | Shenya Patrice | JR-3 | Embry-Riddle | 25.76 | 21.90 |
