April 11, 2024
Bozeman
- Southport, FL
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevon Hamilton | SR | Rutherford | 11.88 | 10 |
| 2 | Travis Harper | JR | Bozeman | 11.97 | 8 |
| 3 | Durran Curtis Ellis | FR | Graceville | 12.16 | 6 |
| 5 | Kenyon Pool | JR | Holmes County | 12.32 | 4 |
| 10 | Pierre Venible | SO | Rutherford | 12.54 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcus Johnson | JR | Marianna | 12.25 | 5 |
| 6 | Tramond Collins | 8 | Cottondale | 12.37 | 3 |
| 7 | Joshua Couch | FR | Marianna | 12.38 | 2 |
| 14 | Ashten Freeman | JR | Vernon | 12.78 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jase Odom | SR | Chipley | 14.93 | 14.68 | 13.69 | 14.81 | 9.09 | 12.44 | 1 |
| 9 | Da'Quan McCovery | SR | Chipley | 13.47 | 14.22 | 10.60 | 9.61 | 13.97 | 12.47 | - |
| 11 | Kyler Bryant | SR | Chipley | 16.08 | 9.05 | 12.31 | 16.33 | 10.18 | 12.56 | - |
| 15 | Nick Chiren | JR | Holmes County | 15.26 | 12.18 | 12.57 | 16.03 | 15.39 | 12.82 | - |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Khazion Rochelle | SO | Rutherford | 12.59 |
| 17 | Landon Weeks | SO | Holmes County | 12.93 |
| 21 | Jason Hagler | SO | Bozeman | 13.41 |
| 24 | Antwan Johnson | 8 | Graceville | 13.52 |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jakareon Merritt | FR | Marianna | 13.01 | 14.05 | 14.71 | 13.01 | 16.40 |
| 20 | Jo'syah Jordan | 7 | Cottondale | 13.21 | 11.63 | 14.80 | 16.25 | 14.67 |
| 23 | Casey James Deleon | FR | Bozeman | 13.50 | 16.74 | 15.12 | 11.61 | 10.67 |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ajaylen McNair | JR | Franklin County | 14.01 | 14.77 | 12.73 | 9.42 | 9.55 | 12.22 |
| 16 | Jabari Barnes | SO | Graceville | 9.83 | 15.78 | 12.93 | 10.35 | 9.57 | 10.61 |
| 22 | Alejandro Thompson | SO | Bozeman | 12.07 | 13.68 | 13.41 | 9.66 | 11.40 | 14.22 |
| 26 | Xavier Tillis | FR | Rutherford | 13.10 | 12.68 | 13.93 | 9.76 | 12.82 | 11.84 |
Men's 100 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Riley McNeil | 8 | Bozeman | 17.33 | 10.62 | 14.81 | 13.28 | 13.97 | 13.42 | 10.48 |
| 29 | Brogan Fiddler | 8 | Bozeman | 12.36 | 14.11 | 11.05 | 12.80 | 14.54 | 15.56 | 14.40 |
| 30 | Daniel Cruz | 8 | Graceville | 14.34 | 19.22 | 14.34 | 17.15 | 14.78 | 18.18 | 18.33 |
Men's 100 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Brogan Jeffrey | FR | Bozeman | 13.14 | 11.17 |
| 28 | Maddox Shaw | 7 | Franklin County | 14.42 | 18.75 |
| 32 | Blayze Pickel | SO | Bozeman | 15.89 | 14.78 |
Men's 100 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eric Smith | SO | Franklin County | 15.50 | 13.05 | 13.59 |
| 31 | Braydon Bevelacqua | FR | Bozeman | 19.72 | 17.12 | 15.28 |