March 1, 2024
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex - Marion, IN
200m (Flat)
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Logansport | Purtak, Graham, Murillo, Saldivar | 4:50.73 | 4:12.94 | 3:26.42 | 5:08.18 | 3:40.96 | 5:05.27 | 5:40.16 |
11 | Marion | Summers, Czykoski, Larson, Paduga | 4:55.77 | 5:01.69 | 6:12.67 | 5:22.39 | 5:25.35 | 5:22.39 | 4:17.32 |
12 | Eastbrook | Eastus, Goble, Miller, Olson | 5:02.88 | 4:59.86 | 3:59.28 | 4:41.68 | 3:44.14 | 4:26.54 | 5:54.37 |
Northfield | Holley, Haupert, Hayes, Stevens | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Yorktown | Herron, Moore, Thomas, Spangler | 4:41.37 | 3:50.73 |
6 | Leo | Sauter, Wagner, Kortenber, Bastress | 4:47.08 | 4:12.63 |
8 | Bluffton | Cruz, Funk, Schreiber, Yates | 4:48.10 | 4:22.18 |
13 | Madison-Grant | Caldwell, Winchester, Mitchell, Winchester | 5:08.59 | 4:37.74 |
14 | Kokomo | Thompson, Paredes Vidal, Rowles, Parmeter | 5:24.04 | 4:35.44 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Homestead | Kramer, Saddington, Casini, Perego | 5:17.69 | 3:04.89 | 4:20.40 |
2 | Whitko | Harper, Sordelet, Osborn, Howard | 4:20.46 | 3:30.48 | 4:23.09 |
3 | Mt. Vernon (Fortville) | Worth, Miner, Harris, Gasiorek | 3:15.51 | 3:12.80 | 4:31.54 |
4 | Westfield | Linville, Abriani, Sergeant, Barker | 3:47.27 | 4:03.69 | 4:33.81 |
7 | Jay County | Hollowell, Muhlenkamp, Kunkler, Sibray | 3:32.89 | 4:47.69 | 4:47.69 |
10 | Huntington North | Double, Richard, Peterson, Wilkinson | 3:58.86 | 3:55.92 | 4:54.89 |