March 9, 2024
Pensacola Washington - Pensacola, FL
Girls' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ta'nae Henderson | JR | Pine Forest | 10.95m | 35' 11.25" | 10 |
2 | Kennedy McCarthy | JR | West Florida | 9.66m | 31' 8.5" | 8 |
3 | Katelyn Kidd | SR | Pine Forest | 9.63m | 31' 7.25" | 6 |
4 | Spirit Meeks | SR | West Florida | 9.41m | 30' 10.5" | 5 |
5 | Victoria Wells | SR | Gulf Breeze | 9.31m | 30' 6.5" | 4 |
6 | Elecia Johnson | SO | Pensacola | 9.17m | 30' 1" | 3 |
7 | Audrey Ware | SO | Pensacola Christian | 9.12m | 29' 11.25" | 2 |
8 | UNIQUE REDMOND | JR | Crestview | 9.10m | 29' 10.25" | 1 |
9 | Bria Aylstock | SR | Gulf Breeze | 9.08m | 29' 9.5" | - |
10 | My'rea Brock | SO | Pine Forest | 8.72m | 28' 7.5" | - |
11 | Lillie Thompson | SR | Gulf Breeze | 8.64m | 28' 4.25" | - |
12 | Eliana Reynolds | SO | Pensacola Christian | 8.60m | 28' 2.75" | - |
13 | Lela Jackson | SO | Pine Forest | 8.45m | 27' 8.75" | - |
14 | Maci Wright | JR | Pensacola | 8.33m | 27' 4" | - |
15 | Armani Westbrooks | FR | Escambia | 8.31m | 27' 3.25" | - |
16 | Brianna Beacham | SO | Washington (Pensacola) | 8.01m | 26' 3.5" | - |
17 | Lillian Bercz | FR | Pensacola Catholic | 7.96m | 26' 1.5" | - |
18 | Z.Z. Wright | FR | Pensacola Christian | 7.71m | 25' 3.5" | - |
Girls' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ta'nae Henderson | JR | Pine Forest | 13.58m | 11.39m | 13.03m | 10.95m | 12.81m | 14.24m | 35' 11.25" | 10 |
2 | Kennedy McCarthy | JR | West Florida | 10.14m | 9.27m | 11.01m | 9.66m | 11.50m | 9.85m | 31' 8.5" | 8 |
3 | Katelyn Kidd | SR | Pine Forest | 9.82m | 7.90m | 8.19m | 9.63m | 10.59m | 7.51m | 31' 7.25" | 6 |
4 | Spirit Meeks | SR | West Florida | 11.29m | 8.37m | 7.25m | 9.41m | 7.15m | 8.19m | 30' 10.5" | 5 |
5 | Victoria Wells | SR | Gulf Breeze | 12.01m | 10.05m | 8.84m | 9.31m | 7.17m | 11.45m | 30' 6.5" | 4 |
7 | Audrey Ware | SO | Pensacola Christian | 10.03m | 11.58m | 8.57m | 9.12m | 7.48m | 8.85m | 29' 11.25" | 2 |
9 | Bria Aylstock | SR | Gulf Breeze | 8.90m | 10.26m | 11.80m | 9.08m | 8.54m | 7.08m | 29' 9.5" | - |
10 | My'rea Brock | SO | Pine Forest | 6.28m | 8.55m | 6.89m | 8.72m | 11.34m | 6.54m | 28' 7.5" | - |
13 | Lela Jackson | SO | Pine Forest | 7.01m | 6.84m | 10.31m | 8.45m | 8.53m | 10.06m | 27' 8.75" | - |
Girls' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Elecia Johnson | SO | Pensacola | 10.82m | 8.80m | 6.42m | 9.17m | 11.46m | 7.52m | 30' 1" | 3 |
8 | UNIQUE REDMOND | JR | Crestview | 9.65m | 6.55m | 8.83m | 9.10m | 7.73m | 10.01m | 29' 10.25" | 1 |
11 | Lillie Thompson | SR | Gulf Breeze | 7.86m | 8.55m | 8.47m | 8.64m | 6.65m | 9.33m | 28' 4.25" | - |
12 | Eliana Reynolds | SO | Pensacola Christian | 9.55m | 8.86m | 9.37m | 8.60m | 10.15m | 6.88m | 28' 2.75" | - |
14 | Maci Wright | JR | Pensacola | 6.91m | 6.50m | 10.00m | 8.33m | 7.75m | 7.58m | 27' 4" | - |
15 | Armani Westbrooks | FR | Escambia | 8.23m | 8.31m | 9.97m | 8.31m | 5.90m | 7.98m | 27' 3.25" | - |
16 | Brianna Beacham | SO | Washington (Pensacola) | 9.37m | 6.25m | 8.33m | 8.01m | 8.65m | 9.77m | 26' 3.5" | - |
17 | Lillian Bercz | FR | Pensacola Catholic | 9.87m | 5.73m | 10.35m | 7.96m | 10.35m | 7.08m | 26' 1.5" | - |
18 | Z.Z. Wright | FR | Pensacola Christian | 9.56m | 9.56m | 7.86m | 7.71m | 8.64m | 5.47m | 25' 3.5" | - |