April 12, 2024
Ft. Wayne North Side
- Fort Wayne, IN
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carroll (Fort Wayne) | Slone, Sauder, Mueller, Sinish | 1:47.99 | 1:55.55 | 1:47.99 | 1:44.75 | 1:39.35 | 2:16.07 | 1:38.27 | 10 |
| 2 | East Noble | Will, Crow, Munson, Crow | 1:48.06 | 2:08.60 | 1:24.29 | 2:11.84 | 1:28.61 | 2:02.11 | 1:45.90 | 8 |
| 4 | Central Noble | Truelove, Custer, Paris, Zolman | 1:52.81 | 1:53.94 | 1:18.97 | 2:04.10 | 2:17.63 | 1:20.10 | 2:10.86 | 6 |
| 6 | Leo | Gile, Gagle, Sauter, Bastress | 1:53.65 | 2:27.75 | 1:25.24 | 2:17.52 | 1:29.79 | 1:45.70 | 2:03.88 | 5 |
| 7 | Ft. Wayne Snider | Wennemar, Hollis, Sims, Smith | 1:54.27 | 2:28.56 | 1:47.42 | 2:09.13 | 1:56.56 | 1:31.42 | 1:21.14 | 4 |
| 10 | Ft. Wayne Wayne | Chapman, Martin, Bertelsen, Gibson | 1:58.39 | 1:48.92 | 2:11.42 | 1:29.98 | 1:43.00 | 2:23.26 | 2:18.52 | 3 |
| 11 | Columbia City | Kanedelkamp, Hurst, Goshorn, Miller | 1:59.70 | 1:33.37 | 1:27.39 | 2:15.27 | 1:58.51 | 1:58.51 | 2:04.49 | 2 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Plymouth | Gomez, Eciolaza, Morrison, Everett | 1:51.40 | 1:40.15 | 1:21.02 | 2:01.53 | 1:52.52 | 1:25.52 | 10 |
| 5 | Ft. Wayne North Side | Fowlkes, Brinkley, Jones, Paige | 2:01.97 | 1:45.03 | 1:37.12 | 1:31.48 | 1:52.93 | 1:52.93 | 8 |
| 8 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Birely, Keefer, Zehr, Haynes | 1:42.24 | 1:31.66 | 1:48.11 | 1:56.34 | 1:57.51 | 2:09.27 | 6 |
| 9 | Ft. Wayne South Side | Hill, Diedrich-Willia, Grigsby, Hudson | 1:44.83 | 1:57.78 | 2:17.81 | 1:29.52 | 1:57.78 | 2:07.21 | 5 |
| 12 | DeKalb | Warner, Miller, Fordyce, Gaff | 1:44.05 | 2:05.82 | 1:29.53 | 1:50.10 | 2:00.98 | 2:02.19 | 4 |
| 13 | Monroe Central | Armour, Arvin, Oren, Armour | 1:26.15 | 2:06.77 | 2:37.53 | 1:47.07 | 2:03.07 | 1:29.85 | 3 |