Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Sartin | JR-3 | CUI | 43.40 | 1:06.34 | 43.40 |
1:02.00
![]() |
51.46 |
2 | Bethany Schmidt | JR-3 | CUI | 44.88 | 1:16.49 | 1:20.91 | 1:03.21 | 44.25 |
3 | Karyn Best | SR-4 | CUI | 1:01.93 | 48.90 | 1:18.23 | 1:05.19 | 1:08.45 |
4 | Madison Fearon | SO-2 | CUI | 56.92 | 1:25.71 | 58.93 | 1:06.96 | 1:19.02 |
5 | Katarina Maric | SR-4 | Chapman | 51.69 | 59.17 | 56.45 | 1:08.01 | 55.09 |
6 | Jane Freeman | JR-3 | Vanguard | 1:04.67 | 47.65 | 56.50 | 1:08.07 | 1:06.03 |
7 | Kayla Kim | FR-1 | Chapman | 1:23.65 | 56.26 | 1:16.98 | 1:14.02 | 57.74 |
8 | Erika Sanchez | SO-2 | CUI | 59.41 | 1:00.95 | 1:17.93 | 1:17.15 | 1:40.30 |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Sartin | JR-3 | CUI | 50.84 |
1:02.00
![]() |
2 | Bethany Schmidt | JR-3 | CUI | 1:19.65 | 1:03.21 |
3 | Karyn Best | SR-4 | CUI | 1:06.50 | 1:05.19 |
5 | Katarina Maric | SR-4 | Chapman | 1:09.37 | 1:08.01 |
6 | Jane Freeman | JR-3 | Vanguard | 1:27.81 | 1:08.07 |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Madison Fearon | SO-2 | CUI | 58.93 | 1:06.96 |
7 | Kayla Kim | FR-1 | Chapman | 1:05.14 | 1:14.02 |
8 | Erika Sanchez | SO-2 | CUI | 1:37.98 | 1:17.15 |