Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lissner | SR-4 | Shippensburg | 3:29.54 | 4:39.38 | 4:33.80 | 3:40.71 | 5:10.12 | 3:26.75 | 684 |
| 2 | Zack Duda | SR-4 | Slippery Rock | 3:46.76 | 4:43.45 | 3:58.10 | 4:57.63 | 4:17.94 | 4:49.12 | 659 |
| 3 | Mason Boyd | JR-3 | Shippensburg | 3:21.25 | 4:47.49 | 6:10.87 | 4:35.99 | 5:44.99 | 3:47.12 | 634 |
| 4 | David Burnshaw | SO-2 | West Chester | 5:50.81 | 4:49.92 | 5:59.50 | 4:23.83 | 3:40.34 | 4:15.13 | 619 |
| 5 | Doug Walsh | JR-3 | Bloomsburg | 3:38.51 | 4:55.28 | 5:36.62 | 5:36.62 | 5:48.43 | 5:54.34 | 587 |
| 6 | Andrew Kane | SO-2 | Bloomsburg | 6:03.26 | 5:00.21 | 4:39.20 | 5:18.23 | 4:57.21 | 5:27.23 | 559 |
| 7 | Ryan Murphy | SO-2 | Shippensburg | 4:58.57 | 5:04.66 | 5:56.46 | 4:00.69 | 5:38.18 | 5:41.22 | 533 |
| 8 | Ethan Folmer | SO-2 | Slippery Rock | 5:45.42 | 5:05.68 | 5:51.54 | 5:54.59 | 5:20.97 | 5:48.48 | 527 |
| 9 | Michael Stebila | FR-1 | Bloomsburg | 5:01.10 | 5:13.64 | 6:00.69 | 6:13.24 | 3:58.37 | 3:45.82 | 484 |
| 10 | Gavin Thomas | SR-4 | Slippery Rock | 5:37.35 | 5:15.28 | 4:05.92 | 6:34.10 | 5:53.12 | 3:53.31 | 475 |
| 11 | Noah Bankert | FR-1 | Shippensburg | 4:09.10 | 5:19.36 | 6:29.62 | 5:22.56 | 5:57.69 | 4:05.91 | 453 |
| 12 | Kyle Adams | SR-4 | Slippery Rock | 5:34.48 | 5:34.48 | 6:51.41 | 6:04.59 | 6:34.69 | 4:20.90 | 378 |

