March 7- 9, 2024
The TRACK at New Balance
- Boston, MA
200m (Banked)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Morales Williams | SO-2 | Georgia | 41.10 | 45.57 | 44.67 | 53.61 | 38.42 | 41.55 | 10 |
| 2 | Auhmad Robinson | JR-3 | Texas A&M | 53.00 | 37.73 | 44.91 | 37.73 | 48.51 | 53.45 | 8 |
| 3 | Judson Lincoln IV | SO-2 | Virginia Tech | 55.14 | 51.50 | 45.57 | 51.04 | 35.09 | 33.73 | 6 |
| 4 | JeVaughn Powell | SR-4 | Florida | 46.51 | 34.65 | 45.59 | 54.26 | 45.14 | 42.86 | 5 |
| 5 | William Jones | SO-2 | USC | 35.25 | 45.33 | 45.78 | 51.74 | 32.97 | 34.34 | 4 |
| 6 | Shaemar Uter | SO-2 | Texas Tech | 49.16 | 51.46 | 45.94 | 53.75 | 59.27 | 45.48 | 3 |
| 7 | Brian Herron | JR-3 | Texas | 44.17 | 53.84 | 46.01 | 44.63 | 52.46 | 45.55 | 2 |
| 8 | Nathaniel Ezekiel | JR-3 | Baylor | 49.57 | 1:00.22 | 46.32 | 53.74 | 45.40 | 49.10 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Morales Williams | SO-2 | Georgia | 34.40 | 50.03 | 50.03 | 40.21 | 44.67 | 37.53 | 10 |
| 2 | Auhmad Robinson | JR-3 | Texas A&M | 33.24 | 39.97 | 47.16 | 39.08 | 44.91 | 53.45 | 8 |
| 4 | JeVaughn Powell | SR-4 | Florida | 56.08 | 34.20 | 40.12 | 41.95 | 45.59 | 43.77 | 5 |
| 8 | Nathaniel Ezekiel | JR-3 | Baylor | 35.67 | 54.20 | 35.21 | 52.81 | 46.32 | 50.03 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Judson Lincoln IV | SO-2 | Virginia Tech | 31.90 | 37.83 | 44.21 | 49.22 | 45.57 | 6 |
| 5 | William Jones | SO-2 | USC | 53.57 | 39.83 | 45.33 | 52.19 | 45.78 | 4 |
| 6 | Shaemar Uter | SO-2 | Texas Tech | 33.54 | 55.13 | 41.35 | 33.54 | 45.94 | 3 |
| 7 | Brian Herron | JR-3 | Texas | 41.41 | 42.79 | 35.43 | 44.63 | 46.01 | 2 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Jones | SO-2 | USC | 55.85 | 54.48 | 45.40 | 44.04 |
| 2 | Judson Lincoln IV | SO-2 | Virginia Tech | 56.70 | 51.67 | 45.72 | 36.58 |
| 3 | Auhmad Robinson | JR-3 | Texas A&M | 57.78 | 59.15 | 45.85 | 47.69 |
| 4 | Christopher Morales Williams | SO-2 | Georgia | 36.71 | 40.38 | 45.88 | 55.52 |
| 5 | Brian Herron | JR-3 | Texas | 40.46 | 53.79 | 45.97 | 51.49 |
| 6 | JeVaughn Powell | SR-4 | Florida | 47.90 | 48.36 | 46.05 | 38.69 |
| 7 | Shaemar Uter | SO-2 | Texas Tech | 32.73 | 55.77 | 46.09 | 35.03 |
| 8 | Nathaniel Ezekiel | JR-3 | Baylor | 42.45 | 53.99 | 46.14 | 42.91 |
| 9 | Chris Robinson | SR-4 | Alabama | 50.32 | 37.86 | 46.16 | 48.93 |
| 10 | D'Andre Anderson | SR-4 | Clemson | 46.82 | 51.45 | 46.35 | 51.92 |
| 11 | Eugene Omalla | SR-4 | Kansas State | 36.17 | 32.93 | 46.37 | 57.04 |
| 12 | Dubem Amene | SR-4 | Michigan | 35.72 | 48.25 | 46.39 | 45.00 |
| 13 | Michael Joseph | JR-3 | Kansas | 52.52 | 51.59 | 46.47 | 45.08 |
| 14 | Dominick Yancy | SR-4 | Texas State | 55.48 | 47.56 | 46.62 | 42.43 |
| 15 | Justin Robinson | JR-3 | Arizona State | 33.45 | 43.34 | 47.10 | 35.80 |
| Khaleb McRae | SR-4 | Alabama | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Jones | SO-2 | USC | 56.75 | 36.78 | 38.14 | 35.42 | 45.40 | 38.14 | 35.87 |
| 6 | JeVaughn Powell | SR-4 | Florida | 34.08 | 37.76 | 37.76 | 37.30 | 46.05 | 34.08 | 58.03 |
| 9 | Chris Robinson | SR-4 | Alabama | 55.86 | 50.78 | 34.62 | 49.86 | 46.16 | 49.86 | 36.01 |
| 10 | D'Andre Anderson | SR-4 | Clemson | 52.38 | 45.89 | 50.06 | 34.30 | 46.35 | 44.96 | 51.92 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brian Herron | JR-3 | Texas | 45.97 | 42.76 |
| 12 | Dubem Amene | SR-4 | Michigan | 46.39 | 38.04 |
| 13 | Michael Joseph | JR-3 | Kansas | 46.47 | 47.87 |
| Khaleb McRae | SR-4 | Alabama | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Christopher Morales Williams | SO-2 | Georgia | 45.88 |
| 7 | Shaemar Uter | SO-2 | Texas Tech | 46.09 |
| 8 | Nathaniel Ezekiel | JR-3 | Baylor | 46.14 |
| 15 | Justin Robinson | JR-3 | Arizona State | 47.10 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Judson Lincoln IV | SO-2 | Virginia Tech | 45.72 |
| 3 | Auhmad Robinson | JR-3 | Texas A&M | 45.85 |
| 11 | Eugene Omalla | SR-4 | Kansas State | 46.37 |
| 14 | Dominick Yancy | SR-4 | Texas State | 46.62 |