Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklynn Gould | JR-3 | Embry-Riddle | 14.96 | 847 | |
| 2 | Sydney Cash | SO-2 | Embry-Riddle | 16.32 | 676 | |
| 3 | Zoe Zinnie | FR-1 | Flagler | 16.43 | 662 | |
| 4 | Joy McLeod | SO-2 | Clayton State | 16.43 | 662 | |
| 5 | Leah Bartlett | FR-1 | Embry-Riddle | 17.63 | 527 | |
| 6 | Kaley Eaton | JR-3 | Embry-Riddle | 20.41 | 269 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklynn Gould | JR-3 | Embry-Riddle | 14.96 | 17.96 | 847 |
| 5 | Leah Bartlett | FR-1 | Embry-Riddle | 17.63 | 15.16 | 527 |
| 6 | Kaley Eaton | JR-3 | Embry-Riddle | 20.41 | 26.54 | 269 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sydney Cash | SO-2 | Embry-Riddle | 16.32 | 14.03 | 17.79 | 18.76 | 12.24 | 12.57 | 676 |
| 3 | Zoe Zinnie | FR-1 | Flagler | 16.43 | 15.28 | 14.13 | 20.70 | 20.20 | 14.46 | 662 |
| 4 | Joy McLeod | SO-2 | Clayton State | 16.43 | 15.61 | 14.62 | 15.94 | 20.70 | 20.04 | 662 |
