Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Dyamond Jewell | FR-1 | St. Charles CC | 39.99 | 22.94 | 31.00 |
| 40 | Anita Dzeremo | FR-1 | St. Charles CC | 33.75 | 35.70 | 32.45 |
| 41 | Nakooma Pelt | SR-4 | Haskell Indian | 24.32 | 37.46 | 32.86 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Choize Hysten | FR-1 | Missouri Valley | 21.24 | 19.84 | 27.94 | 31.86 |
| 31 | Kianna Patton | JR-3 | Webster | 20.50 | 33.20 | 28.87 | 30.32 |
| 32 | Samantha Bitz | JR-3 | Missouri Valley | 24.55 | 20.22 | 28.88 | 30.91 |
| 34 | Alexis Neff | FR-1 | Missouri Valley | 20.67 | 34.64 | 29.11 | 27.95 |
| 36 | Olivia Nelsen | SO-2 | Webster | 32.39 | 22.88 | 29.71 | 28.23 |
| 37 | Grace Testerman | SO-2 | Graceland | 21.78 | 24.20 | 30.24 | 26.62 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Makailah Kelley | SR-4 | William Penn | 27.15 |
| 14 | Aissata Kamara | SO-2 | Webster | 27.32 |
| 19 | Lauren Wehrbein | SO-2 | Morningside | 27.57 |
| 21 | Arianna Loot | JR-3 | Missouri Valley | 27.67 |
| 22 | Madison Dixon | JR-3 | William Woods | 27.81 |
| 26 | Aysa Benally | JR-3 | Haskell Indian | 27.95 |
| 29 | Annabella Perez | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 28.48 |
| 35 | Maryleslie Javier | SR-4 | Graceland | 29.52 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jolee Mesz | FR-1 | Morningside | 26.81 | 23.60 |
| 15 | Tabitha Rogers | JR-3 | William Penn | 27.44 | 19.21 |
| 24 | Alex Gere | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 27.86 | 34.55 |
| 27 | Laura Greene | JR-3 | Morningside | 28.08 | 27.24 |
| 30 | Malia Carmack | SO-2 | Culver-Stockton | 28.56 | 30.28 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Vashansti Glover | FR-1 | William Penn | 26.90 |
| 16 | Mya McKenzie | FR-1 | Missouri Valley | 27.45 |
| 17 | Ahnesty Shurme | FR-1 | Missouri Valley | 27.55 |
| 20 | Alexandra Rose | SR-4 | William Penn | 27.67 |
| 23 | Saylor Richardson | FR-1 | William Woods | 27.82 |
| 28 | Taylor Greene | JR-3 | Morningside | 28.28 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A'luel Miller | FR-1 | William Penn | 25.65 | 31.30 | 21.04 |
| 5 | Lakin Essex | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 26.59 | 21.01 | 27.92 |
| 6 | Kailey Johnson | SR-4 | Central Methodist | 26.61 | 21.03 | 26.88 |
| 9 | Hallee Wengert | FR-1 | William Woods | 26.90 | 24.21 | 34.44 |
| 11 | Ellis Cohen | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 27.03 | 28.12 | 31.36 |
| 13 | Carter Hawkins | JR-3 | Central Methodist | 27.22 | 26.41 | 31.58 |
| 38 | Shanette Allison | SR-4 | Lincoln (Mo.) | 30.55 | 38.50 | 33.30 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monea Carey | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 25.63 | 33.07 |
| 3 | Eden Clifton | SO-2 | Graceland | 25.83 | 22.99 |
| 4 | Aaliyannah Anderson | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 26.27 | 30.74 |
| 7 | Tilda Wahlen | FR-1 | Morningside | 26.73 | 31.01 |
| 18 | Nattesha Palmer | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 27.56 | 20.12 |
| 33 | Abigail Brooks | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 29.03 | 33.39 |



