Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Murtha | SR-4 | Lebanon Valley | 9.26 | 6.71 |
8.49
|
6.12 | 9.77 |
| 2 | Gideon Coprivnicar | SR-4 | Lehigh | 8.41 | 6.75 | 8.76 | 10.17 | 6.66 |
| 3 | Mael Tshiyonga | SO-2 | Moravian | 9.64 | 6.55 | 8.84 | 11.50 | 10.08 |
| 4 | Liam Maguire | JR-3 | Moravian | 10.20 | 9.12 | 8.94 | 6.35 | 8.41 |
| 5 | Joseph Perriello | FR-1 | Stevens | 9.64 | 9.91 |
9.09
|
9.18 | 8.19 |
| 6 | William Ladd | FR-1 | Stevens | 11.12 | 9.02 |
9.11
|
8.20 | 10.84 |
| 7 | Avrey Grimm | FR-1 | Lebanon Valley | 7.61 | 7.14 |
9.27
|
11.87 | 10.66 |
| 8 | Neves Hoose | FR-1 | Lehigh | 9.68 | 9.68 | 9.30 | 8.28 | 11.91 |
| 9 | Cade Santos | FR-1 | Scranton | 11.32 | 11.23 | 9.51 | 7.52 | 10.75 |
| 10 | Shervin Mokhtari | SR-4 | Scranton | 12.34 | 10.32 | 9.64 | 11.86 | 11.38 |
| 11 | Peter March | FR-1 | Scranton | 7.08 | 12.59 | 9.83 | 11.31 | 7.18 |
| Ethan Stallone | FR-1 | Stevens | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Murtha | SR-4 | Lebanon Valley | 6.37 | 8.92 | 6.46 |
8.49
|
10.11 |
| 2 | Gideon Coprivnicar | SR-4 | Lehigh | 9.82 | 7.45 | 9.11 | 8.76 | 7.80 |
| 3 | Mael Tshiyonga | SO-2 | Moravian | 10.88 | 10.70 | 10.17 | 8.84 | 11.05 |
| 4 | Liam Maguire | JR-3 | Moravian | 8.85 | 9.93 | 8.32 | 8.94 | 10.11 |
| 5 | Joseph Perriello | FR-1 | Stevens | 7.19 | 7.09 | 8.19 |
9.09
|
9.82 |
| 6 | William Ladd | FR-1 | Stevens | 11.21 | 8.20 | 10.03 |
9.11
|
11.30 |
| 11 | Peter March | FR-1 | Scranton | 10.23 | 9.34 | 9.64 | 9.83 | 12.39 |
| Ethan Stallone | FR-1 | Stevens | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Avrey Grimm | FR-1 | Lebanon Valley |
9.27
|
9.00 | 8.63 | 9.00 | 8.72 |
| 8 | Neves Hoose | FR-1 | Lehigh | 9.30 | 11.44 | 9.96 | 6.61 | 8.93 |
| 9 | Cade Santos | FR-1 | Scranton | 9.51 | 10.08 | 9.13 | 9.99 | 10.56 |
| 10 | Shervin Mokhtari | SR-4 | Scranton | 9.64 | 7.33 | 10.42 | 11.67 | 11.19 |
