Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Marcelle | G.W. Express | 24.29 | 20.94 | 17.38 | ||
| 2 | Samuel Herenton | SR-4 | Virginia Tech | 16.41 |
21.03
|
26.08 | |
| 3 | Alpha Balde | SO-2 | UMBC | 26.21 | 21.13 | 21.77 | |
| 4 | Andre Hodge | Junior | Unattached | 27.58 | 21.21 | 15.91 | |
| 5 | Sean Callahan Jr. | SO-2 | Kent State | 19.10 | 21.22 | 17.40 | |
| 6 | Christopher Basking | SO-2 | Norfolk State | 17.00 | 21.24 | 18.27 | |
| 7 | Jalen Booth-Mitchell | JR-3 | N. Carolina A&T | 22.86 | 21.36 | 22.65 | |
| 8 | Joseph Taylor | FR-1 | Duke | 18.17 | 21.37 | 17.53 | |
| 9 | Jeremiah Lauzon | SR-4 | Duke | 16.48 | 21.40 | 26.75 | |
| 10 | TJ Clayton | SR-4 | Duke | 15.66 | 21.44 | 15.44 | |
| 11 | Julian Ward | FR-1 | Norfolk State | 18.26 | 21.48 | 21.70 | |
| 12 | Grant Holliday | FR-1 | Clemson | 27.97 | 21.51 | 25.39 | |
| 13 | Ezra Mellinger | LDF | 15.07 | 21.52 | 15.71 | ||
| 14 | Ryan Gruss | FR-1 | Kent State | 26.70 | 21.53 | 21.53 | |
| 15 | Callum Robinson | SR-4 | Duke | 21.54 | 21.54 | 20.25 | |
| 16 | Julian Roberson | SO-2 | Virginia Tech | 23.27 | 21.54 | 21.54 | |
| 17 | Dejon Manning | SR-4 | Kent State | 16.23 | 21.64 | 21.21 | |
| 18 | Donovan Terry | FR-1 | Norfolk State | 22.09 | 21.65 | 21.22 | |
| 19 | Mason Samuels | FR-1 | George Mason | 17.56 | 21.67 | 19.29 | |
| 20 | Antoinne Smith | SO-2 | Norfolk State | 17.13 | 21.68 | 16.05 | |
| 20 | Cameron Wright | JR-3 | UNCW | 17.56 | 21.68 | 27.75 | |
| 22 | Jaelyn Reeves-Lile | SO-2 | Milwaukee | 17.36 | 21.69 | 21.48 | |
| 23 | Ray Lee | JR-3 | App State | 18.02 | 21.70 | 24.74 | |
| 24 | Brandon Harris | FR-1 | NC State | 26.91 | 21.70 | 20.40 | |
| 24 | Zavion Mattox | SO-2 | Kent State | 26.26 | 21.70 | 25.61 | |
| 26 | Kyron Parker | SO-2 | NC State | 18.90 | 21.72 | 24.98 | |
| 27 | Denver Shields | FR-1 | George Mason | 24.11 | 21.72 | 27.37 | |
| 28 | Armonte Ferguson | SO-2 | App State | 19.33 | 21.72 | 21.29 | |
| 29 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 23.04 | 21.73 | 23.91 | |
| 30 | Isaiah Monroe | JR-3 | N. Carolina A&T | 20.43 | 21.73 | 23.04 | |
| 31 | Miles Mingo | Durham Sprint Project | 22.83 | 21.74 | 27.40 | ||
| 32 | Jayden Smith | SO-2 | Charlotte | 23.28 | 21.75 | 23.71 | |
| 33 | Zion Amadi | FR-1 | N.C. Central | 17.40 | 21.75 | 15.45 | |
| 34 | Dylan Gaines | SO-2 | Howard | 23.50 | 21.76 | 23.50 | |
| 35 | Max Karen | JR-3 | George Mason | 15.26 | 21.80 | 21.37 | |
| 36 | Abraham Evans | JR-3 | Howard | 18.59 | 21.87 | 27.78 | |
| 37 | Dwayne Fleming | SO-2 | Monroe University (NR) | 17.51 | 21.88 | 22.10 | |
| 38 | Darrell Gill | SO-2 | Syracuse | 27.62 | 21.92 | 22.14 | |
| 39 | Aaron Guillaume | FR-1 | Georgetown | 18.64 | 21.93 | 15.35 | |
| 40 | Christopher Belcher | Unattached | 19.10 | 21.95 | 16.91 | ||
| 41 | Alim Raji | FR-1 | UMBC | 16.69 | 21.95 | 27.00 | |
| 42 | Deondre Hardy | JR-3 | Coastal Carolina | 20.26 | 22.02 | 15.42 | |
| 43 | Gregory Moundine | SO-2 | Rider | 28.22 | 22.04 | 15.87 | |
| 44 | Emerson McKindra | SO-2 | Howard | 18.99 | 22.08 | 18.11 | |
| 45 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Duke | 25.85 | 22.09 | 18.12 | |
| 46 | Evan Taylor | SO-2 | Virginia Tech | 15.47 | 22.10 | 22.33 | |
| 47 | Ryan Harper | FR-1 | Wake Forest | 27.67 | 22.13 | 24.79 | |
| 48 | James Nmah | SR-4 | Syracuse | 18.39 | 22.15 | 15.51 | |
| 49 | Thomas Lamkin | FR-1 | Boston University | 26.16 | 22.17 | 22.40 | |
| 50 | Joshua Stolarski | FR-1 | Penn State | 21.30 | 22.18 | 19.52 | |
| 51 | Deshaun Johnson | FR-1 | N.C. Central | 16.42 | 22.19 | 27.30 | |
| 52 | Jonathan Wilson | FR-1 | App State | 28.42 | 22.20 | 18.21 | |
| 53 | Joshua Boehm | SR-4 | Wheeling | 25.12 | 22.23 | 16.23 | |
| 54 | Aidan Walcott | JR-3 | George Mason | 20.91 | 22.24 | 16.91 | |
| 55 | Austin Rice | JR-3 | William & Mary | 15.79 | 22.24 | 28.47 | |
| 56 | Janiko Cleare | Sophomore | Unattached | 28.33 | 22.30 | 19.18 | |
| 57 | Marcus Brown | SR-4 | Charlotte | 20.98 | 22.31 | 16.29 | |
| 58 | Isaiah Thomas | SR-4 | Coastal Carolina | 15.66 | 22.37 | 17.68 | |
| 59 | Jamar Bailey | SR-4 | Howard | 20.16 | 22.39 | 20.16 | |
| 59 | Anthony Gibson | FR-1 | George Mason | 17.69 | 22.39 | 18.59 | |
| 61 | Shamar Morgan | SO-2 | N. Carolina A&T | 18.82 | 22.40 | 25.76 | |
| 62 | JT Allen | JR-3 | UNCW | 27.85 | 22.46 | 21.12 | |
| 63 | Bryce James | FR-1 | App State | 21.82 | 22.49 | 25.64 | |
| 64 | Ethan Schnyer | FR-1 | WPI | 28.83 | 22.52 | 16.44 | |
| 65 | Tristan Andrew | SR-4 | WPI | 21.87 | 22.54 | 25.02 | |
| 66 | David Seekford | SO-2 | William & Mary | 23.90 | 22.54 | 18.71 | |
| 67 | Andrew Robinson | SR-4 | Duke | 28.44 | 22.57 | 29.35 | |
| 68 | Datakis Nunnally | SO-2 | Wingate | 18.07 | 22.58 | 16.94 | |
| 69 | Joshua Gregory | JR-3 | Johns Hopkins | 26.46 |
22.61
|
15.83 | |
| 70 | Charlie Bestic | FR-1 | William & Mary | 24.09 | 22.72 | 24.09 | |
| 71 | Alan Webster | FR-1 | N.C. Central | 19.35 | 22.76 | 21.40 | |
| 72 | Jackson McCusker | FR-1 | Georgetown | 19.38 | 22.79 | 24.39 | |
| 73 | Jajuan Lettingham | SO-2 | Wingate | 29.00 | 22.83 | 22.38 | |
| 74 | Timothee Rebstock | Unattached | 18.07 | 22.87 | 27.68 | ||
| 75 | Tate Kwaiser | SR-4 | Queens (N.C.) | 24.70 | 22.87 | 21.96 | |
| 76 | Braden Dunn | SO-2 | Queens (N.C.) | 24.74 | 22.90 | 29.09 | |
| 77 | Andrew Steele | FR-1 | Duke | 28.18 | 22.91 | 23.83 | |
| 78 | Ethan Bryan | FR-1 | Queens (N.C.) | 19.05 | 23.23 | 21.61 | |
| 79 | Justin Watterson | SR-4 | Howard | 26.67 | 23.39 | 19.18 | |
| 80 | Collin Sylvain | SR-4 | St. Norbert | 22.96 | 23.42 | 20.15 | |
| 81 | Colin Harte | FR-1 | Johns Hopkins | 28.35 |
23.43
|
30.23 | |
| 82 | Jan Wray | SO-2 | Wheeling | 24.52 | 23.57 | 29.70 | |
| 83 | Blake Johnson | FR-1 | Rider | 23.44 | 23.67 | 18.47 | |
| 84 | Kaireem Ingraham | Unattached | 18.26 | 24.02 | 24.26 | ||
| 85 | Christopher Rollinson | JR-3 | N.C. Central | 26.96 | 24.96 | 31.95 | |
| Guy Maganga Gorra | Unattached | DNF | DNF | DNF | |||
| Abraham Saywon | FR-1 | Monroe University (NR) | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Marcelle | G.W. Express | 22.83 | 20.94 | 21.15 | |
| 7 | Jalen Booth-Mitchell | JR-3 | N. Carolina A&T | 21.36 | 21.36 | 22.65 |
| 15 | Callum Robinson | SR-4 | Duke | 27.58 | 21.54 | 26.93 |
| 31 | Miles Mingo | Durham Sprint Project | 24.79 | 21.74 | 21.31 | |
| 40 | Christopher Belcher | Unattached | 19.32 | 21.95 | 24.37 | |
| 47 | Ryan Harper | FR-1 | Wake Forest | 21.03 | 22.13 | 19.04 |
| 80 | Collin Sylvain | SR-4 | St. Norbert | 17.33 | 23.42 | 27.87 |
| Guy Maganga Gorra | Unattached | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alpha Balde | SO-2 | UMBC | 19.23 | 16.70 | 21.13 | 18.81 | 19.65 |
| 4 | Andre Hodge | Junior | Unattached | 18.03 | 21.64 | 21.21 | 21.85 | 22.70 |
| 5 | Sean Callahan Jr. | SO-2 | Kent State | 17.40 | 22.71 | 21.22 | 23.98 | 25.68 |
| 9 | Jeremiah Lauzon | SR-4 | Duke | 23.97 | 18.41 | 21.40 | 16.48 | 21.40 |
| 13 | Ezra Mellinger | LDF | 16.57 | 17.00 | 21.52 | 25.83 | 16.79 | |
| 42 | Deondre Hardy | JR-3 | Coastal Carolina | 21.36 | 16.52 | 22.02 | 23.13 | 24.01 |
| 59 | Jamar Bailey | SR-4 | Howard | 16.35 | 22.39 | 22.39 | 24.63 | 26.87 |
| 69 | Joshua Gregory | JR-3 | Johns Hopkins | 25.78 | 24.88 |
22.61
|
16.06 | 17.87 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Herenton | SR-4 | Virginia Tech |
21.03
|
26.50 | 21.88 |
| 8 | Joseph Taylor | FR-1 | Duke | 21.37 | 21.16 | 27.14 |
| 10 | TJ Clayton | SR-4 | Duke | 21.44 | 27.88 | 16.30 |
| 17 | Dejon Manning | SR-4 | Kent State | 21.64 | 19.91 | 26.40 |
| 22 | Jaelyn Reeves-Lile | SO-2 | Milwaukee | 21.69 | 24.08 | 18.44 |
| 34 | Dylan Gaines | SO-2 | Howard | 21.76 | 17.85 | 22.63 |
| 73 | Jajuan Lettingham | SO-2 | Wingate | 22.83 | 21.01 | 16.21 |
| 78 | Ethan Bryan | FR-1 | Queens (N.C.) | 23.23 | 28.58 | 23.70 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Christopher Basking | SO-2 | Norfolk State | 21.24 | 15.72 | 22.73 | 23.79 | 16.57 | 18.48 | 18.91 |
| 11 | Julian Ward | FR-1 | Norfolk State | 21.48 | 18.26 | 25.14 | 24.28 | 15.04 | 17.83 | 19.77 |
| 14 | Ryan Gruss | FR-1 | Kent State | 21.53 | 18.74 | 18.74 | 20.67 | 18.09 | 16.15 | 19.38 |
| 32 | Jayden Smith | SO-2 | Charlotte | 21.75 | 22.41 | 19.14 | 20.45 | 17.19 | 20.67 | 26.10 |
| 33 | Zion Amadi | FR-1 | N.C. Central | 21.75 | 26.32 | 21.54 | 23.71 | 18.49 | 23.71 | 28.06 |
| 51 | Deshaun Johnson | FR-1 | N.C. Central | 22.19 | 15.98 | 25.74 | 17.31 | 16.65 | 23.30 | 17.09 |
| 61 | Shamar Morgan | SO-2 | N. Carolina A&T | 22.40 | 19.72 | 25.99 | 15.91 | 22.63 | 26.88 | 21.73 |
| 75 | Tate Kwaiser | SR-4 | Queens (N.C.) | 22.87 | 19.44 | 27.22 | 25.39 | 18.76 | 27.45 | 22.87 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Donovan Terry | FR-1 | Norfolk State | 27.72 | 27.07 | 21.65 | 19.71 | 19.27 | 27.93 |
| 20 | Antoinne Smith | SO-2 | Norfolk State | 22.98 | 26.02 | 21.68 | 26.67 | 22.12 | 15.40 |
| 23 | Ray Lee | JR-3 | App State | 27.35 | 24.96 | 21.70 | 21.49 | 22.36 | 21.05 |
| 28 | Armonte Ferguson | SO-2 | App State | 17.81 | 26.72 | 21.72 | 19.77 | 16.51 | 26.72 |
| 29 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 19.56 | 18.69 | 21.73 | 23.69 | 17.82 | 24.99 |
| 37 | Dwayne Fleming | SO-2 | Monroe University (NR) | 16.41 | 26.26 | 21.88 | 19.91 | 17.29 | 18.16 |
| 62 | JT Allen | JR-3 | UNCW | 21.57 | 15.73 | 22.46 | 17.75 | 19.54 | 23.81 |
| 82 | Jan Wray | SO-2 | Wheeling | 30.65 | 27.11 | 23.57 | 19.10 | 27.82 | 23.81 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Kyron Parker | SO-2 | NC State | 21.72 | 23.68 | 15.64 | 22.81 |
| 30 | Isaiah Monroe | JR-3 | N. Carolina A&T | 21.73 | 22.60 | 21.52 | 25.43 |
| 39 | Aaron Guillaume | FR-1 | Georgetown | 21.93 | 27.86 | 22.37 | 17.77 |
| 52 | Jonathan Wilson | FR-1 | App State | 22.20 | 17.10 | 27.98 | 23.98 |
| 53 | Joshua Boehm | SR-4 | Wheeling | 22.23 | 24.90 | 25.57 | 28.68 |
| 57 | Marcus Brown | SR-4 | Charlotte | 22.31 | 17.41 | 26.55 | 19.41 |
| 64 | Ethan Schnyer | FR-1 | WPI | 22.52 | 25.00 | 22.07 | 24.33 |
| 72 | Jackson McCusker | FR-1 | Georgetown | 22.79 | 19.60 | 21.88 | 17.32 |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brandon Harris | FR-1 | NC State | 21.70 | 21.49 | 23.01 | 17.15 | 24.09 |
| 36 | Abraham Evans | JR-3 | Howard | 21.87 | 16.41 | 24.50 | 19.69 | 28.22 |
| 38 | Darrell Gill | SO-2 | Syracuse | 21.92 | 24.55 | 16.44 | 15.57 | 19.95 |
| 41 | Alim Raji | FR-1 | UMBC | 21.95 | 23.71 | 16.47 | 18.66 | 19.54 |
| 44 | Emerson McKindra | SO-2 | Howard | 22.08 | 20.10 | 16.12 | 24.29 | 27.82 |
| 55 | Austin Rice | JR-3 | William & Mary | 22.24 | 28.47 | 18.69 | 16.46 | 26.25 |
| 66 | David Seekford | SO-2 | William & Mary | 22.54 | 25.70 | 25.70 | 20.06 | 21.64 |
| 74 | Timothee Rebstock | Unattached | 22.87 | 28.36 | 16.93 | 22.19 | 28.13 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Mason Samuels | FR-1 | George Mason | 21.67 |
| 24 | Zavion Mattox | SO-2 | Kent State | 21.70 |
| 35 | Max Karen | JR-3 | George Mason | 21.80 |
| 48 | James Nmah | SR-4 | Syracuse | 22.15 |
| 65 | Tristan Andrew | SR-4 | WPI | 22.54 |
| 67 | Andrew Robinson | SR-4 | Duke | 22.57 |
| 68 | Datakis Nunnally | SO-2 | Wingate | 22.58 |
| 71 | Alan Webster | FR-1 | N.C. Central | 22.76 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Grant Holliday | FR-1 | Clemson | 19.58 | 24.96 | 18.93 | 19.58 | 21.51 | 20.22 | 27.32 |
| 27 | Denver Shields | FR-1 | George Mason | 18.68 | 22.16 | 15.64 | 20.20 | 21.72 | 24.76 | 20.20 |
| 43 | Gregory Moundine | SO-2 | Rider | 20.94 | 27.33 | 28.22 | 22.26 | 22.04 | 24.47 | 26.23 |
| 54 | Aidan Walcott | JR-3 | George Mason | 27.36 | 26.69 | 18.02 | 16.24 | 22.24 | 25.14 | 23.36 |
| 58 | Isaiah Thomas | SR-4 | Coastal Carolina | 26.85 | 27.97 | 27.52 | 22.15 | 22.37 | 25.73 | 18.35 |
| 81 | Colin Harte | FR-1 | Johns Hopkins | 21.33 | 24.37 | 18.75 | 27.89 |
23.43
|
21.33 | 16.64 |
| 83 | Blake Johnson | FR-1 | Rider | 16.81 | 30.30 | 18.23 | 17.28 | 23.67 | 19.18 | 25.57 |
| 84 | Kaireem Ingraham | Unattached | 20.18 | 30.75 | 29.07 | 25.95 | 24.02 | 28.59 | 28.59 |
Men's 200 Meters Section 10
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Julian Roberson | SO-2 | Virginia Tech | 20.25 | 28.01 | 21.97 | 20.04 | 16.59 | 21.54 | 21.33 |
| 20 | Cameron Wright | JR-3 | UNCW | 16.91 | 18.43 | 25.15 | 16.91 | 16.48 | 21.68 | 26.67 |
| 46 | Evan Taylor | SO-2 | Virginia Tech | 18.13 | 16.58 | 21.44 | 15.92 | 20.12 | 22.10 | 21.88 |
| 50 | Joshua Stolarski | FR-1 | Penn State | 27.95 | 16.86 | 19.74 | 19.97 | 15.97 | 22.18 | 26.40 |
| 59 | Anthony Gibson | FR-1 | George Mason | 24.19 | 20.38 | 16.35 | 16.80 | 23.96 | 22.39 | 27.54 |
| 76 | Braden Dunn | SO-2 | Queens (N.C.) | 28.40 | 23.13 | 29.55 | 17.41 | 21.30 | 22.90 | 24.74 |
| 79 | Justin Watterson | SR-4 | Howard | 27.37 | 19.65 | 26.43 | 23.86 | 24.33 | 23.39 | 19.42 |
| Abraham Saywon | FR-1 | Monroe University (NR) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 11
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Anish Rajamanickam | JR-3 | Duke | 22.09 |
| 49 | Thomas Lamkin | FR-1 | Boston University | 22.17 |
| 56 | Janiko Cleare | Sophomore | Unattached | 22.30 |
| 63 | Bryce James | FR-1 | App State | 22.49 |
| 70 | Charlie Bestic | FR-1 | William & Mary | 22.72 |
| 77 | Andrew Steele | FR-1 | Duke | 22.91 |
| 85 | Christopher Rollinson | JR-3 | N.C. Central | 24.96 |




