Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 8.06 | 967 |
| 2 | John Swabik | JR-3 | Colorado | 8.19 | 935 |
| 3 | David Richards | SR-4 | West Texas A&M | 8.20 | 932 |
| 4 | Romet Vahter | JR-3 | West Texas A&M | 8.25 | 920 |
| 5 | Jonah Remsberg | SO-2 | Emporia St. | 8.46 | 869 |
| 6 | Zach Sell | SO-2 | Colorado St. | 8.47 | 867 |
| 7 | Drake Miller | SO-2 | Colorado | 8.54 | 851 |
| 8 | Elijah Scott | SR-4 | Colorado St. | 8.61 | 834 |
| 9 | John Bass | FR-1 | Colorado | 8.63 | 829 |
| 10 | Mateo Munoz | JR-3 | Colorado St. | 8.66 | 823 |
| 11 | Coby Smith | JR-3 | Emporia St. | 8.67 | 820 |
| 12 | Thorben Hast | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 8.82 | 786 |
| 13 | Luke Grace | JR-3 | Emporia St. | 8.84 | 781 |
| 14 | Broden Cahoon | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 9.08 | 728 |
| 15 | Evan Atkin | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 9.14 | 715 |
| 16 | Marco Martinez | FR-1 | Colorado | 9.32 | 677 |
| 17 | Ryan Pollyea | SO-2 | Northern Colorado | 9.35 | 671 |
| 18 | Brian Collisson | Freshman | Unattached | 9.76 | 587 |
| Dillon Arvayo | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | DNF | - |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Swabik | JR-3 | Colorado | 10.16 | 8.19 | 10.49 | 935 |
| 7 | Drake Miller | SO-2 | Colorado | 10.42 | 8.54 | 7.69 | 851 |
| 11 | Coby Smith | JR-3 | Emporia St. | 10.06 | 8.67 | 9.11 | 820 |
| 13 | Luke Grace | JR-3 | Emporia St. | 8.93 | 8.84 | 9.20 | 781 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zach Sell | SO-2 | Colorado St. | 6.86 | 10.42 | 8.47 | 7.20 | 10.42 | 867 |
| 14 | Broden Cahoon | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 11.63 | 11.72 | 9.08 | 6.90 | 8.27 | 728 |
| 16 | Marco Martinez | FR-1 | Colorado | 9.42 | 11.84 | 9.32 | 11.56 | 11.19 | 677 |
| 18 | Brian Collisson | Freshman | Unattached | 12.69 | 10.35 | 9.76 | 8.98 | 8.50 | 587 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 10.40 | 7.34 | 8.31 | 8.06 | 7.26 | 9.11 | 5.81 | 967 |
| 4 | Romet Vahter | JR-3 | West Texas A&M | 7.76 | 6.27 | 8.91 | 8.25 | 8.50 | 9.33 | 6.85 | 920 |
| 5 | Jonah Remsberg | SO-2 | Emporia St. | 7.03 | 8.13 | 7.62 | 8.46 | 10.49 | 10.92 | 10.58 | 869 |
| 12 | Thorben Hast | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 11.29 | 7.41 | 7.85 | 8.82 | 10.41 | 6.27 | 11.03 | 786 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | John Bass | FR-1 | Colorado | 8.89 | 7.77 | 7.43 | 8.63 | 6.30 | 829 |
| 10 | Mateo Munoz | JR-3 | Colorado St. | 10.74 | 7.11 | 10.22 | 8.66 | 7.28 | 823 |
| 15 | Evan Atkin | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 9.88 | 11.89 | 8.05 | 9.14 | 11.15 | 715 |
| 17 | Ryan Pollyea | SO-2 | Northern Colorado | 7.76 | 8.14 | 11.88 | 9.35 | 7.20 | 671 |
Men's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | David Richards | SR-4 | West Texas A&M | 8.61 | 6.65 | 10.42 | 8.20 | 8.29 | 10.42 | 9.93 | 932 |
| 8 | Elijah Scott | SR-4 | Colorado St. | 8.53 | 6.03 | 10.08 | 8.61 | 10.16 | 9.22 | 10.68 | 834 |
| Dillon Arvayo | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
