March 15, 2025
Indiana Tech Indoor Facility - Fort Wayne,, IN
200m (Flat)
Girls' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ft. Wayne Northrop | Kimani Flippen, Niamyah Anderson, Alasia Greene, Alivia Rice | 1:38.04 | 1:34.81 | 1:56.35 | 2:13.59 | 1:47.73 | 1:35.88 | 2:08.20 | 20 |
2 | NorthWood | Claire Payne, Hanna Clyde, Jordyn McMillan, Elayna Yoder | 2:15.75 | 2:02.72 | 2:19.01 | 1:46.43 | 1:48.60 | 1:58.38 | 2:16.84 | 16 |
3 | Elkhart | Brendayah Dale, Aarionna Horton, Trenyce Harris, Danica Barnes | 1:50.18 | 1:57.97 | 1:19.02 | 2:13.55 | 1:51.29 | 1:23.47 | 2:14.66 | 12 |
4 | Concord | Dea ana Emerson, Shiloh Smith, Joceyln Jones-Perry, Allison DeFreese | 1:38.16 | 1:20.11 | 1:51.70 | 1:41.54 | 1:52.82 | 2:06.36 | 1:55.08 | 10 |
5 | Ft. Wayne Snider | Nia Thompson, Alajah Hollis, Niarra Wilson, Myhianna Sims | 2:18.21 | 2:20.47 | 1:56.68 | 2:11.41 | 1:53.28 | 1:22.70 | 1:20.43 | 8 |
6 | Mishawaka | Sapheria Lewis, Tinayja Summers, Jamaria Young, Leah Thomas | 2:08.30 | 1:33.11 | 2:17.39 | 2:15.12 | 1:53.54 | 2:03.76 | 2:23.06 | 6 |
7 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Kaylee Birely, Katie Keefer, Rebecca Berning, Reagan Furnas | 2:24.54 | 1:29.91 | 2:23.40 | 1:48.12 | 1:53.81 | 1:56.09 | 1:32.19 | 4 |
8 | Ft. Wayne South Side | Britanya Diedrich-Williams, Ruby Steele, Arya Eldridge, Bry'lee Diedrich-Williams | 2:26.47 | 2:14.94 | 2:17.25 | 2:18.40 | 1:55.33 | 2:13.79 | 2:27.63 | 2 |
9 | Plymouth | Yuliana Contreras, Lizbeth Gomez, Alexis Doll, Eva Macey | 1:56.62 | 2:02.39 | 1:30.06 | 1:28.91 | 1:55.46 | 2:01.24 | 2:25.48 | - |
10 | New Haven | Mi'Angel Jordan-Colter, Annika Koepke, Jailalyn Kunberger, Aries Odom | 2:04.85 | 1:42.89 | 2:02.54 | 2:19.88 | 1:55.60 | 1:34.80 | 1:41.73 | - |
11 | Warsaw Community | Annabel Parker, Ali Barkey, Claire Walters, Melayna Howett | 1:29.56 | 2:06.77 | 2:26.54 | 1:57.47 | 1:56.30 | 1:58.63 | 1:51.65 | - |
12 | Angola | Karleigh Gillen, Cayleigh Blue, Malia Hakey, Dakota Davenport | 2:08.62 | 1:32.37 | 1:54.59 | 1:23.02 | 1:56.92 | 1:49.91 | 1:34.71 | - |
13 | Ft. Wayne North Side | Kamiah Morris, Mykail Smith, Madelena Williams, Neamysha Demic | 2:17.45 | 1:59.68 | 2:28.12 | 1:56.12 | 1:58.49 | 1:59.68 | 2:11.53 | - |
14 | Ft. Wayne Wayne | Nevaeh Chapman, Nasiah Coats, Braleah King, Nyaira Freeman | 2:18.67 | 1:39.56 | 2:28.15 | 1:49.04 | 1:58.52 | 2:19.86 | 1:52.60 | - |
15 | Columbia City | Payton Bradberry, Carson Goshorn, Hallie Faust, Raquel Mulliinax | 2:03.73 | 2:12.06 | 2:09.68 | 2:21.58 | 1:58.97 | 1:35.18 | 2:10.87 | - |
16 | Goshen | Destiny Sanchez, Kara Gwaltney, Crystal Zapata Faustino, Teiya Ward | 2:23.47 | 1:29.52 | 2:14.89 | 1:35.65 | 2:02.62 | 2:05.08 | 1:51.59 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Angola | Gillen, Blue, Hakey, Davenport | 1:39.39 | 1:34.71 | 2:32.00 | 1:56.92 | 1:39.39 | 2:29.66 | 1:31.20 | - |
13 | Ft. Wayne North Side | Morris, Smith, Williams, Demic | 2:26.93 | 2:32.86 | 2:00.86 | 1:58.49 | 1:26.50 | 1:58.49 | 1:24.13 | - |
15 | Columbia City | Bradberry, Goshorn, Faust, Mulliinax | 2:34.67 | 2:19.20 | 1:44.70 | 1:58.97 | 2:07.30 | 2:27.53 | 2:26.34 | - |
16 | Goshen | Sanchez, Gwaltney, Zapata Faustino, Ward | 1:29.52 | 2:18.56 | 1:40.55 | 2:02.62 | 1:34.42 | 1:45.46 | 1:28.29 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mishawaka | Lewis, Summers, Young, Thomas | 1:55.81 | 1:53.54 | 2:17.39 | 6 |
7 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Birely, Keefer, Berning, Furnas | 1:42.43 | 1:53.81 | 2:01.78 | 4 |
8 | Ft. Wayne South Side | Diedrich-Williams, Steele, Eldridge, Diedrich-Williams | 1:31.11 | 1:55.33 | 1:40.34 | 2 |
9 | Plymouth | Contreras, Gomez, Doll, Macey | 2:11.63 | 1:55.46 | 1:40.45 | - |
10 | New Haven | Jordan-Colter, Koepke, Kunberger, Odom | 2:10.63 | 1:55.60 | 1:52.14 | - |
14 | Ft. Wayne Wayne | Chapman, Coats, King, Freeman | 2:05.64 | 1:58.52 | 2:25.78 | - |
Girls' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ft. Wayne Northrop | Flippen, Anderson, Greene, Rice | 1:29.42 | 1:47.73 | 1:27.27 | 1:56.35 | 2:11.43 | 1:32.65 | 20 |
2 | NorthWood | Payne, Clyde, McMillan, Yoder | 2:13.58 | 1:48.60 | 1:33.40 | 2:15.75 | 1:41.00 | 2:19.01 | 16 |
3 | Elkhart | Dale, Horton, Harris, Barnes | 1:56.86 | 1:51.29 | 1:27.92 | 1:35.71 | 1:49.07 | 1:41.28 | 12 |
4 | Concord | Emerson, Smith, Jones-Perry, DeFreese | 2:19.90 | 1:52.82 | 2:12.00 | 2:06.36 | 1:38.16 | 1:56.21 | 10 |
5 | Ft. Wayne Snider | Thompson, Hollis, Wilson, Sims | 1:54.42 | 1:53.28 | 2:10.28 | 1:47.62 | 1:20.43 | 2:11.41 | 8 |
11 | Warsaw Community | Parker, Barkey, Walters, Howett | 1:21.41 | 1:56.30 | 1:58.63 | 2:31.19 | 2:18.40 | 2:06.77 | - |