Men 60m Hurdles Qualifying
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julion Grace | FR-1 | Charleston (W.V.) | 8.77 |
| 2 | Lawiltaye Robinson | SR-4 | Mount Union | 8.86 |
| 3 | Zach Taylor | FR-1 | Heidelberg | 8.89 |
| 4 | Charles Miller | SO-2 | Ohio Northern | 8.96 |
| 5 | Justin Gneiting | FR-1 | Ohio Wesleyan |
8.96
|
| 6 | Zach Stinson | FR-1 | Mount Union | 8.98 |
| 7 | Ryan Palmer | FR-1 | Mount Union | 9.02 |
| 8 | Samuel Skor | SO-2 | Baldwin Wallace | 9.03 |
| 9 | Johnny Howard | FR-1 | Tiffin | 9.10 |
| 10 | Darien Malawi | JR-3 | Slippery Rock | 9.15 |
| 11 | Nick Frinitti | FR-1 | Mount Union | 9.18 |
| 12 | Jacob Newby | JR-3 | Mount Union | 9.18 |
| 13 | Jadon Hickman | SO-2 | Trevecca Nazarene | 9.19 |
| 14 | Justin Nienaber | SR-4 | Walsh | 9.22 |
| 15 | Justin Hattingh | FR-1 | Findlay | 9.32 |
| 16 | Reese Farquharson | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 9.33 |
| 17 | Graham Dwyer | FR-1 | Ohio Northern | 9.49 |
| 18 | Cameron Smart | SO-2 | Otterbein | 9.58 |
| 19 | Aboubacar Soumahoro | FR-1 | Ohio Dominican | 9.60 |
| 20 | Alex Shade | SO-2 | Tiffin | 11.31 |
| Markel Moore | SR-4 | Tiffin | DNF |
Men 60m Hurdles Qualifying Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lawiltaye Robinson | SR-4 | Mount Union | 11.52 | 8.86 | 6.91 | 10.10 | 10.28 |
| 3 | Zach Taylor | FR-1 | Heidelberg | 9.34 | 8.89 | 6.94 | 6.94 | 11.12 |
| 4 | Charles Miller | SO-2 | Ohio Northern | 6.37 | 8.96 | 9.50 | 8.52 | 10.49 |
| 5 | Justin Gneiting | FR-1 | Ohio Wesleyan | 6.72 |
8.96
|
6.37 | 7.44 | 7.53 |
| 7 | Ryan Palmer | FR-1 | Mount Union | 7.94 | 9.02 | 9.93 | 10.20 | 11.19 |
| 8 | Samuel Skor | SO-2 | Baldwin Wallace | 10.48 | 9.03 | 9.85 | 7.41 | 10.48 |
| 10 | Darien Malawi | JR-3 | Slippery Rock | 8.60 | 9.15 | 9.15 | 11.53 | 7.42 |
| 18 | Cameron Smart | SO-2 | Otterbein | 9.39 | 9.58 | 8.34 | 11.40 | 8.34 |
Men 60m Hurdles Qualifying Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julion Grace | FR-1 | Charleston (W.V.) | 6.14 | 8.60 | 7.02 | 7.46 | 10.44 | 8.77 |
| 6 | Zach Stinson | FR-1 | Mount Union | 11.14 | 6.29 | 9.16 | 10.24 | 7.82 | 8.98 |
| 9 | Johnny Howard | FR-1 | Tiffin | 10.92 | 8.65 | 6.92 | 7.28 | 8.01 | 9.10 |
| 14 | Justin Nienaber | SR-4 | Walsh | 10.61 | 6.73 | 8.95 | 7.66 | 11.25 | 9.22 |
| 15 | Justin Hattingh | FR-1 | Findlay | 7.83 | 11.75 | 7.83 | 7.55 | 10.54 | 9.32 |
| 16 | Reese Farquharson | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 11.11 | 11.95 | 12.04 | 9.52 | 9.71 | 9.33 |
| 19 | Aboubacar Soumahoro | FR-1 | Ohio Dominican | 9.60 | 8.93 | 7.11 | 7.01 | 7.30 | 9.60 |
Men 60m Hurdles Qualifying Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nick Frinitti | FR-1 | Mount Union | 9.18 | 10.56 |
| 12 | Jacob Newby | JR-3 | Mount Union | 9.18 | 8.36 |
| 13 | Jadon Hickman | SO-2 | Trevecca Nazarene | 9.19 | 10.02 |
| 17 | Graham Dwyer | FR-1 | Ohio Northern | 9.49 | 6.84 |
| 20 | Alex Shade | SO-2 | Tiffin | 11.31 | 12.22 |
| Markel Moore | SR-4 | Tiffin | DNF | DNF |


