Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatianna Martinez | SR-4 | Florida A&M | 24.46 | 22.26 | 26.42 | 17.37 | 10 |
|
2 | Rori Lowe | Unattached | 24.62 | 21.67 | 17.24 | 21.92 | 8 |
|
|
3 | Anniyah Williams | JR-3 | Clark Atlanta | 24.72 | 26.70 | 28.93 | 26.21 | 6 |
|
4 | Kirah Copeland | FR-1 | Florida A&M | 25.18 | 32.49 | 30.47 | 24.43 | 5 |
|
5 | Nakhia Montgomery | JR-3 | Columbus St. | 25.35 | 22.82 | 31.18 | 18.76 | 4 |
|
6 | Dakya Cunningham | SO-2 | Florida A&M | 25.45 | 29.27 | 25.20 | 25.20 | 3 |
|
7 | Jeniya Lawrence | JR-3 | Albany State | 25.55 | 23.51 | 24.28 | 32.20 | 2 |
|
8 | Karon Warren | JR-3 | Clark Atlanta | 25.58 | 31.47 | 22.26 | 19.96 | 1 |
|
9 | Gabrielle Dillard | SO-2 | Albany State | 25.93 | 26.97 | 31.90 | 22.82 | - |
|
10 | Abigail Watt | FR-1 | Edward Waters | 25.95 | 23.88 | 23.62 | 19.73 | - |
|
11 | Chavondria Crimes | SO-2 | Albany State | 26.07 | 23.21 | 31.55 | 23.47 | - |
|
12 | Mya McRae | FR-1 | Thomas (Ga.) | 26.12 | 21.68 | 20.64 | 19.86 | - |
|
13 | Lacie Deboskie | SR-4 | Florida A&M | 26.17 | 26.70 | 22.25 | 31.41 | - |
|
14 | Kennedy Simmons | SR-4 | Albany State | 26.26 | 19.96 | 18.91 | 24.43 | - |
|
15 | Victoria Taylor | SO-2 | Savannah State | 26.62 | 22.10 | 30.88 | 19.70 | - |
|
16 | Paris McKinnon | FR-1 | Edward Waters | 26.84 | 31.94 | 24.16 | 29.80 | - |
|
17 | Azorria Higgins | FR-1 | Columbus St. | 26.85 | 33.03 | 30.08 | 25.51 | - |
|
18 | Chassidy Lock | FR-1 | Columbus St. | 26.87 | 34.40 | 25.26 | 24.72 | - |
|
19 | Lailah Sellers | SO-2 | Clark Atlanta | 26.97 | 33.18 | 25.09 | 19.96 | - |
|
20 | Elysia Terry | JR-3 | Paine | 27.01 | 29.99 | 29.72 | 30.26 | - |
|
21 | Kinya Jackson | SR-4 | Savannah State | 27.40 | 20.01 | 23.02 | 27.13 | - |
|
22 | Bridgette Clarke | SO-2 | Fort Valley State | 27.50 | 23.10 | 22.55 | 35.20 | - |
|
23 | Yahaisha Ramsey | SO-2 | Savannah State | 27.73 | 33.00 | 22.19 | 30.51 | - |
|
24 | Nasiya Thomas | SO-2 | Savannah State | 28.11 | 29.80 | 27.27 | 34.58 | - |
|
25 | Tomaj Halley | FR-1 | Albany State | 28.19 | 29.04 | 27.91 | 29.60 | - |
|
26 | Riley Rutledge | FR-1 | Thomas (Ga.) | 28.65 | 34.96 | 30.66 | 32.66 | - |
|
27 | Jamelaah Mosley | FR-1 | Columbus St. | 29.15 | 34.40 | 36.15 | 37.90 | - |
|
28 | Amber Elder | SR-4 | Columbus St. | 29.66 | 23.44 | 23.73 | 24.62 | - |
|
29 | Taylor Clark | SO-2 | Savannah State | 29.99 | 26.10 | 32.39 | 32.69 | - |
|
30 | Tania Hall | SR-4 | Fort Valley State | 30.54 | 29.93 | 35.12 | 29.93 | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Lacie Deboskie | SR-4 | Florida A&M | 27.48 | 30.10 | 29.84 | 26.17 | 31.93 | - |
19 | Lailah Sellers | SO-2 | Clark Atlanta | 20.77 | 21.58 | 21.31 | 26.97 | 28.32 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Yahaisha Ramsey | SO-2 | Savannah State | 31.06 | 27.73 | - |
27 | Jamelaah Mosley | FR-1 | Columbus St. | 26.24 | 29.15 | - |
28 | Amber Elder | SR-4 | Columbus St. | 34.71 | 29.66 | - |
29 | Taylor Clark | SO-2 | Savannah State | 31.79 | 29.99 | - |
30 | Tania Hall | SR-4 | Fort Valley State | 39.10 | 30.54 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Azorria Higgins | FR-1 | Columbus St. | 24.17 | 26.85 | 23.36 | 20.68 | 22.56 | 19.07 | 30.61 | - |
24 | Nasiya Thomas | SO-2 | Savannah State | 35.42 | 28.11 | 32.05 | 21.65 | 34.30 | 30.64 | 23.05 | - |
26 | Riley Rutledge | FR-1 | Thomas (Ga.) | 24.64 | 28.65 | 37.25 | 33.24 | 21.78 | 28.65 | 31.81 | - |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Chavondria Crimes | SO-2 | Albany State | 23.73 | 26.33 | 26.07 | 26.86 | 19.04 | 29.98 | - |
16 | Paris McKinnon | FR-1 | Edward Waters | 31.41 | 22.55 | 26.84 | 32.21 | 26.84 | 26.58 | - |
18 | Chassidy Lock | FR-1 | Columbus St. | 24.19 | 22.57 | 26.87 | 21.50 | 25.53 | 21.50 | - |
21 | Kinya Jackson | SR-4 | Savannah State | 34.80 | 25.49 | 27.40 | 30.97 | 33.16 | 33.16 | - |
22 | Bridgette Clarke | SO-2 | Fort Valley State | 33.00 | 31.90 | 27.50 | 30.80 | 28.05 | 31.08 | - |
25 | Tomaj Halley | FR-1 | Albany State | 35.52 | 36.09 | 28.19 | 21.99 | 33.27 | 34.40 | - |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jeniya Lawrence | JR-3 | Albany State | 27.85 | 25.55 | 29.90 | 31.18 | 27.85 | 26.83 | 2 |
9 | Gabrielle Dillard | SO-2 | Albany State | 23.34 | 25.93 | 19.19 | 26.97 | 28.53 | 20.23 | - |
12 | Mya McRae | FR-1 | Thomas (Ga.) | 25.60 | 26.12 | 20.64 | 21.94 | 32.92 | 24.82 | - |
14 | Kennedy Simmons | SR-4 | Albany State | 24.43 | 26.26 | 24.16 | 27.31 | 28.89 | 31.25 | - |
15 | Victoria Taylor | SO-2 | Savannah State | 33.81 | 26.62 | 30.35 | 33.81 | 30.35 | 23.96 | - |
20 | Elysia Terry | JR-3 | Paine | 20.80 | 27.01 | 27.55 | 32.15 | 18.91 | 26.74 | - |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatianna Martinez | SR-4 | Florida A&M | 17.37 | 26.67 | 24.46 | 10 |
2 | Rori Lowe | Unattached | 18.72 | 26.59 | 24.62 | 8 | |
3 | Anniyah Williams | JR-3 | Clark Atlanta | 25.96 | 26.95 | 24.72 | 6 |
4 | Kirah Copeland | FR-1 | Florida A&M | 21.91 | 25.44 | 25.18 | 5 |
5 | Nakhia Montgomery | JR-3 | Columbus St. | 22.31 | 20.03 | 25.35 | 4 |
6 | Dakya Cunningham | SO-2 | Florida A&M | 31.56 | 32.33 | 25.45 | 3 |
8 | Karon Warren | JR-3 | Clark Atlanta | 29.93 | 18.93 | 25.58 | 1 |
10 | Abigail Watt | FR-1 | Edward Waters | 19.99 | 24.66 | 25.95 | - |