Women's Weight Throw
Top↑
Women's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Audra Lloyd | FR-1 | Southwest Baptist | 13.61m | 12.93m | 44' 8" |
25 | Alli Poage | SO-2 | NW Missouri | 13.48m | 16.98m | 44' 2.75" |
27 | Madison Smith | FR-1 | Nebraska-Kearney | 13.33m | 10.40m | 43' 9" |
30 | Kelsi Fair | SO-2 | Missouri Western | 13.14m | 14.59m | 43' 1.5" |
36 | Caley Blosser | SR-4 | MidAmerica Nazarene | 12.59m | 14.10m | 41' 3.75" |
37 | Laurie Leroy | FR-1 | Truman | 12.59m | 11.33m | 41' 3.75" |
38 | Evie Scoles | SR-4 | John Brown | 12.49m | 12.12m | 40' 11.75" |
40 | Alicia Hernandez-Mast | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 12.32m | 15.03m | 40' 5" |
41 | Lovely Hibbert | FR-1 | Iowa Western CC | 11.88m | 13.54m | 38' 11.75" |
42 | Mary Lorang | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 11.62m | 11.74m | 38' 1.5" |
43 | Miracle Crawford-George | JR-3 | William Penn | 11.44m | 11.55m | 37' 6.5" |
Women's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Elaina Gorton | SR-4 | Truman | 13.68m | 14.28m | 14.73m | 15.03m | 49' 3.75" |
20 | Jada Alfaro | FR-1 | William Jewell | 13.91m | 13.62m | 10.93m | 14.19m | 46' 6.75" |
21 | Dylan Coleman | JR-3 | Southwest Baptist | 14.12m | 11.30m | 16.38m | 14.12m | 46' 4" |
22 | Rachelle Reichert | SR-4 | Emporia St. | 10.18m | 10.18m | 15.89m | 13.94m | 45' 9" |
23 | Carolyn Miller | SO-2 | Grand View | 14.97m | 17.19m | 10.53m | 13.86m | 45' 5.75" |
26 | Mia Allmon | JR-3 | Grand View | 12.36m | 9.68m | 17.07m | 13.44m | 44' 1.25" |
29 | Kaylee Brown | SO-2 | Pittsburg St. | 13.66m | 10.21m | 10.08m | 13.26m | 43' 6" |
31 | Makenzie Jackson | SO-2 | Pittsburg St. | 10.09m | 15.86m | 15.08m | 13.11m | 43' 0.25" |
32 | Amanda Newton | FR-1 | Graceland | 14.63m | 15.93m | 13.71m | 13.06m | 42' 10.25" |
34 | Bree Rowe | SO-2 | Cowley College | 15.91m | 10.39m | 14.50m | 12.83m | 42' 1.25" |
39 | Alexis Ofarrell | JR-3 | Southwest Baptist | 9.98m | 13.98m | 12.48m | 12.48m | 40' 11.5" |
Women's Weight Throw Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Madison Vermetten | JR-3 | Emporia St. | 16.73m | 16.90m | 12.51m | 17.91m | 13.69m | 17.24m | 55' 5.5" |
12 | Bobbie Pollard | SR-4 | William Jewell | 20.24m | 15.69m | 12.40m | 13.18m | 12.71m | 17.26m | 51' 5.75" |
13 | Alexandra Dickerson | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 17.24m | 15.26m | 17.55m | 14.50m | 18.77m | 16.63m | 50' 0.75" |
14 | Destiny Zimdars | JR-3 | Truman | 11.76m | 15.08m | 15.68m | 17.79m | 15.53m | 18.55m | 49' 5.75" |
16 | Mercedes Glover | SO-2 | Cowley College | 11.26m | 15.01m | 14.71m | 11.26m | 12.01m | 12.31m | 49' 3" |
17 | McKenzie Campbell | FR-1 | Nebraska-Kearney | 17.05m | 14.96m | 18.40m | 14.81m | 14.51m | 11.67m | 49' 1" |
18 | Mayce McDonald | SO-2 | Cowley College | 12.40m | 14.76m | 13.14m | 10.33m | 18.15m | 17.56m | 48' 5.25" |
19 | Madison Mears | JR-3 | Central Missouri | 16.64m | 14.47m | 11.58m | 13.60m | 13.31m | 13.31m | 47' 5.75" |
28 | Michalee Brownawell | FR-1 | Nebraska-Kearney | 10.49m | 13.28m | 15.54m | 14.87m | 14.21m | 15.01m | 43' 7" |
33 | Maddie Schneider | FR-1 | Nebraska-Kearney | 15.81m | 12.96m | 12.18m | 10.37m | 13.35m | 11.28m | 42' 6.25" |
35 | Hadley Wilson | FR-1 | Cowley College | 15.34m | 12.68m | 10.02m | 9.51m | 12.17m | 16.48m | 41' 7.25" |
Women's Weight Throw Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lily Novacek | JR-3 | Nebraska-Kearney | 24.28m | 18.45m |
19.42m
![]() |
63' 8.75" |
2 | Rachael Molloy | SR-4 | Central Missouri | 19.05m | 22.82m |
18.86m
![]() |
61' 10.5" |
3 | Victoria Lotz | SR-4 | MidAmerica Nazarene | 13.18m | 19.58m |
18.83m
![]() ![]() |
61' 9.5" |
4 | Cydney Banks | SR-4 | William Jewell | 21.86m | 17.37m |
18.68m
![]() |
61' 3.5" |
5 | Allyssa Mahone | SR-4 | Missouri Western | 18.90m | 17.44m |
18.17m
![]() |
59' 7.5" |
6 | Briar Gillum | SO-2 | Missouri Southern | 13.15m | 19.28m |
18.02m
![]() |
59' 1.5" |
7 | Dailynn VanDeren | FR-1 | Missouri Southern | 20.35m | 20.35m |
18.01m
![]() |
59' 1.25" |
8 | Abby Lasiter | JR-3 | Pittsburg St. | 21.07m | 13.40m |
17.86m
![]() |
58' 7.25" |
10 | Toree Slavik | SO-2 | Nebraska-Kearney | 12.59m | 20.98m | 16.14m | 52' 11.5" |
11 | Addison Hinterweger | JR-3 | Pittsburg St. | 12.51m | 17.42m | 15.84m | 51' 11.75" |
Kirsten Womack | SO-2 | Missouri Southern | FOUL | FOUL | FOUL | NM |