April 9, 2025
St. Cloud
- St. Cloud, FL
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Johnson | SR | Poinciana | 6.58m | 21' 7.25" | 10 |
| 2 | Joseph Ramirez-Parra | SR | Gateway (Kissimmee) | 6.48m | 21' 3.25" | 8 |
| 3 | Elias Torres | JR | St. Cloud | 6.42m | 21' 0.75" | 6 |
| 4 | Elijah Burnham | JR | Poinciana | 6.39m | 20' 11.75" | 5 |
| 5 | Dalen Marquez | SR | Tohopekaliga | 6.30m | 20' 8" | 4 |
| 6 | Diomar Ortiz | JR | St. Cloud | 6.05m | 19' 10.25" | 3 |
| 7 | Ethan Santini | JR | St. Cloud | 6.04m | 19' 9.75" | 2 |
| 8 | Alverez Toussaint | SO | Liberty | 6.01m | 19' 8.75" | 1 |
| 9 | Luke Herron | SO | Liberty | 5.99m | 19' 8" | - |
| 10 | Dory Thimote | SO | Gateway (Kissimmee) | 5.95m | 19' 6.25" | - |
| 11 | Ethan Moyon | JR | Harmony | 5.87m | 19' 3.25" | - |
| 12 | Maxwell Garcon | SO | Gateway (Kissimmee) | 5.86m | 19' 2.75" | - |
| 13 | Ja'Kari Ealy | SR | Harmony | 5.53m | 18' 1.75" | - |
| 14 | Josue Rivera | FR | Osceola (Kissimmee) | 5.36m | 17' 7" | - |
| 15 | Elijah Spencer | SR | Poinciana | 5.26m | 17' 3.25" | - |
| 16 | Francisco Rivera | SR | Harmony | 5.23m | 17' 2" | - |
| 17 | Anthony Schwarz | JR | Harmony | 5.15m | 16' 10.75" | - |
| 18 | Dai'Zjhon Blackman | JR | Celebration | 5.00m | 16' 5" | - |
| 19 | Ricardo Castaneda | FR | Celebration | 4.96m | 16' 3.25" | - |
| 20 | Jomar Gonzalez | FR | Gateway (Kissimmee) | 4.80m | 15' 9" | - |
| 21 | Shawn-Anthony Beckles | SO | Osceola (Kissimmee) | 4.68m | 15' 4.25" | - |
| Odley Mendez | SO | Poinciana | FOUL | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ja'Kari Ealy | SR | Harmony | 5.53m | 6.08m | 18' 1.75" |
| 14 | Josue Rivera | FR | Osceola (Kissimmee) | 5.36m | 4.45m | 17' 7" |
| 15 | Elijah Spencer | SR | Poinciana | 5.26m | 4.31m | 17' 3.25" |
| 16 | Francisco Rivera | SR | Harmony | 5.23m | 5.65m | 17' 2" |
| 17 | Anthony Schwarz | JR | Harmony | 5.15m | 6.18m | 16' 10.75" |
| 19 | Ricardo Castaneda | FR | Celebration | 4.96m | 6.10m | 16' 3.25" |
| 20 | Jomar Gonzalez | FR | Gateway (Kissimmee) | 4.80m | 5.81m | 15' 9" |
| 21 | Shawn-Anthony Beckles | SO | Osceola (Kissimmee) | 4.68m | 5.52m | 15' 4.25" |
| Odley Mendez | SO | Poinciana | FOUL | FOUL | NM |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Johnson | SR | Poinciana | 7.63m | 6.58m | 5.99m | 6.38m | 5.99m | 6.58m | 21' 7.25" | 10 |
| 2 | Joseph Ramirez-Parra | SR | Gateway (Kissimmee) | 8.36m | 4.54m | 7.78m | 4.67m | 7.13m | 6.48m | 21' 3.25" | 8 |
| 3 | Elias Torres | JR | St. Cloud | 4.75m | 8.22m | 7.19m | 5.84m | 6.23m | 6.42m | 21' 0.75" | 6 |
| 4 | Elijah Burnham | JR | Poinciana | 6.13m | 5.11m | 6.26m | 4.79m | 7.48m | 6.39m | 20' 11.75" | 5 |
| 5 | Dalen Marquez | SR | Tohopekaliga | 5.67m | 7.37m | 5.92m | 5.48m | 7.88m | 6.30m | 20' 8" | 4 |
| 6 | Diomar Ortiz | JR | St. Cloud | 5.63m | 4.23m | 6.53m | 6.29m | 7.68m | 6.05m | 19' 10.25" | 3 |
| 7 | Ethan Santini | JR | St. Cloud | 7.73m | 4.71m | 4.53m | 4.59m | 5.13m | 6.04m | 19' 9.75" | 2 |
| 8 | Alverez Toussaint | SO | Liberty | 6.67m | 7.63m | 6.43m | 5.29m | 4.69m | 6.01m | 19' 8.75" | 1 |
| 9 | Luke Herron | SO | Liberty | 5.39m | 4.91m | 6.41m | 6.77m | 4.85m | 5.99m | 19' 8" | - |
| 10 | Dory Thimote | SO | Gateway (Kissimmee) | 6.01m | 7.74m | 5.18m | 6.90m | 5.53m | 5.95m | 19' 6.25" | - |
| 11 | Ethan Moyon | JR | Harmony | 5.81m | 7.63m | 7.57m | 4.46m | 5.46m | 5.87m | 19' 3.25" | - |
| 12 | Maxwell Garcon | SO | Gateway (Kissimmee) | 7.03m | 7.03m | 4.63m | 4.40m | 4.98m | 5.86m | 19' 2.75" | - |
| 18 | Dai'Zjhon Blackman | JR | Celebration | 5.55m | 4.25m | 4.25m | 4.95m | 4.05m | 5.00m | 16' 5" | - |