Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Helms | JR-3 | Boise State | 48.40 | 1:02.92 | 42.11 | 42.60 | 54.21 | 890 |
| 2 | Casey Tow | SR-4 | Grand Canyon | 49.04 | 55.91 | 35.80 | 37.76 | 50.02 | 859 |
| 3 | Logan Sandlin | SR-4 | Purdue | 49.32 | 44.89 | 52.28 | 36.01 | 53.27 | 846 |
| 4 | Lincoln Krog | SR-4 | Azusa Pacific | 49.45 | 46.98 | 58.85 | 42.53 | 57.86 | 840 |
| 5 | Brayden Richards | FR-1 | Air Force | 49.51 | 56.94 | 59.42 | 40.11 | 57.44 | 837 |
| 6 | Mauricio Galindo Vega | SR-4 | High Point | 49.58 | 57.52 | 40.16 | 53.05 | 57.52 | 834 |
| 7 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 49.67 | 57.12 | 51.16 | 50.67 | 1:01.59 | 830 |
| 8 | Koby Kessler | FR-1 | Oregon | 49.83 | 55.81 | 1:04.28 | 40.37 | 45.85 | 822 |
| 9 | Arthur Katahdin | SR-4 | Oregon | 50.39 | 51.91 | 43.34 | 40.82 | 37.80 | 797 |
| 10 | Hunter Jones | SR-4 | Pittsburg St. | 51.19 | 36.35 | 53.24 | 52.22 | 41.98 | 761 |
| 11 | Aiden Carter | FR-1 | Oregon | 51.20 | 46.60 | 1:06.05 | 1:05.03 | 59.40 | 760 |
| 12 | Cole Wilson | JR-3 | High Point | 52.80 | 53.86 | 43.83 | 59.67 | 39.08 | 690 |
| Hayden McKee | SO-2 | Azusa Pacific | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Helms | JR-3 | Boise State | 48.40 | 45.50 | 48.89 | 890 |
| 3 | Logan Sandlin | SR-4 | Purdue | 49.32 | 1:00.17 | 46.36 | 846 |
| 4 | Lincoln Krog | SR-4 | Azusa Pacific | 49.45 | 42.53 | 43.03 | 840 |
| 6 | Mauricio Galindo Vega | SR-4 | High Point | 49.58 | 42.15 | 46.61 | 834 |
| 7 | Nick Bianco | SR-4 | Colorado | 49.67 | 49.18 | 50.17 | 830 |
| 9 | Arthur Katahdin | SR-4 | Oregon | 50.39 | 54.43 | 55.94 | 797 |
| Hayden McKee | SO-2 | Azusa Pacific | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Casey Tow | SR-4 | Grand Canyon | 45.61 | 49.04 | 1:02.78 | 859 |
| 5 | Brayden Richards | FR-1 | Air Force | 59.42 | 49.51 | 51.00 | 837 |
| 8 | Koby Kessler | FR-1 | Oregon | 45.85 | 49.83 | 48.84 | 822 |
| 10 | Hunter Jones | SR-4 | Pittsburg St. | 58.36 | 51.19 | 40.44 | 761 |
| 11 | Aiden Carter | FR-1 | Oregon | 37.89 | 51.20 | 49.67 | 760 |
| 12 | Cole Wilson | JR-3 | High Point | 54.39 | 52.80 | 36.96 | 690 |
