May 15-17, 2025
|
Wake Forest - Winston-Salem, NC
ICON KEY: ACC

Women's 100 Meters Finals

W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Shenese Walker JR-3 Florida State 10.99 8.69 10
2 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 11.10 12.10 8
3 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 11.24 10.57 6
4 Alyssa Jones JR-3 Stanford 11.25 13.17 5
5 Joella Lloyd SR-4 Florida State 11.27 12.40 4
6 Jade Ofotan SO-2 Georgia Tech 11.40 8.55 3
7 Lucy May Sleeman FR-1 Florida State 11.41 14.04 2
8 Teagan Zwaanstra SR-4 Stanford 11.42 10.17 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Shenese Walker JR-3 Florida State 11.32 11.20 12.77 10.87 12.32 11.76 9.08 0.7
2 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 11.92 11.35 12.72 8.06 11.58 9.31 8.52 0.6
3 Alyssa Jones JR-3 Stanford 11.03 11.37 10.81 13.99 11.15 7.96 12.97 0.9
4 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 14.48 11.31 12.33 14.59 11.09 14.14 13.80 0.7
5 Teagan Zwaanstra SR-4 Stanford 12.74 11.37 9.44 12.97 12.40 9.78 13.99 0.9
6 Lucy May Sleeman FR-1 Florida State 13.79 11.39 10.26 8.89 8.32 9.46 8.55 0.9
7 Joella Lloyd SR-4 Florida State 13.11 11.40 11.18 8.90 14.82 14.14 12.89 0.7
8 Jade Ofotan SO-2 Georgia Tech 9.40 11.46 8.37 9.17 14.79 12.27 8.14 0.9
9 Sarah Akpan JR-3 Virginia 11.92 11.46 12.72 8.26 12.84 11.12 11.46 0.9
10 Abby Geiser SR-4 Duke 11.25 11.48 13.89 13.67 11.71 13.44 8.38 0.6
11 McKenzie Calloway JR-3 Clemson 13.59 11.51 8.87 13.93 10.94 8.41 8.98 0.6
12 Liana Tyson SO-2 Florida State 9.57 11.53 14.99 13.26 13.15 13.72 14.42 0.7
13 Aleksandra Stoilova JR-3 Clemson 11.79 11.55 14.79 15.02 10.40 14.79 14.90 0.9
14 Janiya Johnson FR-1 Virginia Tech 12.71 11.55 14.67 10.86 10.40 12.94 8.32 0.6
15 Maya Collins FR-1 Notre Dame 13.26 11.63 9.77 14.19 8.61 8.73 10.94 0.9
16 Mia Edim SO-2 Duke 10.41 11.69 12.28 12.75 12.63 9.71 10.99 0.6
17 Sade Gray FR-1 Clemson 9.98 11.74 14.21 11.98 13.51 14.91 13.39 0.7
17 Olivia Jenkins JR-3 Louisville 10.57 11.74 14.91 11.86 15.15 11.51 13.97 0.6
19 Jasmine Franklin FR-1 SMU 12.96 11.78 8.49 14.14 14.26 10.37 15.20 0.7
20 Sheleah Harris SR-4 Georgia Tech 13.73 11.83 10.30 14.44 8.88 12.90 9.70 0.7
21 Alyssa Robinson SR-4 Miami (Fla.) 8.31 11.86 10.32 11.63 10.68 9.85 12.22 0.6
22 Endeyah Lane JR-3 Pittsburgh 9.14 11.86 14.35 13.17 12.69 14.24 10.92 0.7
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Alyssa Jones JR-3 Stanford 8.65 11.37 13.42
5 Teagan Zwaanstra SR-4 Stanford 9.33 11.37 11.49
6 Lucy May Sleeman FR-1 Florida State 8.32 11.39 10.60
8 Jade Ofotan SO-2 Georgia Tech 13.99 11.46 12.15
9 Sarah Akpan JR-3 Virginia 8.83 11.46 12.50
13 Aleksandra Stoilova JR-3 Clemson 8.44 11.55 8.55
15 Maya Collins FR-1 Notre Dame 13.96 11.63 13.61
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Shenese Walker JR-3 Florida State 10.53 11.20 12.55 9.08
4 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 12.56 11.31 9.50 10.97
7 Joella Lloyd SR-4 Florida State 9.24 11.40 12.20 11.86
12 Liana Tyson SO-2 Florida State 12.34 11.53 11.88 11.42
17 Sade Gray FR-1 Clemson 9.28 11.74 9.51 12.10
19 Jasmine Franklin FR-1 SMU 14.61 11.78 13.43 12.49
20 Sheleah Harris SR-4 Georgia Tech 8.88 11.83 8.88 10.06
22 Endeyah Lane JR-3 Pittsburgh 14.71 11.86 12.10 8.42
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 11.35 9.65 9.88
10 Abby Geiser SR-4 Duke 11.48 12.98 12.75
11 McKenzie Calloway JR-3 Clemson 11.51 12.43 12.43
14 Janiya Johnson FR-1 Virginia Tech 11.55 8.55 11.90
16 Mia Edim SO-2 Duke 11.69 10.52 11.11
17 Olivia Jenkins JR-3 Louisville 11.74 8.81 14.44
21 Alyssa Robinson SR-4 Miami (Fla.) 11.86 11.39 10.44

Women's 200 Meters Finals

W: 3.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shenese Walker JR-3 Florida State 17.04 29.31 17.27 25.45 17.50 22.72 19.54 10
2 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 16.37 26.37 21.60 25.01 23.87 22.73 24.78 8
3 Braelyn Baker FR-1 Duke 17.81 25.12 19.64 23.75 28.54 22.83 28.08 6
4 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 22.46 24.75 16.04 19.94 21.54 22.91 26.35 5
5 Iaunia Pointer SR-4 Syracuse 18.25 16.40 25.17 25.17 28.64 23.09 22.17 4
6 Sarah Akpan JR-3 Virginia 18.97 27.99 27.30 18.51 27.99 23.13 27.30 3
7 Sade Gray FR-1 Clemson 18.34 22.81 30.10 30.10 26.57 23.51 26.34 2
8 Abby Geiser SR-4 Duke 26.93 22.21 23.62 18.19 21.03 23.62 27.88 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Braelyn Baker FR-1 Duke 26.94 26.94 20.03 23.02 18.19 0.9
2 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 29.32 21.93 27.47 23.08 19.62 1.3
3 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 29.96 26.24 29.03 23.22 27.40 0.2
4 Iaunia Pointer SR-4 Syracuse 20.27 20.97 20.27 23.29 28.65 0.3
5 Shenese Walker JR-3 Florida State 29.70 24.55 23.38 23.38 23.62 0.9
6 Sarah Akpan JR-3 Virginia 18.58 25.87 30.33 23.51 29.16 0.3
7 Abby Geiser SR-4 Duke 27.57 16.97 27.57 23.56 19.56 0.3
8 Sade Gray FR-1 Clemson 21.51 21.03 28.60 23.63 28.83 0.2
9 Megan McGinnis SR-4 Duke 18.44 20.57 19.63 23.64 17.73 0.9
10 Maya Collins FR-1 Notre Dame 21.76 21.29 29.33 23.65 22.71 0.2
11 McKenzie Calloway JR-3 Clemson 27.45 26.27 29.34 23.66 22.01 0.2
12 Alyssa Robinson SR-4 Miami (Fla.) 26.10 29.42 26.33 23.72 27.99 0.3
13 Mia Edim SO-2 Duke 28.28 30.65 27.09 23.76 18.54 1.3
14 Sophie Haag SO-2 Miami (Fla.) 26.39 19.73 16.88 23.77 25.20 0.9
15 Caleia Johnson SR-4 Pittsburgh 30.46 29.74 21.18 23.79 18.56 1.3
16 Anna Sonsini SO-2 Boston College 18.60 21.22 21.46 23.84 23.37 0.9
17 Jasmine Franklin FR-1 SMU 21.08 21.08 30.42 23.95 18.45 1.3
18 Joella Lloyd SR-4 Florida State 31.16 28.77 30.93 23.97 28.77 0.2
19 Oludoyin Soremi FR-1 Florida State 23.81 17.98 20.65 24.29 23.57 0.3
20 Sophia Richard FR-1 Georgia Tech 17.84 23.95 22.24 24.43 18.57 0.2
21 Logan Daley FR-1 Virginia Tech 17.63 31.83 22.04 24.48 27.18 0.9
22 Nairobi Smith FR-1 California 23.38 28.31 20.18 24.61 17.97 0.3
23 Chelsea Williams FR-1 Louisville 23.34 18.38 32.03 24.83 23.10 1.3
24 JeNyia Burton SR-4 Pittsburgh 26.04 29.11 31.15 25.53 25.53 1.3
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Aniyah Kitt FR-1 Clemson 19.51 23.22 28.33 27.64
8 Sade Gray FR-1 Clemson 26.47 23.63 26.71 27.89
10 Maya Collins FR-1 Notre Dame 17.98 23.65 23.65 28.38
11 McKenzie Calloway JR-3 Clemson 22.95 23.66 22.72 18.46
18 Joella Lloyd SR-4 Florida State 27.09 23.97 26.37 22.78
20 Sophia Richard FR-1 Georgia Tech 21.01 24.43 19.30 30.79
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Iaunia Pointer SR-4 Syracuse 23.29 25.39 23.29
6 Sarah Akpan JR-3 Virginia 30.57 30.57 23.51
7 Abby Geiser SR-4 Duke 19.09 30.40 23.56
12 Alyssa Robinson SR-4 Miami (Fla.) 22.06 22.78 23.72
19 Oludoyin Soremi FR-1 Florida State 27.21 17.74 24.29
22 Nairobi Smith FR-1 California 19.45 31.26 24.61
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Kiyah Yeast SR-4 Louisville 27.47 22.62 29.78 23.08 24.70
13 Mia Edim SO-2 Duke 29.70 16.64 18.30 23.76 21.86
15 Caleia Johnson SR-4 Pittsburgh 19.51 20.46 29.50 23.79 19.04
17 Jasmine Franklin FR-1 SMU 28.03 21.56 20.60 23.95 20.84
23 Chelsea Williams FR-1 Louisville 19.87 17.38 28.06 24.83 21.85
24 JeNyia Burton SR-4 Pittsburgh 29.11 25.79 22.47 25.53 21.70
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Braelyn Baker FR-1 Duke 23.02 23.02
5 Shenese Walker JR-3 Florida State 23.38 28.53
9 Megan McGinnis SR-4 Duke 23.64 22.23
14 Sophie Haag SO-2 Miami (Fla.) 23.77 24.49
16 Anna Sonsini SO-2 Boston College 23.84 27.42
21 Logan Daley FR-1 Virginia Tech 24.48 17.63

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Caitlyn Bobb SR-4 Virginia Tech 53.16 49.58 51.11 47.03 49.58 59.29 55.71 10
2 Braelyn Baker FR-1 Duke 41.36 53.24 51.69 40.32 1:00.48 49.11 1:05.13 8
3 Kaelyaah Liburd SO-2 Florida State 42.94 57.42 51.73 52.25 54.84 1:03.11 52.25 6
4 Shanque Williams FR-1 Clemson 59.54 1:07.45 52.69 1:05.87 42.16 43.21 54.80 5
5 Delea Martins SO-2 North Carolina 39.14 38.08 52.88 53.41 42.84 55.00 57.64 4
6 Caleia Johnson SR-4 Pittsburgh 41.12 42.72 53.40 1:03.55 41.66 51.80 1:05.15 3
7 Serena Tate FR-1 Miami (Fla.) 50.74 51.81 53.41 52.88 53.95 53.95 51.28 2
8 Julia Jackson JR-3 Duke 1:08.03 39.64 53.56 42.32 44.99 1:09.10 58.92 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Caitlyn Bobb SR-4 Virginia Tech 57.76 43.84 57.25 53.12 51.57
2 Kaelyaah Liburd SO-2 Florida State 58.98 49.15 1:01.56 36.22 51.73
3 Shanque Williams FR-1 Clemson 1:04.30 50.37 47.69 40.19 53.58
4 Serena Tate FR-1 Miami (Fla.) 49.95 1:02.96 59.84 45.79 52.03
5 Braelyn Baker FR-1 Duke 42.81 39.15 44.37 46.98 52.20
6 Delea Martins SO-2 North Carolina 1:03.46 1:02.40 38.61 59.23 52.88
7 Julia Jackson JR-3 Duke 1:04.17 47.73 1:06.29 1:00.99 53.03
8 Caleia Johnson SR-4 Pittsburgh 45.22 1:07.57 51.08 44.16 53.20
9 Megan McGinnis SR-4 Duke 59.16 59.16 1:06.62 1:00.22 53.29
10 Janay Moorer FR-1 Miami (Fla.) 43.88 39.01 47.13 39.55 54.17
11 Iyonna Codd FR-1 Miami (Fla.) 44.08 45.72 45.17 1:10.75 54.42
12 Gwyneth Goldowski JR-3 North Carolina 45.62 1:05.96 41.77 54.96 54.96
13 Jocelyn Johnson JR-3 North Carolina 1:02.67 52.23 52.78 56.62 54.97
14 Sage Hinton SO-2 Stanford 1:01.58 46.74 1:10.93 43.99 54.98
15 Takiyah Ferguson FR-1 Florida State 41.27 48.42 1:06.03 58.88 55.02
16 Mackenzie Osher SR-4 Clemson 1:08.29 45.16 57.83 53.97 55.07
  Loreal Wilson SR-4 California FS FS FS FS FS
  Ariel Fletcher SO-2 Virginia DQ DQ DQ DQ DQ
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Caitlyn Bobb SR-4 Virginia Tech 47.96 47.45 51.57 53.12 51.57 54.67
4 Serena Tate FR-1 Miami (Fla.) 44.75 48.39 1:01.40 37.47 52.03 53.07
5 Braelyn Baker FR-1 Duke 53.25 46.98 1:03.17 1:00.56 52.20 59.51
7 Julia Jackson JR-3 Duke 58.34 59.93 37.12 59.40 53.03 53.56
15 Takiyah Ferguson FR-1 Florida State 1:02.73 52.27 53.37 45.67 55.02 1:06.03
16 Mackenzie Osher SR-4 Clemson 1:06.09 1:08.84 57.83 41.86 55.07 1:09.94
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Kaelyaah Liburd SO-2 Florida State 51.73 45.53 1:00.53
6 Delea Martins SO-2 North Carolina 52.88 40.19 1:08.75
8 Caleia Johnson SR-4 Pittsburgh 53.20 1:02.25 38.84
9 Megan McGinnis SR-4 Duke 53.29 43.70 1:06.62
10 Janay Moorer FR-1 Miami (Fla.) 54.17 1:08.26 37.92
  Loreal Wilson SR-4 California FS FS FS
  Ariel Fletcher SO-2 Virginia DQ DQ DQ
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Shanque Williams FR-1 Clemson 43.94 53.58
11 Iyonna Codd FR-1 Miami (Fla.) 53.34 54.42
12 Gwyneth Goldowski JR-3 North Carolina 43.42 54.96
13 Jocelyn Johnson JR-3 North Carolina 1:07.62 54.97
14 Sage Hinton SO-2 Stanford 53.88 54.98

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Gladys Chepngetich SO-2 Clemson 1:59.94 1:58.74 10
2 Makayla Paige JR-3 North Carolina 2:00.21 2:11.03 8
3 Roisin Willis JR-3 Stanford 2:00.43 1:55.62 6
4 Gabriella Grissom JR-3 Miami (Fla.) 2:01.00 2:16.73 5
5 Lauren Tolbert JR-3 Duke 2:01.98 2:38.58 4
6 Lindsey Butler SR-4 Virginia Tech 2:02.10 1:31.58 3
7 Emma Douglass JR-3 Wake Forest 2:04.39 1:45.74 2
8 Brynne Sumner SR-4 Clemson 2:08.70 1:57.12 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Makayla Paige JR-3 North Carolina 1:25.82 2:00.87 1:50.00
2 Gladys Chepngetich SO-2 Clemson 2:16.07 2:01.49 2:23.36
3 Gabriella Grissom JR-3 Miami (Fla.) 1:45.88 2:03.11 2:17.89
4 Roisin Willis JR-3 Stanford 1:40.38 2:00.93 2:06.98
5 Lindsey Butler SR-4 Virginia Tech 2:12.84 2:03.00 2:31.29
6 Lauren Tolbert JR-3 Duke 1:29.94 2:03.20 2:32.77
7 Brynne Sumner SR-4 Clemson 2:17.55 2:02.81 1:59.13
8 Emma Douglass JR-3 Wake Forest 1:38.60 2:03.25 1:32.44
9 Judy Kosgei SO-2 Clemson 2:05.73 2:03.26 2:06.96
10 Star Price SR-4 Virginia Tech 2:30.54 2:03.39 2:34.24
11 Alyssa Hernandez SR-4 North Carolina 2:32.77 2:04.20 2:25.32
12 Iris Downes SO-2 Duke 1:37.81 2:05.39 1:56.62
13 Jayden Hill JR-3 California 2:31.86 2:05.50 2:35.62
14 Annie Jackson SR-4 Virginia 2:14.29 2:05.50 1:52.95
15 Ella Woehlcke FR-1 Virginia 2:34.71 2:07.86 1:37.18
16 Amelia Everett SO-2 Stanford 1:41.21 2:08.11 2:43.98
17 Gracie Marston JR-3 Georgia Tech 2:30.19 2:08.36 2:18.63
18 Kenza Elakari SO-2 Virginia Tech 2:07.45 2:08.73 1:49.42
19 Hanna Hollins FR-1 Boston College 2:41.30 2:09.04 2:00.01
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Gladys Chepngetich SO-2 Clemson 2:01.49 2:00.28
5 Lindsey Butler SR-4 Virginia Tech 2:03.00 2:18.99
10 Star Price SR-4 Virginia Tech 2:03.39 2:14.50
12 Iris Downes SO-2 Duke 2:05.39 2:15.43
13 Jayden Hill JR-3 California 2:05.50 2:20.56
17 Gracie Marston JR-3 Georgia Tech 2:08.36 1:36.27
19 Hanna Hollins FR-1 Boston College 2:09.04 1:32.91
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Makayla Paige JR-3 North Carolina 1:42.74 2:31.09 1:31.87 1:47.58 2:00.87
4 Roisin Willis JR-3 Stanford 1:39.17 2:25.12 2:00.93 1:36.75 2:00.93
7 Brynne Sumner SR-4 Clemson 2:07.73 2:00.36 1:57.90 2:10.18 2:02.81
8 Emma Douglass JR-3 Wake Forest 1:52.16 1:50.93 1:39.84 2:04.49 2:03.25
16 Amelia Everett SO-2 Stanford 2:33.74 1:56.58 2:37.58 1:57.87 2:08.11
18 Kenza Elakari SO-2 Virginia Tech 1:45.56 2:34.48 2:39.63 2:20.32 2:08.73
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Gabriella Grissom JR-3 Miami (Fla.) 2:03.11
6 Lauren Tolbert JR-3 Duke 2:03.20
9 Judy Kosgei SO-2 Clemson 2:03.26
11 Alyssa Hernandez SR-4 North Carolina 2:04.20
14 Annie Jackson SR-4 Virginia 2:05.50
15 Ella Woehlcke FR-1 Virginia 2:07.86

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Margot Appleton SR-4 Virginia 4:13.80 3:58.72 3:46.16 5:01.54 4:46.46 4:01.23 4:11.28 10
2 Silvia Jelelgo SO-2 Clemson 5:04.45 4:59.42 3:23.81 3:31.36 3:03.68 5:27.10 4:11.61 8
3 Kate Putman SO-2 NC State 3:12.29 2:57.11 5:11.21 5:21.33 4:15.54 5:18.80 4:13.01 6
4 Taryn Parks SR-4 North Carolina 3:53.31 4:23.74 3:00.05 3:53.31 5:06.85 4:38.95 4:13.59 5
5 Suus Altorf JR-3 Florida State 3:20.43 3:02.68 3:28.05 4:01.03 3:28.05 3:00.14 4:13.71 4
6 Rylan Engels SR-4 Wake Forest 3:49.21 4:52.87 4:22.31 3:28.83 4:37.59 4:57.97 4:14.67 3
7 Brynne Sumner SR-4 Clemson 3:51.97 4:58.25 3:51.97 4:14.91 4:12.36 4:58.25 4:14.91 2
8 Elizabeth Whaley JR-3 Wake Forest 4:02.30 4:45.66 4:43.11 5:26.47 3:39.35 3:29.15 4:15.05 1
9 Sophia Kennedy SO-2 Stanford 4:12.61 5:21.51 5:21.51 3:08.82 4:25.37 4:15.16 4:15.16 -
10 Samantha Bush SR-4 NC State 4:41.60 4:44.16 4:51.84 3:29.92 4:46.72 5:25.12 4:16.00 -
11 Stella Kermes FR-1 Virginia 4:56.42 3:28.78 4:20.33 4:10.02 4:20.33 3:41.67 4:17.75 -
12 Tatum David SO-2 Virginia 3:32.57 5:06.74 4:47.91 3:51.40 3:19.12 5:12.13 4:29.07 -

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kate Putman SO-2 NC State 4:14.86 4:53.09 4:35.25 4:40.35 3:23.89 4:04.67 5:23.68
2 Margot Appleton SR-4 Virginia 4:16.32 4:08.63 5:20.40 4:08.63 4:29.14 5:10.15 4:59.90
3 Brynne Sumner SR-4 Clemson 4:20.82 3:36.48 4:52.12 3:20.84 3:49.53 4:33.87 4:15.61
4 Silvia Jelelgo SO-2 Clemson 4:20.92 5:00.06 4:05.27 4:10.49 5:33.98 4:00.05 5:31.37
5 Taryn Parks SR-4 North Carolina 4:14.95 3:39.26 4:53.20 4:14.95 3:39.26 5:28.89 5:21.24
6 Tatum David SO-2 Virginia 4:16.62 3:02.20 5:05.38 4:49.98 4:42.29 4:42.29 4:01.23
7 Samantha Bush SR-4 NC State 4:21.17 3:52.45 4:36.84 5:36.91 4:29.01 3:36.78 4:55.13
8 Rylan Engels SR-4 Wake Forest 4:21.62 4:21.62 3:39.76 3:55.46 5:32.26 3:58.08 3:08.37
9 Sophia Kennedy SO-2 Stanford 4:15.30 3:47.22 3:08.93 5:31.89 4:33.18 3:08.93 3:44.67
10 Elizabeth Whaley JR-3 Wake Forest 4:17.09 3:51.38 4:47.94 4:24.81 3:35.96 3:25.68 4:50.52
11 Stella Kermes FR-1 Virginia 4:17.47 4:58.67 3:00.23 4:48.37 3:33.70 5:11.54 4:40.65
12 Suus Altorf JR-3 Florida State 4:17.87 5:19.76 4:41.08 5:12.03 5:30.08 4:04.98 3:00.51
13 Bethany Michalak FR-1 NC State 4:19.47 5:34.72 3:50.93 4:22.07 5:21.75 5:06.18 5:34.72
14 Cate DeSousa SO-2 Virginia 4:19.82 5:09.19 4:58.80 4:45.81 4:48.40 4:53.60 5:29.98
15 Gretchen Farley SO-2 Notre Dame 4:19.83 3:27.87 5:37.78 4:35.42 4:06.84 5:19.59 3:53.85
16 Reese Dalton FR-1 North Carolina 4:21.57 4:08.50 4:11.11 5:03.43 5:32.20 4:58.19 3:08.33
17 Gladys Chepngetich SO-2 Clemson 4:21.89 5:11.65 3:21.66 3:58.32 4:19.28 4:11.42 3:13.80
18 Logan St. John-Kletter FR-1 North Carolina 4:22.01 4:56.08 3:40.09 4:11.53 3:24.37 4:40.35 4:45.59
19 Lottie Chappell SO-2 Georgia Tech 4:22.72 3:06.54 4:14.84 4:41.11 5:33.66 4:27.98 5:04.76
20 Judy Kosgei SO-2 Clemson 4:22.75 4:20.13 3:32.83 5:04.79 4:43.77 4:30.64 4:17.50
21 Brooke Mullins SR-4 Florida State 4:22.82 3:03.98 3:22.38 4:54.36 4:33.34 4:22.82 4:46.48
22 Mary Brady SR-4 Georgia Tech 4:24.09 4:02.97 5:06.35 4:26.73 3:20.71 4:08.25 5:24.83
23 Caroline Timm SR-4 Virginia 4:24.11 3:31.29 4:10.91 5:30.14 3:28.65 3:36.57 5:09.01
24 Natalie Millerova FR-1 Boston College 4:24.32 3:18.24 4:45.47 5:40.98 3:42.03 4:24.32 5:33.05
25 Nicole Dinan FR-1 Florida State 4:24.59 3:42.26 3:23.74 4:27.24 4:21.95 4:48.41 4:06.07
26 Heidi Demeo SR-4 Syracuse 4:24.84 3:53.06 4:51.33 4:14.25 4:53.98 3:05.39 4:27.49
27 Aoife Dunne SR-4 Boston College 4:25.49 4:12.22 3:48.33 3:21.78 3:40.36 5:02.66 4:25.49
28 Lila Waters SO-2 Virginia Tech 4:25.73 3:24.62 4:41.68 3:16.64 4:54.96 5:02.94 4:09.79
29 Leoni Mierswa SR-4 SMU 4:26.44 4:10.46 3:27.83 4:37.10 4:58.42 5:17.07 4:31.77
30 Hillary Studdert SO-2 Stanford 4:27.15 3:44.41 3:41.74 3:20.37 3:33.72 5:28.60 4:11.12
31 Bieke Schipperen JR-3 Florida State 4:27.24 4:05.86 5:42.07 5:31.38 5:07.33 5:44.74 4:21.90
32 Julia Flynn JR-3 Stanford 4:27.55 4:46.28 3:26.02 4:43.61 4:51.63 3:42.07 4:22.20
33 Molly Hudson SR-4 Boston College 4:31.16 4:06.76 3:47.78 5:33.53 3:36.93 5:11.84 3:45.07
34 Addison Pignetti SR-4 North Carolina 4:31.50 5:39.38 5:12.23 5:20.37 4:17.93 4:50.51 4:15.21
35 Yasmine Abbes SR-4 Boston College 4:32.46 4:32.46 5:48.75 4:13.39 3:16.18 5:29.68 4:56.99
36 Imogen Gardiner JR-3 Stanford 4:32.58 4:51.66 3:32.62 5:43.45 3:16.26 4:48.94 5:35.28
37 Macey Hilton JR-3 SMU 4:32.68 4:02.69 4:16.32 5:27.22 3:16.33 4:13.60 5:19.04
38 Ellie Maurer JR-3 Louisville 4:32.93 4:30.20 3:38.35 5:52.08 4:22.02 3:32.89 4:05.64
39 Leah Taylor JR-3 Florida State 4:39.34 3:40.68 3:37.89 5:24.04 3:51.86 3:21.13 3:40.68
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Silvia Jelelgo SO-2 Clemson 4:15.71 5:15.72 4:20.92
7 Samantha Bush SR-4 NC State 5:05.57 3:15.88 4:21.17
17 Gladys Chepngetich SO-2 Clemson 3:37.37 5:29.99 4:21.89
21 Brooke Mullins SR-4 Florida State 4:35.97 5:31.16 4:22.82
28 Lila Waters SO-2 Virginia Tech 5:08.25 5:45.45 4:25.73
29 Leoni Mierswa SR-4 SMU 3:27.83 3:30.49 4:26.44
30 Hillary Studdert SO-2 Stanford 3:28.38 5:47.30 4:27.15
32 Julia Flynn JR-3 Stanford 4:40.93 5:23.74 4:27.55
33 Molly Hudson SR-4 Boston College 5:09.13 5:52.51 4:31.16
36 Imogen Gardiner JR-3 Stanford 3:51.70 5:21.65 4:32.58
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Brynne Sumner SR-4 Clemson 3:15.62 3:07.79 4:52.12 4:20.82
8 Rylan Engels SR-4 Wake Forest 5:16.56 5:27.03 3:26.68 4:21.62
20 Judy Kosgei SO-2 Clemson 4:38.52 3:51.22 5:23.19 4:22.75
22 Mary Brady SR-4 Georgia Tech 5:32.76 3:36.56 5:19.55 4:24.09
23 Caroline Timm SR-4 Virginia 3:49.78 4:00.34 3:31.29 4:24.11
25 Nicole Dinan FR-1 Florida State 3:52.84 3:13.15 3:52.84 4:24.59
26 Heidi Demeo SR-4 Syracuse 5:23.11 5:33.70 4:22.20 4:24.84
27 Aoife Dunne SR-4 Boston College 3:50.98 3:32.40 5:39.83 4:25.49
34 Addison Pignetti SR-4 North Carolina 5:09.51 3:58.92 5:09.51 4:31.50
37 Macey Hilton JR-3 SMU 3:54.51 5:38.13 3:59.96 4:32.68
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kate Putman SO-2 NC State 4:09.77 3:57.02 3:28.99 5:05.84 4:14.86 3:57.02 5:23.68
5 Taryn Parks SR-4 North Carolina 3:29.06 3:23.96 4:37.90 3:59.66 4:14.95 3:23.96 3:16.32
9 Sophia Kennedy SO-2 Stanford 5:03.81 3:37.01 5:21.68 3:57.43 4:15.30 5:24.24 4:56.15
10 Elizabeth Whaley JR-3 Wake Forest 3:35.96 3:51.38 3:17.96 3:25.68 4:17.09 3:02.54 5:26.51
11 Stella Kermes FR-1 Virginia 5:29.57 5:11.54 3:36.28 4:09.75 4:17.47 5:32.14 4:53.52
13 Bethany Michalak FR-1 NC State 3:48.34 3:19.80 4:09.10 4:16.88 4:19.47 5:34.72 3:43.15
