February 19, 2026
Keswick Christian
- St. Petersburg, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayce Jones | SR | Northside Christian | 18.20 | 22.42 | 22.19 | 19.09 | 17.98 | 25.30 | 10 | |
| 2 | Michael Webb | SR | Lakewood | 26.44 | 16.36 | 22.40 | 24.42 | 16.36 | 27.78 | 8 | |
| 3 | Trenton McClendon | SR | Northeast (SP) | 15.70 | 23.11 | 22.43 | 19.74 | 21.54 | 24.45 | 6 | |
| 4 | Khalan Davis | SR | Lakewood | 17.92 | 22.74 | 22.97 | 22.97 | 25.04 | 22.51 | 5 | |
| 5 | Zion Watson | JR | Northside Christian | 28.80 | 21.43 | 23.04 | 27.19 | 26.27 | 20.28 | 4 | |
| 6 | Elijah Wooten | SO | Lakewood | 27.45 | 17.53 | 23.06 | 18.68 | 24.45 | 24.22 | 3 | |
| 7 | Beyan Gibson | JR | St. Petersburg | 26.75 | 20.76 | 23.06 | 16.84 | 18.45 | 23.99 | 2 | |
| 8 | Tyler Nixon | JR | Lakewood | 24.03 | 26.11 | 23.10 | 22.64 | 25.88 | 20.33 | 1 | |
| 9 | Trevon Wall | SR | Gibbs | 29.61 | 25.45 | 23.13 | 19.90 | 18.05 | 29.15 | - | |
| 10 | Jordan Black | SO | Shorecrest Prep | 16.57 | 28.93 | 23.33 | 25.90 | 20.30 | 21.23 | - | |
| 11 | Jamir Gainer | SR | St. Petersburg | 22.53 | 19.24 | 23.46 | 18.77 | 20.41 | 18.30 | - | |
| 12 | Cedric Jackson Jr | JR | Gibbs | 21.77 | 26.03 | 23.66 | 19.64 | 20.35 | 17.28 | - | |
| 13 | Jasir Groce | SR | Northside Christian | 26.25 | 31.02 | 23.86 | 22.43 | 27.20 | 22.43 | - | |
| 14 | Braylon Butler | FR | Boca Ciega | 21.93 | 18.31 | 24.09 | 22.65 | 27.95 | 25.78 | - | |
| 15 | Dominic Brown | SR | Northeast (SP) | 21.01 | 23.66 | 24.14 | 21.97 | 25.35 | 28.73 | - | |
| 16 | Samuel Crumble | SR | Admiral Farragut | 25.28 | 31.11 | 24.30 | 26.73 | 18.47 | 17.26 | - | |
| 17 | Damarion Feaster | SR | Shorecrest Prep | 23.61 | 18.99 | 24.34 | 29.94 | 25.32 | 24.10 | - | |
| 18 | Armando Garner | SR | Northeast (SP) | 28.58 | 26.38 | 24.42 | 31.26 | 18.32 | 20.52 | - | |
| 19 | Forrest Loving | SR | St. Petersburg Catholic | 24.95 | 30.58 | 24.46 | 28.62 | 24.22 | 17.37 | - | |
| 20 | D'arquez Edwards | JR | Boca Ciega | 20.58 | 18.62 | 24.50 | 20.83 | 31.12 | 22.05 | - | |
| 21 | Davargio Marriot | JR | Boca Ciega | 27.66 | 31.11 | 24.69 | 18.52 | 28.64 | 31.11 | - | |
| 22 | Nicire Hardaway | FR | Hollins | 19.38 | 20.12 | 24.84 | 31.05 | 32.05 | 22.11 | - | |
| 23 | Decedric Dillard | SR | Shorecrest Prep | 30.21 | 20.82 | 25.38 | 26.15 | 22.85 | 32.24 | - | |
| 24 | Gregory Wimberly | SO | Hollins | 27.97 | 33.40 | 25.89 | 33.66 | 30.04 | 24.34 | - | |
| 25 | Kaleb Morgan | SO | St. Petersburg | 24.67 | 25.96 | 25.96 | 30.90 | 33.49 | 22.85 | - | |
| 26 | Maurice Walker | SO | St. Petersburg Catholic | 28.46 | 19.85 | 26.11 | 26.38 | 23.24 | 20.37 | - | |
| 27 | Elijah Davis | SO | Admiral Farragut | 30.49 | 22.60 | 26.28 | 26.55 | 24.97 | 31.28 | - | |
| 28 | Samuel Sandlin | FR | Canterbury (SP) | 26.89 | 22.41 | 26.36 | 26.10 | 18.98 | 21.36 | - | |
| 29 | Malik Bradley | SO | Boca Ciega | 30.92 | 25.37 | 26.42 | 28.54 | 19.03 | 27.22 | - | |
| 30 | Owen Levoir | FR | St. Petersburg Catholic | 32.56 | 27.00 | 26.47 | 28.59 | 26.74 | 20.92 | - | |
| 31 | Henry Brown | SO | Hollins | 21.97 | 20.92 | 26.47 | 25.94 | 33.36 | 20.92 | - | |
| 32 | Jayden Foderingham | FR | Gibbs | 31.17 | 22.31 | 26.87 | 26.07 | 20.43 | 31.17 | - | |
| 33 | Lorenzo Wainwright | SR | Admiral Farragut | 25.29 | 29.74 | 27.79 | 34.46 | 33.91 | 21.96 | - | |
| 34 | Brayden Goodwin | FR | Northside Christian | 28.36 | 30.03 | 27.80 | 20.58 | 22.80 | 30.03 | - | |
| 35 | Greyson Welch | FR | St. Petersburg Catholic | 23.57 | 35.08 | 28.06 | 33.11 | 29.47 | 30.31 | - | |
| 36 | Derrion Huff | SO | Gibbs | 26.79 | 25.94 | 28.50 | 30.21 | 27.65 | 30.21 | - | |
| 37 | Alex Arambula | 7 | Keswick Christian | 36.95 | 22.40 | 29.09 | 27.06 | 37.53 | 30.26 | - | |
| 38 | Cooper Dean | JR | Canterbury (SP) | 37.99 | 24.04 | 29.68 | 36.21 | 30.57 | 24.94 | - | |
| 39 | Noah Tazi | JR | Canterbury (SP) | 23.08 | 25.81 | 30.36 | 21.56 | 30.36 | 30.97 | - | |
| Markihe Anderson | SO | Admiral Farragut | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nicire Hardaway | FR | Hollins | 30.06 | 24.84 |
| 32 | Jayden Foderingham | FR | Gibbs | 23.92 | 26.87 |
| 34 | Brayden Goodwin | FR | Northside Christian | 23.91 | 27.80 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Trevon Wall | SR | Gibbs | 26.14 | 22.90 | 18.74 | 26.60 | 23.13 | 23.83 | 21.28 |
| 15 | Dominic Brown | SR | Northeast (SP) | 18.11 | 23.18 | 23.42 | 22.21 | 24.14 | 30.90 | 26.80 |
| 24 | Gregory Wimberly | SO | Hollins | 20.72 | 20.46 | 18.64 | 27.97 | 25.89 | 22.01 | 32.88 |
| 30 | Owen Levoir | FR | St. Petersburg Catholic | 25.94 | 24.62 | 21.71 | 29.92 | 26.47 | 28.59 | 34.42 |
| 36 | Derrion Huff | SO | Gibbs | 34.49 | 32.49 | 24.80 | 32.49 | 28.50 | 22.52 | 32.49 |
| 37 | Alex Arambula | 7 | Keswick Christian | 28.22 | 29.38 | 32.29 | 32.00 | 29.09 | 25.31 | 34.33 |
| 38 | Cooper Dean | JR | Canterbury (SP) | 30.57 | 33.54 | 23.45 | 29.98 | 29.68 | 38.59 | 33.84 |
| 39 | Noah Tazi | JR | Canterbury (SP) | 23.08 | 31.27 | 21.86 | 29.15 | 30.36 | 30.06 | 34.31 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cedric Jackson Jr | JR | Gibbs | 25.32 | 21.77 | 22.72 | 25.32 | 28.87 | 23.66 |
| 26 | Maurice Walker | SO | St. Petersburg Catholic | 26.64 | 26.64 | 27.16 | 32.64 | 21.41 | 26.11 |
| 28 | Samuel Sandlin | FR | Canterbury (SP) | 28.21 | 24.52 | 27.95 | 27.95 | 22.94 | 26.36 |
| 29 | Malik Bradley | SO | Boca Ciega | 19.55 | 29.07 | 27.48 | 21.93 | 20.88 | 26.42 |
| 31 | Henry Brown | SO | Hollins | 29.65 | 24.89 | 29.12 | 22.77 | 22.24 | 26.47 |
| 33 | Lorenzo Wainwright | SR | Admiral Farragut | 28.07 | 31.96 | 35.02 | 21.40 | 21.12 | 27.79 |
| 35 | Greyson Welch | FR | St. Petersburg Catholic | 21.61 | 32.55 | 32.55 | 30.31 | 28.91 | 28.06 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Braylon Butler | FR | Boca Ciega | 24.09 |
| 16 | Samuel Crumble | SR | Admiral Farragut | 24.30 |
| 18 | Armando Garner | SR | Northeast (SP) | 24.42 |
| 19 | Forrest Loving | SR | St. Petersburg Catholic | 24.46 |
| 21 | Davargio Marriot | JR | Boca Ciega | 24.69 |
| 23 | Decedric Dillard | SR | Shorecrest Prep | 25.38 |
| 25 | Kaleb Morgan | SO | St. Petersburg | 25.96 |
| 27 | Elijah Davis | SO | Admiral Farragut | 26.28 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Khalan Davis | SR | Lakewood | 22.97 | 19.76 | 18.15 | 23.20 | 5 |
| 6 | Elijah Wooten | SO | Lakewood | 23.06 | 27.45 | 20.76 | 24.68 | 3 |
| 7 | Beyan Gibson | JR | St. Petersburg | 23.06 | 16.84 | 26.75 | 18.68 | 2 |
| 10 | Jordan Black | SO | Shorecrest Prep | 23.33 | 26.37 | 19.83 | 21.70 | - |
| 17 | Damarion Feaster | SR | Shorecrest Prep | 24.34 | 23.13 | 25.07 | 24.59 | - |
| 20 | D'arquez Edwards | JR | Boca Ciega | 24.50 | 19.60 | 21.81 | 20.58 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayce Jones | SR | Northside Christian | 22.19 | 20.64 | 18.42 | 19.31 | 10 |
| 2 | Michael Webb | SR | Lakewood | 22.40 | 26.66 | 23.97 | 26.66 | 8 |
| 3 | Trenton McClendon | SR | Northeast (SP) | 22.43 | 23.78 | 18.62 | 24.23 | 6 |
| 5 | Zion Watson | JR | Northside Christian | 23.04 | 18.44 | 27.88 | 29.26 | 4 |
| 8 | Tyler Nixon | JR | Lakewood | 23.10 | 24.03 | 25.41 | 17.10 | 1 |
| 11 | Jamir Gainer | SR | St. Petersburg | 23.46 | 19.24 | 23.70 | 17.60 | - |
| 13 | Jasir Groce | SR | Northside Christian | 23.86 | 29.83 | 16.71 | 29.35 | - |
| Markihe Anderson | SO | Admiral Farragut | DNF | DNF | DNF | DNF | - |