Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Herron | SO-2 | Western Washington | 11.54 | 13.49 | 10.64 | 10.94 | 14.98 | 13.34 | 10 | |
| 2 | Andrew Bell | SO-2 | Seattle Pacific | 12.96 | 19.60 | 15.38 | 11.16 | 15.07 | 16.43 | 8 | |
| 3 | Tyler Drake | SO-2 | Alaska Anchorage | 13.72 | 17.83 | 16.46 | 18.44 | 15.24 | 13.42 | 6 | |
| 4 | Oluwatomi Akinpelu | Fr | Unattached | 19.29 | 16.54 | 15.93 | 12.71 | 15.31 | 15.77 | 5 | |
| 5 | Tyson Vargas | FR-1 | Spokane CC | 11.12 | 14.83 | 12.66 | 18.07 | 15.44 | 18.69 | 4 | |
| 6 | Talan Hughes | FR-1 | Spokane CC | 12.22 | 11.91 | 15.46 | 12.22 | 15.46 | 19.33 | 3 | |
| 7 | Hugh Ruttledge | FR-1 | Saint Martin's | 19.38 | 12.92 | 13.25 | 20.19 | 16.15 | 18.90 | 2 | |
| 8 | Kieran Hoskinson | SO-2 | Green River College | 17.47 | 18.66 | 17.13 | 19.00 | 16.96 | 16.46 | 1 | |
| 9 | Ronald Johnson III | RS | Unattached | 22.65 | 19.95 | 12.58 | 21.75 | 17.97 | 17.26 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Herron | SO-2 | Western Washington | 15.28 | 12.89 | 14.98 | 12.29 | 12.89 | 10 |
| 2 | Andrew Bell | SO-2 | Seattle Pacific | 10.85 | 14.47 | 15.07 | 11.91 | 13.72 | 8 |
| 3 | Tyler Drake | SO-2 | Alaska Anchorage | 12.35 | 18.29 | 15.24 | 16.16 | 17.53 | 6 |
| 4 | Oluwatomi Akinpelu | Fr | Unattached | 16.08 | 17.76 | 15.31 | 11.49 | 19.45 | 5 |
| 5 | Tyson Vargas | FR-1 | Spokane CC | 16.22 | 10.81 | 15.44 | 12.36 | 15.91 | 4 |
| 6 | Talan Hughes | FR-1 | Spokane CC | 10.98 | 15.00 | 15.46 | 19.79 | 15.93 | 3 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hugh Ruttledge | FR-1 | Saint Martin's | 16.48 | 15.99 | 17.93 | 16.15 | 17.12 | 14.70 | 2 |
| 8 | Kieran Hoskinson | SO-2 | Green River College | 21.88 | 19.68 | 21.03 | 16.96 | 18.83 | 21.71 | 1 |
| 9 | Ronald Johnson III | RS | Unattached | 20.13 | 20.13 | 21.21 | 17.97 | 23.37 | 14.02 | - |
