April 17-18, 2026
UW-La Crosse
- La Crosse, WI
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Balcome | JR-3 | Wis.-River Falls | 15.01 | 848 | |
| 2 | Bryant Yanke | SR-4 | Wis.-La Crosse | 15.20 | 825 | |
| 3 | Trent Backeberg | FR-1 | Wis.-La Crosse | 15.35 | 808 | |
| 4 | Jace Stolte | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 15.50 | 790 | |
| 5 | Jamie Reeve | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 16.05 | 727 | |
| 6 | Jack Campbell | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 16.08 | 724 | |
| 7 | Cohen Oberg | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 16.17 | 714 | |
| 8 | Nolan Seaberg | SR-4 | Wis.-La Crosse | 16.18 | 713 | |
| 9 | Cody Powell | SO-2 | Wis.-Stout | 16.19 | 711 | |
| 10 | Todd Petersen | Unattached | 16.21 | 709 | ||
| 11 | Owen Murphy | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 16.48 | 680 | |
| 12 | Jacob Hackbarth | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 16.83 | 642 | |
| 13 | Jackson Koppen | JR-3 | Wis.-Whitewater | 16.84 | 641 | |
| 14 | Nick Guthrie | FR-1 | Wis.-River Falls | 16.85 | 640 | |
| 15 | Evan Paul | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 16.95 | 629 | |
| 16 | Gavin Ridge | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 17.15 | 609 | |
| 17 | Vincent Nash | FR-1 | Wis.-River Falls | 17.19 | 605 | |
| 18 | Blake Moberg | FR-1 | Wis.-Whitewater | 18.16 | 509 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jacob Hackbarth | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 16.83 | 20.20 | 21.55 | 642 |
| 14 | Nick Guthrie | FR-1 | Wis.-River Falls | 16.85 | 19.72 | 21.91 | 640 |
| 15 | Evan Paul | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 16.95 | 19.50 | 13.73 | 629 |
| 18 | Blake Moberg | FR-1 | Wis.-Whitewater | 18.16 | 19.44 | 14.17 | 509 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cohen Oberg | SR-4 | Wheaton (Ill.) | 12.62 | 15.37 | 16.17 | 714 |
| 9 | Cody Powell | SO-2 | Wis.-Stout | 12.31 | 20.73 | 16.19 | 711 |
| 13 | Jackson Koppen | JR-3 | Wis.-Whitewater | 12.97 | 13.48 | 16.84 | 641 |
| 16 | Gavin Ridge | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 12.35 | 21.27 | 17.15 | 609 |
| 17 | Vincent Nash | FR-1 | Wis.-River Falls | 19.60 | 18.57 | 17.19 | 605 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jace Stolte | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 15.50 | 17.67 | 15.50 | 14.88 | 13.33 | 15.35 | 13.02 | 790 |
| 5 | Jamie Reeve | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 13.97 | 15.57 | 16.05 | 17.98 | 15.25 | 11.24 | 12.04 | 727 |
| 8 | Nolan Seaberg | SR-4 | Wis.-La Crosse | 14.40 | 12.79 | 16.18 | 19.42 | 18.93 | 20.55 | 12.95 | 713 |
| 10 | Todd Petersen | Unattached | 18.32 | 15.24 | 16.21 | 12.65 | 19.29 | 13.30 | 16.38 | 709 | |
| 11 | Owen Murphy | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 18.96 | 13.35 | 16.48 | 19.94 | 15.66 | 13.85 | 19.12 | 680 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 3.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Balcome | JR-3 | Wis.-River Falls | 16.21 | 15.01 | 848 |
| 2 | Bryant Yanke | SR-4 | Wis.-La Crosse | 14.44 | 15.20 | 825 |
| 3 | Trent Backeberg | FR-1 | Wis.-La Crosse | 11.06 | 15.35 | 808 |
| 6 | Jack Campbell | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 16.57 | 16.08 | 724 |