Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 6.74 | 9.30 | 10.92 | 8.53 | 6.49 | 9.81 | 10.41 |
| 2 | Kory Oliver | Unattached | 10.59 | 8.37 | 11.02 | 8.54 | 9.14 | 9.57 | 9.65 | |
| 3 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 7.10 | 10.18 | 6.76 | 8.55 | 8.13 | 6.16 | 7.44 |
| 4 | Avyan Correa | FR-1 | Doane | 10.48 | 6.02 | 9.97 | 8.59 | 10.66 | 7.91 | 8.77 |
| 5 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 10.31 | 9.00 | 7.51 | 8.73 | 11.00 | 10.22 | 9.61 |
| 6 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 10.98 | 9.72 | 9.18 | 9.00 | 7.56 | 11.16 | 6.30 |
| 7 | Creighton Beals | FR-1 | Doane | 11.15 | 9.88 | 7.61 | 9.06 | 6.89 | 10.79 | 6.89 |
| 8 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 10.27 | 6.66 | 7.31 | 9.25 | 9.90 | 7.96 | 7.40 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 7.00 | 8.53 | 9.90 |
| 2 | Kory Oliver | Unattached | 7.23 | 8.60 | 9.81 | |
| 3 | Avyan Correa | FR-1 | Doane | 9.40 | 8.62 | 8.45 |
| 4 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 8.07 | 8.77 | 8.34 |
| 5 | Creighton Beals | FR-1 | Doane | 6.27 | 8.95 | 10.74 |
| 6 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 7.33 | 9.04 | 7.78 |
| 7 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 9.45 | 9.35 | 7.48 |
| 8 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 10.25 | 9.40 | 6.68 |
| Zachary Fox | JR-3 | Doane | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 10.07 | 6.06 | 8.53 | 10.07 |
| 2 | Kory Oliver | Unattached | 6.11 | 8.43 | 8.60 | 7.49 | |
| 3 | Avyan Correa | FR-1 | Doane | 9.06 | 9.31 | 8.62 | 8.88 |
| 4 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 10.70 | 11.32 | 8.77 | 7.11 |
| 5 | Creighton Beals | FR-1 | Doane | 8.77 | 9.13 | 8.95 | 10.83 |
| 8 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 9.31 | 8.56 | 9.40 | 8.46 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 8.86 | 8.50 | 9.04 | 8.68 | 6.51 |
| 7 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 6.92 | 11.69 | 9.35 | 10.01 | 10.20 |
| Zachary Fox | JR-3 | Doane | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |

