March 13, 2026
Godby
- Tallahassee, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arinthius Stevens | SR | Godby | 14.45 | 13.59 | 10 | |
| 2 | Johnny Barber | JR | Godby | 15.84 | 14.89 | 8 | |
| 3 | Davarion Ademuyiwa | JR | Bay | 17.81 | 20.49 | 6 | |
| 4 | Adonnis Watkins | FR | Godby | 19.46 | 19.66 | 5 | |
| 5 | Ja'Davion Farrier | Junior | Dothan | 20.04 | 25.25 | 4 | |
| 6 | Joshua Guilford | Senior | Dothan | 20.38 | 23.03 | 3 | |
| 7 | Caleb Wilkerson | Junior | Dothan | 21.03 | 24.61 | 2 | |
| 8 | Hakeem Hankins | FR | Madison County | 22.52 | 27.03 | 1 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adonnis Watkins | FR | Godby | 19.46 | 5 |
| 5 | Ja'Davion Farrier | Junior | Dothan | 20.04 | 4 |
| 8 | Hakeem Hankins | FR | Madison County | 22.52 | 1 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arinthius Stevens | SR | Godby | 10.99 | 14.45 | 13.73 | 10.84 | 10.55 | 14.31 | 10 |
| 2 | Johnny Barber | JR | Godby | 11.88 | 15.84 | 12.99 | 19.80 | 11.57 | 12.20 | 8 |
| 3 | Davarion Ademuyiwa | JR | Bay | 13.54 | 17.81 | 16.03 | 19.95 | 19.60 | 18.17 | 6 |
| 6 | Joshua Guilford | Senior | Dothan | 22.63 | 20.38 | 22.22 | 25.28 | 21.81 | 17.94 | 3 |
| 7 | Caleb Wilkerson | Junior | Dothan | 20.40 | 21.03 | 14.94 | 21.88 | 26.29 | 16.62 | 2 |