February 28-March 1, 2026
Brandeis -Gosman Sports Center
- Waltham, MA
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Coley | FR-1 | Emory | 7.04 | 8.91 | 9.89 | 8.91 | 8.20 | 8.38 | 10 |
| 2 | Grace Misiunas | SR-4 | Case Western | 8.01 | 8.99 | 8.63 | 10.52 | 7.47 | 10.07 | 8 |
| 3 | Sophia Riche | FR-1 | Carnegie Mellon | 7.51 | 9.15 | 9.61 | 8.42 | 9.15 | 11.08 | 6 |
| 4 | Juliet Winieki | FR-1 | U. of Chicago | 7.88 | 9.16 | 7.52 | 10.26 | 9.90 | 8.71 | 5 |
| 5 | Megan Taylor | FR-1 | Emory | 10.79 | 9.22 | 9.87 | 11.25 | 8.67 | 10.24 | 4 |
| 6 | Campbell Fennell | FR-1 | Emory | 6.64 | 9.22 | 8.58 | 7.75 | 10.05 | 10.98 | 3 |
| 7 | Iniyaa Mohanraj | SR-4 | Carnegie Mellon | 6.58 | 9.39 | 12.12 | 7.89 | 7.70 | 8.27 | 2 |
| 8 | Alin Aydogan | SO-2 | Carnegie Mellon | 7.60 | 9.62 | 10.20 | 10.30 | 7.22 | 8.95 | 1 |
Women's 60 Hurdles Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Megan Taylor | FR-1 | Emory | 9.04 | 9.22 | 6.46 | 4 |
| 6 | Campbell Fennell | FR-1 | Emory | 8.76 | 9.22 | 9.04 | 3 |
| 7 | Iniyaa Mohanraj | SR-4 | Carnegie Mellon | 10.90 | 9.39 | 6.95 | 2 |
| 8 | Alin Aydogan | SO-2 | Carnegie Mellon | 12.22 | 9.62 | 7.51 | 1 |
Women's 60 Hurdles Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Coley | FR-1 | Emory | 6.51 | 7.93 | 8.56 | 8.91 | 10 |
| 2 | Grace Misiunas | SR-4 | Case Western | 9.08 | 6.57 | 7.74 | 8.99 | 8 |
| 3 | Sophia Riche | FR-1 | Carnegie Mellon | 7.60 | 9.15 | 10.62 | 9.15 | 6 |
| 4 | Juliet Winieki | FR-1 | U. of Chicago | 8.98 | 8.71 | 8.25 | 9.16 | 5 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Coley | FR-1 | Emory | 8.96 |
| 2 | Grace Misiunas | SR-4 | Case Western | 9.09 |
| 3 | Juliet Winieki | FR-1 | U. of Chicago | 9.13 |
| 4 | Sophia Riche | FR-1 | Carnegie Mellon | 9.23 |
| 5 | Campbell Fennell | FR-1 | Emory | 9.34 |
| 6 | Megan Taylor | FR-1 | Emory | 9.38 |
| 7 | Iniyaa Mohanraj | SR-4 | Carnegie Mellon | 9.42 |
| 8 | Alin Aydogan | SO-2 | Carnegie Mellon | 9.52 |
| 9 | Elizabeth Crossan | FR-1 | Case Western | 9.73 |
| 10 | Esther Umezurike-Chukwu | FR-1 | Case Western | 9.79 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Coley | FR-1 | Emory | 10.76 | 8.96 | 10.22 | 7.35 | 8.78 |
| 4 | Sophia Riche | FR-1 | Carnegie Mellon | 6.56 | 9.23 | 10.62 | 11.45 | 9.51 |
| 5 | Campbell Fennell | FR-1 | Emory | 11.12 | 9.34 | 9.44 | 12.15 | 8.41 |
| 7 | Iniyaa Mohanraj | SR-4 | Carnegie Mellon | 10.46 | 9.42 | 11.40 | 7.73 | 10.93 |
| 8 | Alin Aydogan | SO-2 | Carnegie Mellon | 7.72 | 9.52 | 11.14 | 11.05 | 9.90 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Grace Misiunas | SR-4 | Case Western | 9.09 |
| 3 | Juliet Winieki | FR-1 | U. of Chicago | 9.13 |
| 6 | Megan Taylor | FR-1 | Emory | 9.38 |
| 9 | Elizabeth Crossan | FR-1 | Case Western | 9.73 |
| 10 | Esther Umezurike-Chukwu | FR-1 | Case Western | 9.79 |