February 21, 2026
U. of Chicago-Henry Crown FH
- Chicago, IL
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Yearby | JR-3 | Beloit | 22.42 | 10 |
| 2 | Jackson Giampa | JR-3 | U. of Chicago | 22.79 | 8 |
| 3 | Zach Montbach | SO-2 | U. of Chicago | 22.92 | 6 |
| 4 | Vincent Scarnato | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 23.07 | 5 |
| 5 | Kamren Hannah | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 23.10 | 4 |
| 6 | Andy Wu | University of Illinois Club | 23.22 | 3 | |
| 7 | Brayden Long | FR-1 | Lake Forest | 23.32 | 2 |
| 8 | Israel Zewdie | SR-4 | Beloit | 23.56 | 1 |
| 9 | Morrison Giggetts | FR-1 | U. of Chicago | 23.62 | - |
| 10 | Henry Jones | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 23.63 | - |
| 11 | Owen Mays | SO-2 | U. of Chicago | 23.76 | - |
| 12 | John-Charles Ify Deary | SO-2 | Beloit | 23.84 | - |
| 13 | Tremain Dockery | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 23.92 | - |
| 14 | Finn Gruver | FR-1 | Lake Forest | 23.95 | - |
| 15 | Ayouba Sumoaro | JR-3 | Beloit | 24.09 | - |
| 16 | Jayden Taylor | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 24.32 | - |
| 17 | Lance Moore | University of Illinois Club | 24.59 | - | |
| 18 | Milton Calderon-Suriel | FR-1 | U. of Chicago | 24.59 | - |
| 19 | Danny Woodlin | SR-4 | U. of Chicago | 24.66 | - |
| 20 | Joel Chirwa | FR-1 | Lake Forest | 24.82 | - |
| 21 | Kyle Knutsen | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | 24.83 | - |
| 22 | Jose Angel Murillo | SO-2 | Dominican (Ill.) | 25.47 | - |
| 23 | William Carrion | FR-1 | Beloit | 25.55 | - |
| 24 | John Delfin | SO-2 | Dominican (Ill.) | 26.15 | - |
| 25 | Gia Bao Pham | FR-1 | Lake Forest | 26.17 | - |
| 26 | Jonah Winkelman | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 26.28 | - |
| 27 | Randy Contreras | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 26.29 | - |
| 28 | Sungmin You | Northwestern University Club | 26.38 | - | |
| 29 | Ethan Li | Northwestern University Club | 26.95 | - | |
| 30 | Morgan Frederick | University of Illinois Club | 28.34 | - | |
| 31 | Tyler West | University of Illinois Club | 30.22 | - | |
| Jace Rackleff | FR-1 | Lake Forest | DNS | - | |
| Owen Anderson | University of Notre Dame Clu | DNS | - | ||
| Darius Strother | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | DNS | - | |
| Nathaniel Otis | SR-4 | Beloit | DNS | - | |
| Christopher Christopher | FR-1 | Beloit | DNS | - | |
| Elijah Becker | University of Illinois Club | DNS | - | ||
| Nathaniel Stuit | SO-2 | U. of Chicago | DNS | - | |
| Jonas Goldberg | Northwestern University Club | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Israel Zewdie | SR-4 | Beloit | 23.56 | 29.22 | 22.86 | 19.79 | 18.38 | 22.15 | 1 |
| 13 | Tremain Dockery | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 23.92 | 16.99 | 21.77 | 25.84 | 29.66 | 27.03 | - |
| 21 | Kyle Knutsen | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | 24.83 | 17.88 | 18.38 | 25.08 | 22.60 | 32.28 | - |
| 22 | Jose Angel Murillo | SO-2 | Dominican (Ill.) | 25.47 | 19.87 | 20.13 | 22.42 | 24.20 | 18.34 | - |
| 31 | Tyler West | University of Illinois Club | 30.22 | 38.99 | 27.20 | 21.16 | 27.50 | 25.09 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brayden Long | FR-1 | Lake Forest | 24.49 | 23.32 | 28.92 | 21.92 | 26.12 | 2 |
| 10 | Henry Jones | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 26.94 | 23.63 | 27.89 | 30.49 | 21.98 | - |
| 20 | Joel Chirwa | FR-1 | Lake Forest | 29.04 | 24.82 | 32.02 | 22.34 | 26.81 | - |
| 26 | Jonah Winkelman | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 18.40 | 26.28 | 27.34 | 27.34 | 21.82 | - |
| Jace Rackleff | FR-1 | Lake Forest | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vincent Scarnato | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 23.30 | 18.00 | 19.61 | 23.54 | 25.61 | 23.07 | 5 |
| 6 | Andy Wu | University of Illinois Club | 20.90 | 19.04 | 27.17 | 20.67 | 20.90 | 23.22 | 3 | |
| 23 | William Carrion | FR-1 | Beloit | 20.70 | 25.81 | 20.96 | 26.58 | 17.89 | 25.55 | - |
| 30 | Morgan Frederick | University of Illinois Club | 28.63 | 27.49 | 27.49 | 29.19 | 27.78 | 28.34 | - | |
| Owen Anderson | University of Notre Dame Clu | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zach Montbach | SO-2 | U. of Chicago | 22.92 | 23.38 | 23.84 | 20.17 | 29.80 | 6 |
| 11 | Owen Mays | SO-2 | U. of Chicago | 23.76 | 23.05 | 19.01 | 29.94 | 24.48 | - |
| 14 | Finn Gruver | FR-1 | Lake Forest | 23.95 | 17.97 | 17.73 | 29.94 | 28.03 | - |
| 15 | Ayouba Sumoaro | JR-3 | Beloit | 24.09 | 17.83 | 20.00 | 30.60 | 17.11 | - |
| 25 | Gia Bao Pham | FR-1 | Lake Forest | 26.17 | 20.94 | 23.82 | 18.85 | 21.46 | - |
| Darius Strother | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Morrison Giggetts | FR-1 | U. of Chicago | 23.62 | 27.40 | 22.68 |
| 16 | Jayden Taylor | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 24.32 | 25.05 | 24.57 |
| 19 | Danny Woodlin | SR-4 | U. of Chicago | 24.66 | 27.87 | 27.38 |
| Nathaniel Otis | SR-4 | Beloit | DNS | DNS | DNS | |
| Christopher Christopher | FR-1 | Beloit | DNS | DNS | DNS | |
| Elijah Becker | University of Illinois Club | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamren Hannah | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 23.10 | 26.57 | 4 |
| 17 | Lance Moore | University of Illinois Club | 24.59 | 30.50 | - | |
| 18 | Milton Calderon-Suriel | FR-1 | U. of Chicago | 24.59 | 17.22 | - |
| 27 | Randy Contreras | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 26.29 | 24.98 | - |
| 29 | Ethan Li | Northwestern University Club | 26.95 | 34.77 | - | |
| Nathaniel Stuit | SO-2 | U. of Chicago | DNS | DNS | - |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Yearby | JR-3 | Beloit | 22.42 | 17.04 | 21.75 | 10 |
| 2 | Jackson Giampa | JR-3 | U. of Chicago | 22.79 | 26.67 | 21.65 | 8 |
| 12 | John-Charles Ify Deary | SO-2 | Beloit | 23.84 | 17.88 | 18.36 | - |
| 24 | John Delfin | SO-2 | Dominican (Ill.) | 26.15 | 20.14 | 23.80 | - |
| 28 | Sungmin You | Northwestern University Club | 26.38 | 33.77 | 19.53 | - | |
| Jonas Goldberg | Northwestern University Club | DNS | DNS | DNS | - |