March 12, 2026
Northside Christian
- St. Petersburg, FL
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isaiah Given | SR | Admiral Farragut | 39.96m | 42.97m | 45.12m | 141' 0" | 10 |
| 2 | Jy'ere Canady | SR | Admiral Farragut | 52.61m | 42.43m | 54.31m | 139' 2" | 8 |
| 3 | Payton Riley | SO | Lakeland Christian | 46.97m | 38.82m | 28.34m | 127' 4" | 6 |
| 4 | Bryson Kane | JR | Lakeland Christian | 42.92m | 38.67m | 50.27m | 126' 10" | 5 |
| 5 | Mark Do | SR | Hollins | 30.25m | 36.44m | 45.55m | 119' 7" | 4 |
| 6 | S'Mahri Ford | JR | Northside Christian | 43.48m | 35.93m | 42.04m | 117' 10" | 3 |
| 7 | Devoun Kendrick | SO | Carrollwood | 34.24m | 35.30m | 44.13m | 115' 10" | 2 |
| 8 | Stokes Gills | SO | Berkeley Prep | 37.79m | 34.99m | 24.84m | 114' 9" | 1 |
| 9 | Logan DePaul | JR | Countryside | 34.71m | 34.71m | 31.59m | 113' 10" | - |
| 10 | Aaden Smith | SO | Northside Christian | 29.93m | 32.89m | 32.23m | 107' 11" | - |
| 11 | Marcus Baglino | SR | Countryside | 27.55m | 31.31m | 27.55m | 102' 9" | - |
| 12 | Aidan Croft | SR | Osceola (Seminole) | 30.32m | 30.63m | 28.49m | 100' 6" | - |
| 13 | Aiden Smith | SO | Carrollwood | 36.09m | 28.87m | 31.47m | 94' 9" | - |
| 14 | Caleb Weaver | SO | Berkeley Prep | 20.41m | 28.75m | 20.41m | 94' 4" | - |
| 15 | Tyler Johnson | FR | Cambridge Christian | 28.48m | 28.48m | 35.32m | 93' 5" | - |
| 16 | Lucas Leiton | SR | Cambridge Christian | 25.85m | 27.80m | 27.24m | 91' 2" | - |
| 17 | AIDEN Funk | JR | Osceola (Seminole) | 25.80m | 26.88m | 22.04m | 88' 2" | - |
| 18 | Dontae Howard | SO | Hollins | 27.72m | 25.43m | 31.28m | 83' 5" | - |
| 19 | Spencer Simmons | SO | Largo | 19.54m | 24.74m | 27.96m | 81' 2" | - |
| 20 | Dashui Nichols | FR | Canterbury (SP) | 28.91m | 24.50m | 23.52m | 80' 4" | - |
| 21 | Jake Lewis | FR | Shorecrest Prep | 23.46m | 24.44m | 26.15m | 80' 2" | - |
| 22 | Evan Witthun | 8 | Indian Rocks Christian | 17.24m | 23.61m | 29.51m | 77' 5" | - |
| 23 | Liam O'Brien | SR | Seffner Christian | 28.07m | 22.82m | 26.24m | 74' 10" | - |
| 24 | Riley Austin | FR | Canterbury (SP) | 16.14m | 20.18m | 25.23m | 66' 2" | - |
| 25 | Kevin Peck | SO | St. Petersburg Catholic | 12.77m | 15.77m | 14.98m | 51' 9" | - |
| 26 | Andon Bailey | 8 | Tampa Bay HEAT | 15.22m | 13.96m | 10.47m | 45' 10" | - |
| Devan Sim | SR | Boca Ciega | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Nikolay Petrushev | SO | East Lake | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Isael Caraballo | SO | Lakewood | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - | |
| Tyler Wolfe | SO | Largo | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isaiah Given | SR | Admiral Farragut | 42.97m | 34.38m | 52.85m | 39.53m | 53.71m | 141' 0" | 10 |
| 2 | Jy'ere Canady | SR | Admiral Farragut | 42.43m | 34.79m | 53.46m | 43.70m | 47.10m | 139' 2" | 8 |
| 3 | Payton Riley | SO | Lakeland Christian | 38.82m | 34.16m | 30.28m | 45.81m | 37.66m | 127' 4" | 6 |
| 4 | Bryson Kane | JR | Lakeland Christian | 38.67m | 42.15m | 43.31m | 40.22m | 29.78m | 126' 10" | 5 |
| 5 | Mark Do | SR | Hollins | 36.44m | 45.91m | 31.34m | 31.70m | 28.06m | 119' 7" | 4 |
| 6 | S'Mahri Ford | JR | Northside Christian | 35.93m | 42.76m | 39.52m | 29.46m | 40.60m | 117' 10" | 3 |
| 7 | Devoun Kendrick | SO | Carrollwood | 35.30m | 45.18m | 30.71m | 39.18m | 45.54m | 115' 10" | 2 |
| 8 | Stokes Gills | SO | Berkeley Prep | 34.99m | 37.79m | 44.09m | 27.64m | 37.09m | 114' 9" | 1 |
| 9 | Logan DePaul | JR | Countryside | 34.71m | 32.97m | 31.24m | 26.03m | 25.69m | 113' 10" | - |
| 10 | Aaden Smith | SO | Northside Christian | 32.89m | 25.33m | 36.84m | 37.82m | 32.89m | 107' 11" | - |
| 13 | Aiden Smith | SO | Carrollwood | 28.87m | 24.83m | 25.98m | 23.10m | 31.18m | 94' 9" | - |
| 17 | AIDEN Funk | JR | Osceola (Seminole) | 26.88m | 25.54m | 21.24m | 21.24m | 21.50m | 88' 2" | - |
| Devan Sim | SR | Boca Ciega | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Marcus Baglino | SR | Countryside | 32.88m | 37.26m | 31.31m | 36.63m | 22.54m | 32.56m | 39.76m | 102' 9" |
| 12 | Aidan Croft | SR | Osceola (Seminole) | 37.98m | 21.75m | 30.63m | 24.50m | 26.65m | 26.95m | 27.57m | 100' 6" |
| 14 | Caleb Weaver | SO | Berkeley Prep | 35.65m | 34.21m | 28.75m | 35.36m | 29.04m | 27.31m | 27.60m | 94' 4" |
| 15 | Tyler Johnson | FR | Cambridge Christian | 30.19m | 30.19m | 28.48m | 30.19m | 27.91m | 21.93m | 24.49m | 93' 5" |
| 18 | Dontae Howard | SO | Hollins | 27.97m | 26.45m | 25.43m | 22.63m | 29.24m | 32.55m | 26.19m | 83' 5" |
| 20 | Dashui Nichols | FR | Canterbury (SP) | 23.03m | 21.07m | 24.50m | 20.33m | 27.20m | 25.73m | 31.85m | 80' 4" |
| Nikolay Petrushev | SO | East Lake | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Isael Caraballo | SO | Lakewood | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
| Tyler Wolfe | SO | Largo | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lucas Leiton | SR | Cambridge Christian | 22.52m | 24.74m | 27.80m | 91' 2" |
| 19 | Spencer Simmons | SO | Largo | 19.05m | 29.44m | 24.74m | 81' 2" |
| 21 | Jake Lewis | FR | Shorecrest Prep | 22.48m | 31.77m | 24.44m | 80' 2" |
| 22 | Evan Witthun | 8 | Indian Rocks Christian | 23.61m | 29.28m | 23.61m | 77' 5" |
| 23 | Liam O'Brien | SR | Seffner Christian | 20.77m | 20.54m | 22.82m | 74' 10" |
| 24 | Riley Austin | FR | Canterbury (SP) | 15.34m | 15.54m | 20.18m | 66' 2" |
| 25 | Kevin Peck | SO | St. Petersburg Catholic | 16.72m | 18.45m | 15.77m | 51' 9" |
| 26 | Andon Bailey | 8 | Tampa Bay HEAT | 12.01m | 12.84m | 13.96m | 45' 10" |