April 9, 2026
Wewahitchka
- Wewahitchka, FL
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Ellis | JR | Blountstown | 10.33 | 12.78 | 13.64 | 9.59 | 13.42 | 10.65 | 10 | |
| 2 | Tramond Collins | JR | Cottondale | 8.44 | 11.39 | 9.97 | 12.27 | 10.19 | 10.95 | 8 | |
| 3 | Christian Martin | JR | Blountstown | 12.50 | 13.62 | 9.71 | 10.49 | 14.29 | 11.16 | 6 | |
| 4 | Zestan Raulerson | SR | Blountstown | 11.20 | 9.17 | 8.71 | 12.67 | 14.48 | 11.31 | 5 | |
| 5 | Sadiq Jones | JR | Franklin County | 9.93 | 12.21 | 8.22 | 14.27 | 11.19 | 11.41 | 4 | |
| 6 | Braxton Sercye | SO | Blountstown | 8.12 | 14.18 | 9.26 | 12.81 | 14.18 | 11.43 | 3 | |
| 7 | Trashonn Collins | SO | Cottondale | 13.97 | 12.03 | 10.31 | 13.40 | 12.60 | 11.45 | 2 | |
| 8 | Josh Couch | SR | Marianna | 14.49 | 12.31 | 14.38 | 12.31 | 12.31 | 11.50 | 1 | |
| 9 | Clay'Shawn Adams | SR | Marianna | 9.78 | 8.74 | 8.97 | 10.12 | 11.27 | 11.50 | - | |
| 10 | Jesiah Troutman | JR | Chipley | 12.39 | 13.44 | 14.02 | 12.63 | 12.86 | 11.58 | - | |
| 11 | Kaden Drake | SO | Franklin County | 8.84 | 9.42 | 14.77 | 13.84 | 10.35 | 11.63 | - | |
| 12 | Jeremiah Williams | FR | Blountstown | 13.58 | 9.25 | 11.59 | 9.01 | 12.41 | 11.70 | - | |
| 13 | Jeremiah Allen | JR | Franklin County | 14.01 | 8.95 | 10.48 | 12.24 | 12.36 | 11.77 | - | |
| 14 | Corde Gilles | SO | Graceville | 10.71 | 9.89 | 14.01 | 10.01 | 11.54 | 11.77 | - | |
| 15 | Aaden Williams | JR | Blountstown | 11.08 | 14.85 | 10.49 | 12.26 | 10.72 | 11.78 | - | |
| 16 | Dre'kylan North | SO | Franklin County | 13.84 | 14.08 | 10.62 | 8.71 | 13.96 | 11.93 | - | |
| 17 | Zacarious Collins | SO | Cottondale | 11.27 | 11.50 | 11.27 | 15.58 | 15.46 | 11.98 | - | |
| 18 | Jasper Burdeshaw | SO | Liberty County | 11.27 | 14.50 | 12.94 | 13.90 | 9.35 | 11.98 | - | |
| 19 | Josiah Saffold | JR | Marianna | 15.51 | 10.94 | 15.27 | 12.75 | 12.26 | 12.02 | - | |
| 20 | Dawsen Caudle | FR | Sneads | 15.64 | 9.99 | 11.07 | 11.19 | 14.56 | 12.03 | - | |
| 21 | Jaderek Powell | JR | Holmes County | 13.38 | 12.42 | 10.37 | 15.07 | 11.69 | 12.05 | - | |
| 22 | Ashten Kever | JR | Liberty County | 11.35 | 12.68 | 12.80 | 11.95 | 14.25 | 12.07 | - | |
| 23 | Davion Godbolt | FR | Wakulla | 12.07 | 10.99 | 11.59 | 14.37 | 15.21 | 12.07 | - | |
| 24 | Omari Hill | SR | Sneads | 15.36 | 13.30 | 15.72 | 9.56 | 15.72 | 12.09 | - | |
| 25 | Brayden Calhoun | 8 | Graceville | 8.77 | 15.84 | 12.79 | 13.40 | 10.97 | 12.18 | - | |
| 26 | Bryce Arnold | JR | Chipley | 8.70 | 12.50 | 12.50 | 10.66 | 13.23 | 12.25 | - | |
| 27 | Christopher Corona | FR | Chipley | 9.48 | 12.19 | 12.68 | 10.34 | 9.11 | 12.31 | - | |
| 28 | Marcelo Watson | SR | Liberty County | 12.49 | 10.39 | 15.08 | 15.58 | 9.52 | 12.36 | - | |
| 29 | Liam Bowen | FR | Holmes County | 13.49 | 14.23 | 15.84 | 13.36 | 8.91 | 12.37 | - | |
| 30 | Avontae Bowden | FR | Graceville | 12.25 | 14.35 | 10.15 | 13.12 | 15.22 | 12.37 | - | |
| 31 | Gabriel Halderson | SO | Chipley | 15.79 | 12.43 | 9.33 | 9.95 | 15.42 | 12.43 | - | |
| 32 | Demont Jackson | SO | Cottondale | 9.72 | 11.84 | 10.72 | 9.35 | 15.21 | 12.46 | - | |
| 33 | Nathan Reynolds | FR | Holmes County | 10.27 | 13.69 | 16.09 | 14.57 | 10.77 | 12.67 | - | |
| 34 | Javon Bolen | FR | Wakulla | 11.51 | 11.76 | 11.12 | 13.81 | 13.55 | 12.78 | - | |
| 35 | Drew Greer | SO | Vernon | 13.86 | 11.29 | 10.78 | 11.68 | 10.52 | 12.83 | - | |
| 36 | Caleb Moore | JR | Vernon | 15.96 | 14.03 | 14.42 | 15.19 | 13.26 | 12.87 | - | |
| 37 | Takai Copeland | FR | Sneads | 15.16 | 13.99 | 14.38 | 16.84 | 13.99 | 12.95 | - | |
| 38 | Da'Quarious Ward | SO | Graceville | 10.89 | 13.87 | 9.21 | 15.43 | 16.20 | 12.96 | - | |
| 39 | Aaron Jenesett | SO | Port St. Joe | 16.45 | 11.54 | 14.32 | 11.27 | 10.21 | 13.26 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeremiah Williams | FR | Blountstown | 14.98 | 13.58 | 11.70 | 12.52 |
| 15 | Aaden Williams | JR | Blountstown | 11.43 | 9.66 | 11.78 | 10.37 |
| 17 | Zacarious Collins | SO | Cottondale | 14.86 | 12.70 | 11.98 | 14.62 |
| 38 | Da'Quarious Ward | SO | Graceville | 13.87 | 10.24 | 12.96 | 15.56 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Demont Jackson | SO | Cottondale | 12.46 | 11.97 | 16.20 | 10.47 |
| 34 | Javon Bolen | FR | Wakulla | 12.78 | 15.72 | 13.30 | 11.38 |
| 35 | Drew Greer | SO | Vernon | 12.83 | 15.66 | 14.37 | 13.73 |
| 36 | Caleb Moore | JR | Vernon | 12.87 | 16.35 | 14.55 | 15.58 |
| 39 | Aaron Jenesett | SO | Port St. Joe | 13.26 | 13.93 | 13.00 | 15.92 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Davion Godbolt | FR | Wakulla | 11.95 | 11.83 | 12.19 | 12.07 |
| 24 | Omari Hill | SR | Sneads | 12.09 | 14.63 | 14.75 | 12.09 |
| 25 | Brayden Calhoun | 8 | Graceville | 8.65 | 11.33 | 9.87 | 12.18 |
| 26 | Bryce Arnold | JR | Chipley | 13.48 | 14.70 | 12.01 | 12.25 |
| 29 | Liam Bowen | FR | Holmes County | 9.28 | 14.48 | 15.96 | 12.37 |
| 31 | Gabriel Halderson | SO | Chipley | 10.57 | 15.91 | 14.55 | 12.43 |
| 33 | Nathan Reynolds | FR | Holmes County | 12.04 | 8.87 | 12.80 | 12.67 |
| 37 | Takai Copeland | FR | Sneads | 16.45 | 12.69 | 15.67 | 12.95 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jasper Burdeshaw | SO | Liberty County | 15.10 | 11.74 | 14.74 | 11.98 |
| 19 | Josiah Saffold | JR | Marianna | 15.51 | 10.94 | 8.78 | 12.02 |
| 21 | Jaderek Powell | JR | Holmes County | 14.46 | 10.01 | 9.16 | 12.05 |
| 27 | Christopher Corona | FR | Chipley | 15.88 | 12.81 | 10.34 | 12.31 |
| 28 | Marcelo Watson | SR | Liberty County | 9.15 | 13.60 | 11.87 | 12.36 |
| 30 | Avontae Bowden | FR | Graceville | 11.88 | 13.49 | 8.66 | 12.37 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Couch | SR | Marianna | 11.96 | 11.50 | 13.92 | 11.39 | 13.92 | 9.20 | 12.77 | 1 |
| 10 | Jesiah Troutman | JR | Chipley | 14.59 | 11.58 | 11.58 | 10.77 | 15.06 | 9.27 | 13.32 | - |
| 11 | Kaden Drake | SO | Franklin County | 13.03 | 11.63 | 8.15 | 9.77 | 10.01 | 13.73 | 13.26 | - |
| 13 | Jeremiah Allen | JR | Franklin County | 12.95 | 11.77 | 13.66 | 14.48 | 10.24 | 8.71 | 14.72 | - |
| 14 | Corde Gilles | SO | Graceville | 11.07 | 11.77 | 12.36 | 9.42 | 12.72 | 13.54 | 12.60 | - |
| 16 | Dre'kylan North | SO | Franklin County | 14.44 | 11.93 | 12.29 | 11.46 | 8.71 | 15.39 | 14.32 | - |
| 20 | Dawsen Caudle | FR | Sneads | 13.60 | 12.03 | 12.27 | 9.51 | 15.64 | 11.79 | 14.08 | - |
| 22 | Ashten Kever | JR | Liberty County | 9.90 | 12.07 | 12.92 | 10.50 | 14.97 | 14.73 | 11.83 | - |
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Ellis | JR | Blountstown | 9.16 | 10.65 | 10 |
| 2 | Tramond Collins | JR | Cottondale | 7.78 | 10.95 | 8 |
| 3 | Christian Martin | JR | Blountstown | 8.49 | 11.16 | 6 |
| 4 | Zestan Raulerson | SR | Blountstown | 12.78 | 11.31 | 5 |
| 5 | Sadiq Jones | JR | Franklin County | 11.76 | 11.41 | 4 |
| 6 | Braxton Sercye | SO | Blountstown | 13.83 | 11.43 | 3 |
| 7 | Trashonn Collins | SO | Cottondale | 13.52 | 11.45 | 2 |
| 9 | Clay'Shawn Adams | SR | Marianna | 14.84 | 11.50 | - |