Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Parker | Windsor Legion TFC | 13.77 | 16.53 | 12.26 | 11.85 | 16.39 | 10.74 | 11.71 | 1011 | ||
| 2 | Jamie Willis | JR-3 | South Alabama | 14.39 | 14.39 | 13.96 | 11.08 | 14.39 | 15.83 | 18.14 | 924 | |
| 3 | Kady Schwietz | Senior | Unattached | 14.73 | 18.27 | 11.94 | 16.80 | 15.77 | 13.85 | 16.06 | 878 | |
| 4 | Jaidyn Klimp | FR-1 | Hope | 15.21 | 12.93 | 10.65 | 11.11 | 16.58 | 15.06 | 19.62 | 814 | |
| 6 | Hallie Harrell | SO-2 | Montevallo | 15.42 | 10.80 | 16.81 | 12.34 | 19.59 | 16.04 | 13.42 | 787 | |
| 7 | Laurel Phelps | SO-2 | Samford | 15.45 | 15.61 | 12.06 | 11.28 | 12.67 | 16.23 | 15.45 | 783 | |
| 8 | Calli Stokes | SR-4 | South Alabama | 15.54 | 19.90 | 18.65 | 15.08 | 11.35 | 18.96 | 19.12 | 772 | |
| 9 | Saskia Rhind | FR-1 | Montevallo | 15.96 | 12.93 | 17.08 | 11.18 | 18.36 | 16.92 | 15.80 | 719 | |
| 10 | De'Shell Carr | SR-4 | Tuskegee | 17.26 | 12.09 | 17.78 | 20.89 | 16.40 | 20.37 | 14.33 | 567 | |
| 11 | Kelsey Sawyer | SO-2 | Tuskegee | 17.40 | 16.88 | 18.97 | 16.71 | 16.19 | 20.71 | 12.36 | 552 | |
| 12 | Makala Sims | FR-1 | Montevallo | 18.37 | 13.60 | 18.74 | 21.68 | 23.70 | 22.05 | 20.95 | 451 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Laurel Phelps | SO-2 | Samford | 10.82 | 15.45 | 15.76 | 12.06 | 14.22 | 783 |
| 8 | Calli Stokes | SR-4 | South Alabama | 12.28 | 15.54 | 13.52 | 12.44 | 16.63 | 772 |
| 9 | Saskia Rhind | FR-1 | Montevallo | 17.88 | 15.96 | 16.12 | 12.13 | 13.41 | 719 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Parker | Windsor Legion TFC | 13.36 | 16.25 | 10.06 | 10.33 | 11.57 | 12.26 | 13.77 | 1011 | |
| 11 | Kelsey Sawyer | SO-2 | Tuskegee | 21.41 | 14.45 | 18.62 | 21.06 | 15.66 | 21.93 | 17.40 | 552 |
| 12 | Makala Sims | FR-1 | Montevallo | 20.39 | 15.07 | 14.52 | 12.86 | 16.54 | 22.42 | 18.37 | 451 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jamie Willis | JR-3 | South Alabama | 12.09 | 10.36 | 14.39 | 924 |
| 10 | De'Shell Carr | SR-4 | Tuskegee | 16.06 | 12.60 | 17.26 | 567 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kady Schwietz | Senior | Unattached | 15.91 | 12.23 | 14.73 | 14.73 | 878 |
| 4 | Jaidyn Klimp | FR-1 | Hope | 17.50 | 13.85 | 12.93 | 15.21 | 814 |
| 6 | Hallie Harrell | SO-2 | Montevallo | 16.50 | 13.73 | 12.80 | 15.42 | 787 |
