March 28, 2026
Claremont-Mudd-Scripps
- Claremont, CA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine Jett | JR-3 | Claremont-Mudd-Scripps | 20.82 | 25.33 | 26.09 | 22.33 | 25.08 | 10 | |
| 2 | Audrey Helwig | SO-2 | Chapman | 21.37 | 25.74 | 19.57 | 21.37 | 25.74 | 8 | |
| 3 | Sarah Charles | JR-3 | Chapman | 25.27 | 27.85 | 30.42 | 22.43 | 25.78 | 6 | |
| 4 | Sydney Behrens | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 20.79 | 28.58 | 19.49 | 21.57 | 25.98 | 4 | |
| 5 | Emma Shiffler | FR-1 | Occidental | 23.44 | 21.36 | 30.99 | 22.14 | 26.04 | 2 | |
| 6 | Luna Young | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 24.30 | 30.58 | 30.05 | 27.18 | 26.13 | 1 | |
| 7 | Kensington Binstadt | JR-3 | Pomona-Pitzer | 30.84 | 26.55 | 24.13 | 32.98 | 26.81 | - | |
| 8 | Sydney Mills | SO-2 | Chapman | 19.90 | 23.13 | 25.82 | 30.12 | 26.89 | - | |
| 9 | Anna Marston | JR-3 | Pomona-Pitzer | 30.93 | 26.59 | 27.13 | 34.73 | 27.13 | - | |
| 10 | Lindsey Gray | SR-4 | Chapman | 21.80 | 27.79 | 34.60 | 26.15 | 27.24 | - | |
| 11 | Josephine Ray | So | Chapman | 25.96 | 31.15 | 23.23 | 26.23 | 27.32 | - | |
| 12 | Elaina Berman | SO-2 | Chapman | 34.67 | 25.04 | 25.59 | 20.36 | 27.51 | - | |
| 13 | Katie Lee | FR-1 | Occidental | 31.80 | 30.42 | 27.38 | 23.51 | 27.65 | - | |
| 14 | Mallory Venezia | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 19.65 | 19.93 | 32.65 | 27.95 | 27.67 | - | |
| 15 | Nikki Clarke | FR-1 | Claremont-Mudd-Scripps | 36.75 | 27.78 | 36.17 | 26.62 | 28.93 | - | |
| 16 | Vida Haring | FR-1 | Occidental | 25.12 | 22.78 | 31.54 | 26.58 | 29.20 | - | |
| 17 | Portia Seymour | JR-3 | Chapman | 21.55 | 24.21 | 24.80 | 26.28 | 29.52 | - | |
| 18 | Lily Moshirfar | SO-2 | Pomona-Pitzer | 23.90 | 23.90 | 24.82 | 28.19 | 30.64 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine Jett | JR-3 | Claremont-Mudd-Scripps | 25.08 | 22.83 | 19.32 | 10 |
| 2 | Audrey Helwig | SO-2 | Chapman | 25.74 | 19.05 | 31.41 | 8 |
| 3 | Sarah Charles | JR-3 | Chapman | 25.78 | 26.56 | 28.10 | 6 |
| 4 | Sydney Behrens | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 25.98 | 21.05 | 24.94 | 4 |
| 5 | Emma Shiffler | FR-1 | Occidental | 26.04 | 26.56 | 26.56 | 2 |
| 6 | Luna Young | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 26.13 | 33.71 | 28.49 | 1 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kensington Binstadt | JR-3 | Pomona-Pitzer | 20.11 | 28.69 | 28.96 | 33.78 | 25.47 | 32.71 | 26.81 |
| 8 | Sydney Mills | SO-2 | Chapman | 20.98 | 19.63 | 26.09 | 29.85 | 21.78 | 25.28 | 26.89 |
| 9 | Anna Marston | JR-3 | Pomona-Pitzer | 21.44 | 34.73 | 21.17 | 31.20 | 24.15 | 29.03 | 27.13 |
| 10 | Lindsey Gray | SR-4 | Chapman | 32.96 | 29.70 | 29.97 | 25.88 | 23.43 | 19.89 | 27.24 |
| 12 | Elaina Berman | SO-2 | Chapman | 21.19 | 33.29 | 27.51 | 28.06 | 21.46 | 34.94 | 27.51 |
| 13 | Katie Lee | FR-1 | Occidental | 32.91 | 25.44 | 23.78 | 22.40 | 27.93 | 32.91 | 27.65 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Josephine Ray | So | Chapman | 27.32 | 24.05 | 25.68 | 31.42 |
| 14 | Mallory Venezia | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 27.67 | 33.76 | 20.20 | 20.20 |
| 15 | Nikki Clarke | FR-1 | Claremont-Mudd-Scripps | 28.93 | 34.14 | 31.25 | 32.98 |
| 16 | Vida Haring | FR-1 | Occidental | 29.20 | 37.96 | 32.12 | 21.03 |
| 17 | Portia Seymour | JR-3 | Chapman | 29.52 | 20.67 | 21.26 | 32.77 |
| 18 | Lily Moshirfar | SO-2 | Pomona-Pitzer | 30.64 | 29.11 | 21.76 | 32.18 |